Челябинск: аудитория телевидения, радио, прессы. По данным исследования R-TGI (российский индекс целевых групп)
Журнал "Практический маркетинг" - №2 1999 Население г.Челябинска старше 10 лет составляет 957000 чел.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ МЕСТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО (рабочие дни) (в % от населения города старше 10 лет*)
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО (выходные дни) (в % от населения города старше 10 лет*)
ЖАНРОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (РАДИО)
| % от населения города cтарше 10 лет | |
| Развлекательные передачи | 38.6 |
| Информационные передачи | 31.8 |
| Музыкальные обзоры | 21.3 |
| Криминальная хроника | 19.9 |
| Беседы со знаменитыми людьми | 17.8 |
| Светская хроника | 16.3 |
| Передачи о здоровье | 14.0 |
| О культуре и искусстве | 14.0 |
| Обзоры прессы | 13.6 |
| Спортивные передачи | 11.9 |
| Общественно - политические передачи | 11.2 |
ОБЪЕМ АУДИТОРИИ ПРЕССЫ В ЦЕЛОМ
| Охват населения тыс. чел. в % | |||
| Пресса в целом | 682 | 71.3 | |
| Центральная ежедневная пресса | 173 | 18.1 | |
| Центральная еженедельная пресса | 330 | 34.5 | |
| Центральная ежемесячная пресса | 312 | 32.6 | |
| Местная ежедневная пресса | 138 | 14.4 | |
| Местная еженедельная пресса | 582 | 60.8 | |
| Местная ежемесячная пресса | 61 | 6.4 | |
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (ПРЕССА)
| % от населения города старше 10 лет | |
| Законы, горячие точки, криминальная хроника | 19.9 |
| Российские новости | 19.8 |
| Светская хроника, анонсы | 17.4 |
| Дом, быт | 16.8 |
| "Женские" темы | 16.3 |
| Искусство, досуг | 14.7 |
| "Мужские" темы | 13.7 |
| Международные новости | 13.0 |
[an error occurred while processing this directive]
