Казань: аудитория телевидения, радио, прессы (по данным исследования R-TGI) за 1-e полугодие 1999 года
Журнал "Практический маркетинг" - №9 1999 Население г.Казани старше 10 лет составляет 1158 тыс. чел.
Предпочтения по передачам местных телеканалов
| ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ МЕСТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ | ||||
| Татарстан | ||||
| СМОТРЮ | СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ | |||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Досье 02 | 208 | 18.0 | 180 | 15.5 |
| Новости | 201 | 17.4 | 157 | 13.6 |
| В Госсовете Республики Татарстан | 160 | 13.8 | 129 | 11.1 |
| ТОН Телеобозрение | 147 | 12.7 | 102 | 8.8 |
| Служба 01 | 124 | 10.7 | 83 | 7.2 |
| Эфир | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Город | 893 | 77.1 | 810 | 70.0 |
| Здравствуйте | 559 | 48.3 | 397 | 34.3 |
| Республика | 430 | 37.1 | 326 | 28.2 |
| Прямая связь | 404 | 34.9 | 249 | 21.5 |
| Поза | 339 | 29.3 | 193 | 16.7 |
| 6 канал | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Ах, эта свадьба! | 325 | 28.1 | 171 | 14.8 |
| Клип-парад | 292 | 25.2 | 201 | 17.4 |
| Время новостей | 248 | 21.4 | 162 | 14.0 |
| Наше. | 121 | 10.5 | 35 | 3.0 |
| Вариант | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Музыкальная программа | 219 | 18.9 | 138 | 11.9 |
| Акцент | 148 | 12.8 | 69 | 6.0 |
| Дела | 136 | 11.7 | 51 | 4.4 |
| Экологический курьер | 131 | 11.3 | 55 | 4.8 |
| Полтинник | 106 | 9.2 | 16 | 1.4 |
| %* - процент от населения города старше 10 лет | ||||
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ РАДИОСТАНЦИЙ (в % от еженедельной аудитории каждой радиостанции в колонке)
| 1-кнопка | Бим Радио | Волга | Дулкын | Европа плюс | Курай | Маяк | Ностальжи | Пассаж | Пульс Радио | Радио Татарстана | Русское радио | |
| 1-кнопка | 100.0 | 10.7 | 17.8 | 24.5 | 10.6 | 17.2 | 25.4 | 21.4 | 13.0 | 12.5 | 17.5 | 9.6 |
| Бим Радио | 20.1 | 100.0 | 88.1 | 27.4 | 62.0 | 21.8 | 18.7 | 68.5 | 42.2 | 80.6 | 25.0 | 53.8 |
| Волга | 10.3 | 27.2 | 100.0 | 23.6 | 32.1 | 16.1 | 9.3 | 41.6 | 20.8 | 54.9 | 10.8 | 23.9 |
| Дулкын | 14.9 | 8.9 | 24.8 | 100.0 | 13.9 | 52.9 | 7.8 | 16.9 | 13.4 | 17.4 | 24.2 | 10.6 |
| Европа плюс | 16.7 | 52.0 | 87.1 | 35.9 | 100.0 | 35.6 | 18.7 | 60.7 | 46.9 | 87.5 | 24.2 | 46.5 |
| Курай | 8.6 | 5.8 | 13.9 | 43.4 | 11.3 | 100.0 | 6.2 | 13.5 | 11.8 | 13.9 | 15.0 | 10.3 |
| Маяк | 28.2 | 11.0 | 17.8 | 14.2 | 13.1 | 13.8 | 100.0 | 32.6 | 17.4 | 18.1 | 25.8 | 10.6 |
| Ностальжи | 10.9 | 18.7 | 36.6 | 14.2 | 19.7 | 13.8 | 15.0 | 100.0 | 15.8 | 31.9 | 15.8 | 16.3 |
| Пассаж | 24.1 | 41.6 | 66.3 | 40.6 | 55.1 | 43.7 | 29.0 | 57.3 | 100.0 | 64.6 | 32.5 | 49.5 |
| Пульс Радио | 10.3 | 35.5 | 78.2 | 23.6 | 46.0 | 23.0 | 13.5 | 51.7 | 28.9 | 100.0 | 17.5 | 29.2 |
| Радио Татарстана | 12.1 | 9.2 | 12.9 | 27.4 | 10.6 | 20.7 | 16.1 | 21.4 | 12.1 | 14.6 | 100.0 | 12.0 |
| Русское радио | 16.7 | 49.5 | 71.3 | 30.2 | 51.1 | 35.6 | 16.6 | 55.1 | 46.3 | 61.1 | 30.0 | 100.0 |
Как пользоваться таблицей:
87.1% слушателей радио "Волга" слушают радио "Европа плюс"
32.1% слушателей радио "Европа плюс" слушают радио "Волга"
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ (в % от населения города старше 10 лет)
| % от населения города старше 10 лет | |
| Советская эстрада 60-80 годов | 21.6 |
| Отечественная поп-музыка | 15.4 |
| Западная эстрада 60 -80 годов | 12.9 |
| Западная поп-музыка | 12.5 |
| Романс | 11.1 |
| Русский фольклор | 9.3 |
| Классическая музыка | 9.2 |
| Барды | 9.0 |
| Западная техно-поп, рейв, хаус | 8.8 |
| Pусский шансон, блатная песня | 8.6 |
| Отечественная техно -поп, рейв, хаус | 7.9 |
| Отечественный pок, рок-н-ролл | 7.8 |
| Ретро 30-50 годов | 7.1 |
| Западный pок, рок-н -ролл | 6.2 |
| Церковная музыка | 5.4 |
| Оперетта | 4.2 |
| Джаз | 3.7 |
| Опера | 3.6 |
ОБЪЕМ АУДИТОРИИ ПРЕССЫ В ЦЕЛОМ
| Охват населения | ||
| тыс. чел. | в % | |
| Пресса в целом | 807 | 69.7 |
| Центральная ежедневная пресса | 285 | 24.6 |
| Центральная еженедельная пресса | 474 | 40.9 |
| Центральная ежемесячная пресса | 297 | 25.7 |
| Местная ежедневная пресса | 419 | 36.2 |
| Местная еженедельная пресса | 432 | 37.3 |
| Местная ежемесячная пресса | 108 | 9.3 |
Тематические предпочтения
| % от населения города старше 10 лет | |
| Дом, быт | 22.0 |
| Российские новости | 21.2 |
| Светская хроника, анонсы | 20.6 |
| Законы, горячие точки, криминальная хроника | 19.3 |
| "Женские" темы | 18.3 |
| "Мужские" темы | 15.6 |
| Искусство, досуг | 13.6 |
| Международные новости | 6.9 |
[an error occurred while processing this directive]
