Омск: аудитория телевидения, радио, прессы (по данным исследования R-TGI за 1-е полугодие 1999 года)
Журнал "Практический маркетинг" - №7 1999
Население г. Омска старше 10 лет составляет1233000 чел.
Предпочтения по передачам местных телеканалов
| ГТРК Иртыш | ||||
| СМОТРЮ | СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ | |||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Губернские вести. | 495 | 40.2 | 303 | 24.6 |
| Губерния. | 367 | 29.8 | 178 | 14.4 |
| Хроника дня. | 362 | 29.4 | 230 | 18.7 |
| Музыка на ГТРК Иртыш | 312 | 25.3 | 183 | 14.8 |
| По секрету всему свету. | 300 | 24.3 | 145 | 11.8 |
| ТРК Астра | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Новости. | 419 | 34.0 | 246 | 20.0 |
| Автомагазин. | 295 | 23.9 | 131 | 10.6 |
| Мы и город. | 294 | 23.8 | 114 | 9.3 |
| Житье-бытье. | 205 | 16.6 | 49 | 4.0 |
| 53-36-12. | 200 | 16.2 | 33 | 2.7 |
| Телеком-АКМЭ | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| В гостях у губернатора. | 463 | 37.6 | 255 | 20.7 |
| Субботний аккорд. | 341 | 27.7 | 211 | 17.1 |
| Пульс. | 330 | 26.8 | 157 | 12.7 |
| Перекресток. | 326 | 26.4 | 147 | 11.9 |
| Полезные советы. | 323 | 26.2 | 154 | 12.5 |
| Агава | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Музыкальное поздравление. | 459 | 37.2 | 267 | 21.7 |
| Новости Конкретно. | 375 | 30.4 | 192 | 15.6 |
| Автодром. | 297 | 24.1 | 152 | 12.3 |
| Авторевю | 281 | 22.8 | 144 | 11.7 |
| Формула здоровья. | 278 | 22.6 | 115 | 9.3 |
| ТРК Антенна-7 | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Новости 7х7. | 439 | 35.6 | 262 | 21.3 |
| Мэрия.Итоги недели. | 393 | 31.9 | 197 | 16.0 |
| Газетный переулок. | 352 | 28.6 | 127 | 10.3 |
| Семь нот. | 336 | 27.3 | 196 | 15.9 |
| Город. | 320 | 26.0 | 117 | 9.5 |
| СТВ-3 | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Поздравляем! | 301 | 24.4 | 186 | 15.1 |
| День. | 229 | 18.6 | 91 | 7.4 |
| Мульт-ассорти. | 228 | 18.5 | 73 | 5.9 |
| Нос к носу. | 214 | 17.4 | 79 | 6.4 |
| Эстрадная программа. | 213 | 17.3 | 116 | 9.4 |
| ОГТРК | ||||
| Тыс. чел. | %* | Тыс. чел. | %* | |
| Час новостей. | 337 | 27.3 | 211 | 17.1 |
| Власть: эхо недели. | 303 | 24.6 | 147 | 11.9 |
| Погода. | 272 | 22.1 | 175 | 14.2 |
| Ключевой момент. | 200 | 16.2 | 65 | 5.3 |
| Дым печати. | 176 | 14.3 | 58 | 4.7 |
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ РАДИОСТАНЦИЙ (в % от еженедельной аудитории каждой радиостанции в колонке)
| 1-кнопка | 2-кнопка | 3-кнопка | Авторское радио | Альтернатива | ГТРК Иртыш | Европа плюс | Маяк | Мьюэик радио | Радио Модерн | Радио России | Радио-3 | Русское радио | |
| 1-кнопка | 100.0 | 91.2 | 78.6 | 75.8 | 48.6 | 36.6 | 37.4 | 56.4 | 46.9 | 51.9 | 34.6 | 37.1 | 43.2 |
| 2-кнопка | 38.0 | 100.0 | 66.7 | 55.8 | 32.1 | 24.4 | 24.0 | 51.9 | 29.0 | 43.2 | 21.6 | 20.5 | 27.5 |
| 3-кнопка | 21.2 | 43.1 | 100.0 | 32.6 | 32.1 | 16.4 | 13.7 | 28.9 | 31.0 | 30.3 | 11.1 | 13.7 | 14.4 |
| Авторское радио | 16.6 | 29.3 | 26.5 | 100.0 | 28.6 | 16.4 | 16.9 | 16.7 | 29.0 | 24.7 | 12.0 | 12.1 | 17.5 |
| Альтернатива | 15.7 | 24.9 | 38.5 | 42.1 | 100.0 | 13.2 | 25.7 | 24.4 | 48.3 | 40.7 | 9.6 | 29.0 | 22.1 |
| ГТРК Иртыш | 18.0 | 28.7 | 29.9 | 36.8 | 20.0 | 100.0 | 15.1 | 25.0 | 18.6 | 24.1 | 40.7 | 10.8 | 15.7 |
| Европа плюс | 36.6 | 56.4 | 49.6 | 75.8 | 77.9 | 30.1 | 100.0 | 50.6 | 92.4 | 82.1 | 31.8 | 57.7 | 65.3 |
| Маяк | 20.3 | 44.8 | 38.5 | 27.4 | 27.1 | 18.3 | 18.6 | 100.0 | 29.0 | 27.8 | 16.1 | 14.3 | 16.2 |
| Мьюэик радио | 15.7 | 23.2 | 38.5 | 44.2 | 50.0 | 12.7 | 31.5 | 26.9 | 100.0 | 48.8 | 11.7 | 28.7 | 26.0 |
| Радио Модерн | 19.4 | 38.7 | 41.9 | 42.1 | 47.1 | 18.3 | 31.3 | 28.9 | 54.5 | 100.0 | 20.4 | 26.1 | 28.6 |
| Радио России | 25.8 | 38.7 | 30.8 | 41.1 | 22.1 | 62.0 | 24.2 | 33.3 | 26.2 | 40.7 | 100.0 | 22.2 | 26.6 |
| Радио-3 | 26.3 | 34.8 | 35.9 | 39.0 | 63.6 | 15.5 | 41.7 | 28.2 | 60.7 | 49.4 | 21.0 | 100.0 | 45.0 |
| Русское радио | 45.6 | 69.6 | 56.4 | 84.2 | 72.1 | 33.8 | 70.4 | 47.4 | 82.1 | 80.9 | 37.7 | 67.1 | 100.0 |
Как пользоваться таблицей:
31.3% слушателей радио "Европа плюс" слушают радио "Модерн"
82.1% слушателей радио "Модерн" слушают радио "Европа плюс"
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ (в % от населения города старше 10 лет)
| % от населения | |
| Советская эстрада 60-80 годов | 17.8 |
| Отечественная поп-музыка | 14.5 |
| Ретро 30-50 годов | 10.7 |
| Западная поп-музыка | 10.4 |
| Русский фольклор | 10.1 |
| Западная техно-поп, рейв, хаус | 9.8 |
| Западная эстрада 60 -80 годов | 9.1 |
| Романс | 8.5 |
| Барды | 8.5 |
| Отечественный pок, рок-н-ролл | 8.4 |
| Отечественная техно-поп, рейв, хаус | 8.0 |
| Западный pок, рок-н-ролл | 8.0 |
| Pусский шансон, блатная песня | 8.0 |
| Классическая музыка | 7.6 |
| Оперетта | 5.6 |
| Джаз | 3.7 |
| Церковная музыка | 3.0 |
| Опера | 1.7 |
ОБЪЕМ АУДИТОРИИ ПРЕССЫ В ЦЕЛОМ
| Охват населения | ||
| тыс. чел. | в % | |
| Пресса в целом | 1011 | 82.0 |
| Центральная ежедневная пресса | 205 | 16.6 |
| Центральная еженедельная пресса | 471 | 38.2 |
| Центральная ежемесячная пресса | 350 | 28.4 |
| Местная ежедневная пресса | 293 | 23.8 |
| Местная еженедельная пресса | 780 | 63.3 |
| Местная ежемесячная пресса | 95 | 7.7 |
Тематические предпочтения
| % от аудитории | |
| Российские новости | 23.6 |
| Дом, быт | 22.8 |
| Законы, горячие точки, криминальная хроника | 22.5 |
| "Женские" темы | 17.4 |
| Светская хроника, анонсы | 17.0 |
| "Мужские" темы | 15.6 |
| Искусство, досуг | 11.4 |
| Международные новости | 7.0 |
[an error occurred while processing this directive]
