Москва: аудитория радиостанций (август)
Фонд “Общественное мнение”
Журнал "Практический маркетинг"
Измерение аудитории радиостанций среди взрослого населения Москвы
Социально-демографические характеристики аудитории радиостанций.
Период 3 – 30 августа 1998 г.
| Для справки - объем групп: | |||||||||||||||||||||
| Нас. | Рад. Росс. | Рус. рад. 105,7 Мгц | Маяк | Евр. Плюс (106,2; 69,8 МГц) | Хит FM (107,4 Мгц) | Р.-7 (На семи холм.) 73,4 МГц | Эхо Моск. (73,82 Мгц; 91 Мгц) | Р. Гов. Мос. | Сер. дождь (100,1 Мгц) | Р. Мак- си- мум | Р. Ност- жи 70,19 МГц | Р. Ретро (72,92 Мгц) | Авто. (68 МГц) | РДВ - 105,2 FM | Р. На- деж- да 104,2 МГц | Р. Класс. (102,1 МГц) | М-рад. (71,3 МГц) | Р. 101 | Р. Ст. 106,8 FM | Откр. рад. (102,5 МГц) | |
| 23.4% | 18.5% | 18.9% | 14.3% | 10.0% | 9.4% | 7.8% | 7.2% | 6.7% | 6.1% | 4.6% | 3.9% | 3.5% | 2.3% | 2.4% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | ||
| % (по столбцу) среди групп: | |||||||||||||||||||||
| Среднемесячный доход на одного человека в семье | |||||||||||||||||||||
| менее 350 руб. на человека | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 13.0 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 9.0 |
| 351 - 460 руб. на человека | 18.0 | 30.0 | 14.0 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 8.0 | 23.0 | 29.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 29.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 |
| 461 - 560 руб. на человека | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 31.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 10.0 | 17.0 | 7.0 | 18.0 |
| 561 - 660 руб. на человека | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 27.0 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 17.0 | 29.0 | 13.0 | 35.0 | 17.0 | 22.0 |
| 661 - 1800 руб. на человека | 23.0 | 16.0 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 18.0 | 17.0 | 23.0 | 33.0 | 11.0 | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 29.0 | 19.0 | 23.0 | 38.0 | 21.0 |
| более 1800 руб. на человека | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |
| Пол | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | 42.0 | 37.0 | 45.0 | 40.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 32.0 | 56.0 | 45.0 | 46.0 | 39.0 | 68.0 | 46.0 | 47.0 | 60.0 | 52.0 | 55.0 | 61.0 | 59.0 |
| Женщины | 58.0 | 63.0 | 55.0 | 60.0 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 68.0 | 44.0 | 55.0 | 54.0 | 61.0 | 32.0 | 54.0 | 53.0 | 40.0 | 48.0 | 45.0 | 39.0 | 41.0 |
| Возраст | |||||||||||||||||||||
| 16-19 лет | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 31.0 | 7.0 |
| 20-24 лет | 9.0 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | 11.0 | 21.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 |
| 25-29 лет | 9.0 | 3.0 | 13.0 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 36.0 | 12.0 | 22.0 | 30.0 | 22.0 | 22.0 | 12.0 |
| 30-39 лет | 20.0 | 13.0 | 33.0 | 13.0 | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 30.0 | 16.0 | 33.0 | 25.0 | 36.0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 21.0 | 26.0 | 18.0 | 34.0 |
| 40-49 лет | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 25.0 | 33.0 | 20.0 | 8.0 | 28.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 21.0 |
| 50-54 лет | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 |
| 55-59 лет | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 60 лет и старше | 21.0 | 39.0 | 5.0 | 37.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 26.0 | 42.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 |
| Образование | |||||||||||||||||||||
| неполное среднее и ниже среднего | 11.0 | 16.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| среднее общее, ПТУ | 32.0 | 31.0 | 33.0 | 28.0 | 34.0 | 46.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 40.0 | 29.0 | 19.0 | 21.0 | 38.0 | 44.0 | 27.0 | 24.0 | 48.0 | 32.0 | 45.0 | 23.0 |
| среднее специальное, техникум, художественное училище | 27.0 | 26.0 | 31.0 | 29.0 | 33.0 | 24.0 | 30.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 29.0 | 19.0 | 32.0 | 23.0 | 38.0 | 35.0 |
| высшее, неполное высшее | 31.0 | 27.0 | 31.0 | 32.0 | 27.0 | 26.0 | 39.0 | 38.0 | 34.0 | 27.0 | 36.0 | 44.0 | 36.0 | 19.0 | 25.0 | 35.0 | 53.0 | 21.0 | 45.0 | 17.0 | 42.0 |
| Род занятий | |||||||||||||||||||||
| наемный работник в гос.секторе | 37.0 | 36.0 | 43.0 | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 32.0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 | 27.0 | 42.0 | 51.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 34.0 | 29.0 | 49.0 | 16.0 | 26.0 |
| наемный работник в негос.секторе | 23.0 | 12.0 | 30.0 | 14.0 | 28.0 | 36.0 | 40.0 | 21.0 | 12.0 | 38.0 | 42.0 | 33.0 | 20.0 | 35.0 | 32.0 | 33.0 | 47.0 | 32.0 | 30.0 | 47.0 | 46.0 |
| предприним. | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| пенсионер по возрасту или по инвалидности | 27.0 | 47.0 | 8.0 | 43.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 30.0 | 48.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 17.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 |
| домашняя хозяйка | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 |
| безработный (зарегистр. на бирже) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| учащийся, студент | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 17.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 5.0 |
| служу в армии, правоохр. органах | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 |
| руководитель | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 16.0 |
| специалист | 16.0 | 12.0 | 20.0 | 13.0 | 22.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 13.0 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 38.0 | 21.0 | 32.0 | 25.0 | 28.0 |
| служащий, исполнитель | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 19.0 | 22.0 | 32.0 | 26.0 | 23.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 19.0 | 35.0 | 24.0 | 30.0 | 29.0 | 32.0 | 17.0 | 27.0 | 25.0 | 26.0 |
| рабочий | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 9.0 | 18.0 | 13.0 | 31.0 | 15.0 | 26.0 | 6.0 | 17.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
[an error occurred while processing this directive]
