Библиотека управления

Москва: аудитория телевидения(июль)

НИСПИ

Журнал "Практический маркетинг"

Программы-лидеры по объему телеаудитории

ПЕРЕДАЧА АУДИТ. (TVR), % ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТ., ТЫС. ЧЕЛ. КАНАЛ ДЕНЬ ВЫХ. ВРЕМЯ ВЫХ.
                 
1 На расстоянии удара, х/ф 14,8 26,8 46,3 1202 ОРТ 06,06 23,07
2 Аншлаг и Ко 14,4 23,7 37,3 1169 РТР 13,06 20,38
3 Дог-шоу 14,0 16,4 45,9 1137 НТВ 06,06 18,00
4 Задоринки-1, М.Задорнов 13,7 26,1 40,7 1112 ОРТ 12,06 23,36
5 Время 13,5 19,1 39,9 1096 ОРТ 21,06 21,00
6 Сегодня вечером 13,4 20,2 31,7 1088 НТВ 01,06 22,00
7 Роковое наследство, т/с 13,2 17,5 42,0 1072 ОРТ 11,06 18,22
8 Куклы 13,0 19,0 29,6 1056 НТВ 06,06 21,45
9 Враг мой, худ.фильм 12,9 29,8 41,4 1047 ОРТ 14,06 21,39
10 Один в поле воин, х/ф 12,7 21,3 46,4 1031 НТВ 18,06 20,05
11 Новости 12,5 14,0 51,9 1015 ОРТ 30,06 18,00
12 Сегодня вечером 12,4 17,6 34,9 1007 НТВ 05,06 19,00
13 Не валяй дурака, х/ф 12,2 29,7 36,9 991 ОРТ 12,06 18,50
14 Ванзейский архив СС, д/с 12,2 13,5 40,3 991 ТВ Ц, 20,06 16,16
15 Задоринки-2, М.Задорнов 12,0 24,7 26,2 974 ОРТ 13,06 23,10
16 Что?Где?Когда? 12,0 22,4 26,4 974 ОРТ 20,06 21,47
17 Угадай мелодию 11,8 16,2 43,0 958 ОРТ 08,06 19,30
18 Как это было 11,7 19,8 37,5 950 ОРТ 20,06 17,31
19 Сам себе режиссер 11,7 15,6 30,1 950 РТР 12,06 20,47
20 Санта-Барбара, т/с 11,1 20,2 29,3 901 РТР 04,06 20,53
21 Убийство по книге, х/ф 11,0 19,5 30,9 893 ОРТ 05,06 22,04
22 Мертвая зона Стивена Кинга, х/ф 10,9 15,6 36,3 885 НТВ 14,06 18,50
23 Церемония закрытия Кинотавра 10,8 36,9 24,6 877 РТР 13,06 21,38
24 Моя семья 10,8 20,0 29,9 877 РТР 20,06 18,56
25 Новости 10,8 11,8 37,7 877 ТВ Ц, 11,06 16,55
26 Итого с Виктором Шендеровичем 10,8 11,5 30,5 877 НТВ 13,06 19,31
27 Горец, телесериал 10,7 16,0 27,4 869 ОРТ 29,06 21,43
28 Герой дня 10,7 15,2 33,8 869 НТВ 24,06 19,44
29 Ваши любимые мелодии 10,6 13,4 24,7 861 РТР 13,06 23,34
30 Барышня-крестьянка, х/ф 10,6 13,3 37,7 861 НТВ 06,06 17,45
31 Спокойной ночи, малыши 10,6 12,9 27,3 861 ОРТ 11,06 20,43
32 Впрок 10,6 11,4 30,4 861 НТВ 05,06 18,16
33 Суд идет 10,5 18,9 37,7 853 НТВ 20,06 16,45
34 Новости 10,5 11,0 26,0 853 ТВ Ц, 05,06 20,55
35 Транссибирский экспресс, х/ф 10,3 25,8 31,9 836 ОРТ 30,06 21,44
36 Петербургские тайны, т/сериал 10,3 19,9 26,2 836 РТР 11,06 21,57
37 Намедни - 85 10,3 19,6 26,7 836 НТВ 06,06 22,48
38 Сам себе режиссер 10,3 14,6 28,8 836 РТР 26,06 21,52
39 Муз.клип 10,3 10,4 22,1 836 ОРТ 13,06 23,01
40 Мужская компания, х/ф 10,2 19,9 32,0 828 РТР 16,06 18,41
41 Поле Чудес 10,2 15,1 26,2 828 ОРТ 05,06 19,44
42 Совершенно секретно 10,0 17,6 34,9 812 РТР 28,06 18,00
43 КВН ассорти 10,0 17,1 31,2 812 ОРТ 12,06 16,54
44 Час Пик 10,0 14,5 38,4 812 ОРТ 08,06 19,05
45 Однажды у нас вырастут крылья, сериал 10,0 12,4 35,3 812 ТВ Ц, 11,06 16,31
46 Новости 10,0 10,6 28,7 812 ОРТ 15,06 23,50
47 Подробности 10,0 10,0 29,3 812 РТР 16,06 20,33
48 Падение, худ.фильм 9,9 27,8 27,5 804 ОРТ 12,06 21,42
49 Зло, худ.фильм 9,9 22,0 24,3 804 ТВ Ц, 20,06 20,00
50 Вокруг света 9,9 14,4 49,0 804 ОРТ 30,06 17,34

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИТОРИИ КАНАЛОВ

КАНАЛ АУДИТОР. ДОЛЯ АУДИТОР. ПОЛ          
п/п   (TVR),% (SHARE),% В ТЫС.ЧЕЛ. муж.     жен.    
1 ОРТ 4.4 26.2 357 4.3 45.1 98 4.5 54.9 102
2 РТР 3.4 17.5 276 3.3 44.5 97 3.4 55.5 100
3 ТВ-Центр 2.7 14.5 219 2.6 44.2 96 2.8 55.8 104
4 НТВ 3.6 20.9 292 3.6 45.6 100 3.6 54.4 100
5 Телеэкспо 0.5 9.1 41 0.5 44.5 100 0.5 55.5 100
6 Культура 1.8 7.2 146 1.7 42.6 94 1.9 57.4 106
7 ТВ-6 1.9 10.1 154 1.8 45.1 95 1.9 54.9 100
8 31 канал 0.8 3.8 65 0.7 44.3 88 0.8 55.7 100
9 СТС 0.6 2.7 49 0.7 46.1 117 0.6 53.9 100
10 REN TV 0.4 1.3 32 0.4 45.7 100 0.4 54.3 100
возраст, лет образование
п/п 3-14 15-24 25-40 41-55 56 и выше высшее, нез. высш. среднее, ср. сп. незак. Ср., нач., б/о
1 4.1 15.1 93 4.8 14.6 109 4.0 24.3 91 4.4 21.6 100 4.9 24.3 111 3.7 33.7 84 4.6 40.8 105 4.7 25.5 107
2 3.1 15.1 91 3.5 14.3 103 3.1 24.4 91 3.5 22.4 103 3.7 23.9 109 2.9 33.8 85 3.5 40.6 103 3.6 25.6 106
3 2.4 14.8 89 3.0 15.3 111 2.4 23.4 89 2.7 22.3 100 3.0 24.2 111 2.3 32.7 85 2.8 41.1 104 2.9 26.2 107
4 3.3 14.9 92 3.9 14.6 108 3.0 22.1 83 3.9 23.3 108 4.0 25.1 111 3.1 34.8 86 3.7 39.9 103 3.8 25.3 106
5 0.5 16.0 100 0.5 14.1 100 0.5 25.8 100 0.5 21.9 100 0.5 22.2 100 0.4 28.8 80 0.5 43.8 100 0.6 27.4 120
6 1.8 15.9 100 1.9 14.5 106 1.6 23.5 89 1.8 21.0 100 2.0 25.1 111 1.5 33.6 83 1.9 40.4 106 1.9 26.0 106
7 1.8 15.3 95 2.0 14.4 105 1.9 26.5 100 1.8 21.4 95 1.9 22.4 100 1.5 32.1 79 2.0 42.0 105 2.0 26.0 105
8 0.8 17.2 100 1.0 15.5 125 0.7 25.1 88 0.8 21.9 100 0.6 20.3 75 0.7 31.4 88 0.7 40.0 88 0.9 28.5 113
9 0.9 19.3 150 0.6 13.4 100 0.7 28.8 117 0.6 19.6 100 0.5 18.9 83 0.5 27.4 83 0.7 43.1 117 0.7 29.5 117
10 0.5 17.7 125 0.4 13.2 100 0.5 29.2 125 0.3 20.2 75 0.3 19.7 75 0.3 28.5 75 0.4 42.7 100 0.4 28.8 100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРИИ КАНАЛОВ ПО ВРЕМЕННЫМ ИНТЕРВАЛАМ

ТВ Центр (будние дни)

ТВ Центр (выходные дни)

НТВ (будние дни)

НТВ (выходные дни)

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ средний доход на члена семьи, руб.
п/п Работающ. в гос. структ. работающ. в негос. структуре учащ., студенты, дети до 6 лет неработ. до 400 400-800 свыше 800
1 4.1 31.9 93 4.6 22.3 105 3.9 21.4 89 5.3 24.5 120 5.1 29.6 116 4.1 35.9 93 4.1 34.5 93
2 3.2 31.8 94 3.6 23.3 106 2.9 21.1 85 4.0 23.8 118 4.0 29.9 118 3.1 35.3 91 3.2 34.8 94
3 2.5 31.6 93 2.8 22.9 104 2.3 21.5 85 3.2 24.0 119 3.1 30.1 115 2.4 35.7 89 2.5 34.2 93
4 3.4 32.3 94 3.8 22.5 106 3.1 21.0 86 4.3 24.2 119 4.4 31.4 122 3.3 36.2 92 3.2 32.4 89
5 0.5 30.8 100 0.6 24.5 120 0.5 22.7 100 0.6 22.0 120 0.6 29.1 120 0.5 35.3 100 0.5 35.7 100
6 1.6 30.5 89 1.9 21.8 106 1.7 22.5 94 2.2 25.2 122 2.1 30.7 117 1.7 36.2 94 1.6 33.1 89
7 1.7 31.3 89 2.1 24.2 111 1.7 21.5 89 2.1 23.0 111 2.1 28.6 111 1.8 37.1 95 1.8 34.3 95
8 0.7 31.7 88 0.8 22.5 100 0.8 24.8 100 0.8 21.0 100 0.9 29.9 113 0.7 34.8 88 0.8 35.3 100
9 0.5 28.8 83 0.8 25.9 133 0.7 26.1 117 0.6 19.3 100 0.7 27.7 117 0.7 38.5 117 0.6 33.8 100
10 0.4 31.8 100 0.4 23.7 100 0.4 24.3 100 0.4 20.2 100 0.4 28.5 100 0.4 37.6 100 0.4 33.9 100
Примечание: по каждой подгруппе населения даются три показателя – процент смотревших передачи по каналу в подгруппе населения, процент подгруппы населения в аудитории канала, индекс относительного соответствия передач канала подгруппе населения. * В данной главе доля (SHARE) канала рассчитана не на весь теледень, а на время вещания данного канала.