Российский рынок лизинга в 2004 году
Приложение
Рейтинги лизинговых компаний
Рейтинг лизинговых компаний России по объему полученных лизинговых платежей
| Место | Компания | Сумма полученных платежей по договорам лизинга за 9 мес. 2004г., тыс. долл. |
| 1 | РТК-Лизинг | 302504 |
| 2 | Объединенная лизинговая компания «Центр-Капитал» | 105438 |
| 3 | Авангард-Лизинг | 91570 |
| 4 | Райффайзен-Лизинг | 62026 |
| 5 | Промсвязьлизинг | 59621 |
| 6 | Альфа-Лизинг | 59232 |
| 7 | Глобус-лизинг | 53278 |
| 8 | Росагролизинг | 49306 |
| 9 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 46903 |
| 10 | Русско-германская лизинговая компания | 41405 |
| 11 | ММБ-Лизинг | 38127 |
| 12 | Петролизинг-Менеджмент | 32790 |
| 13 | Европлан | 31804 |
| 14 | Автобусная Лизинговая Компания Скания | 30449 |
| 15 | Балтийский лизинг | 30019 |
| 16 | Интерлизинг | 29718 |
| 17 | Камаз | 24876 |
| 18 | Скания-Лизинг | 24676 |
| 19 | Номос-Лизинг | 21960 |
| 20 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 21524 |
| 21 | Балтинвест | 20736 |
| 22 | Северная Венеция | 16485 |
| 23 | РМБ-Лизинг | 16398 |
| 24 | Евро Лизинг | 15786 |
| 25 | Русская Лизинговая Компания | 15289 |
| 26 | Стоун-XXI | 15100 |
| 27 | Группа Финансовых Технологий | 14500 |
| 28 | РБ-Лизинг | 13275 |
| 29 | Московская лизинговая компания | 13145 |
| 30 | Интеррослизинг | 12106 |
| 31 | Машлизинг | 12001 |
| 32 | Лизинговая компания «Медведь» | 11835 |
| 33 | Грузомобиль | 11381 |
| 34 | Камаз-Лизинг | 11312 |
| 35 | Сибирская Лизинговая Компания | 10774 |
| 36 | ЛизингКом | 9643 |
| 37 | Уральский лизинговый центр | 9292 |
| 38 | Ютэйр-Лизинг | 8956 |
| 39 | Приволжская лизинговая компания | 8856 |
| 40 | Управляющая компания «Объединенный лизинг» | 8243 |
| 41 | Петроконсалт | 7910 |
| 42 | Промышленная лизинговая компания | 7803 |
| 43 | Сахалинская лизинговая компания | 7794 |
| 44 | Дартмастер | 7771 |
| 45 | Ликонс | 6939 |
| 46 | Гознак-лизинг | 6800 |
| 47 | Ярфинвест | 6615 |
| 48 | КБП-Лизинг | 6476 |
| 49 | Муниципальная инвестиционная компания | 6430 |
| 50 | Атлант-М Лизинг | 6327 |
| 51 | БелФин | 6258 |
| 52 | МЛК «СФГ-Лизинг» | 6200 |
| 53 | ДаймлерКрайслер Лизинг Автомобили | 6154 |
| 54 | Ханты-Мансийская лизинговая компания | 5850 |
| 55 | Финансово-Экономический Консалтинг | 5821 |
| 56 | Промлизинг | 5382 |
| 57 | Югорская лизинговая компания | 5059 |
| 58 | Лизинговая компания «Лефко-Лизинг» | 5000 |
| 59 | Транспортная лизинговая компания | 4952 |
| 60 | Веслизинг | 4576 |
| 61 | ДельтаЛизинг | 4508 |
| 62 | Руст | 4505 |
| 63 | Фирма «Вега-сервис лтд» | 4414 |
| 64 | Инторгкомплект | 4352 |
| 65 | Смарт-Голд | 4050 |
| 66 | Независимость Авто-Лизинг | 3532 |
| 67 | Лизинговая компания «Волгопромлизинг» | 3382 |
| 68 | ТАЛК | 3229 |
| 69 | Лизинговая компания «Туполев» | 3221 |
| 70 | Агентство по инвестициям и лизингу | 3156 |
| 71 | АС Финанс | 3025 |
| 72 | Петербургская лизинговая компания | 3016 |
| 73 | Поволжский лизинговый центр | 2984 |
| 74 | Технолизинг | 2954 |
| 75 | Верхневолжская лизинговая компания | 2660 |
| 76 | ПЛ-лизинг | 2500 |
| 77 | Торгово-промышленная компания «Юг» | 2375 |
| 78 | Лизинговая компания «ЦФМ» | 2197 |
| 79 | Евротраст-Лизинг | 2174 |
| 80 | Экстролизинг | 2116 |
| 81 | Поволжский Дом Лизинга | 2102 |
| 82 | Норд-Вест Лизинг | 2060 |
| 83 | Агропромышленная Финансовая Компания | 2000 |
| 84 | Внештранссервис | 1980 |
| 85 | Универсальная Лизинговая Компания | 1969 |
| 86 | Комиинкорлизинг | 1926 |
| 87 | Первая лизинговая компания | 1867 |
| 88 | Спрэд | 1729 |
| 89 | Прогресс-Нева Лизинг | 1645 |
| 90 | Лизинговая компания «ГРАН» | 1582 |
| 91 | Экспресс-Волга-Лизинг | 1527 |
| 92 | Аргумент | 1440 |
| 93 | Лизинговые технологии | 1333 |
| 94 | ВКМ-Лизинг | 1270 |
| 95 | Яков Семенов | 1087 |
| 96 | СДМТ | 966 |
| 97 | Лизинговая компания Сибири | 945 |
| 98 | Лига-Протект | 795 |
| 99 | ПИФК «Авиализинг» | 725 |
| 100 | Лизинг-Моторс | 705 |
| 101 | РЕСОТРАСТ | 700 |
| 102 | Титан-лизинг | 685 |
| 103 | УКБ «Новобанк» | 557 |
| 104 | Удмуртская лизинговая компания | 555 |
| 105 | Премьер-Лизинг | 450 |
| 106 | Бэлти-Гранд | 446 |
| 107 | Лизинговая компания малого бизнеса | 427 |
| 108 | Топ-лизинг | 410 |
| 109 | Мазконтрактлизинг | 395 |
| 110 | Брансвик Рэйл Лизинг | 378 |
Кривая Лоренца для рынка лизинга по показателю объема полученных лизинговых платежей за 2004 г.
Рейтинг лизинговых компаний по объему профинансированных средств
| Место | Компания | Сумма профинансированных средств по договорам лизинга за 9 мес 2004 г., тыс. долл. |
| 1 | Росагролизинг | 245062 |
| 2 | РТК-Лизинг | 164678 |
| 3 | Альфа-Лизинг | 122249 |
| 4 | Русско-германская лизинговая компания | 116100 |
| 5 | Объединенная лизинговая компания «Центр-Капитал» | 106293 |
| 6 | ММБ-Лизинг | 96476 |
| 7 | Авангард-Лизинг | 92635 |
| 8 | Райффайзен-Лизинг | 75612 |
| 9 | Камаз | 68410 |
| 10 | Глобус-лизинг | 59564 |
| 11 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 53137 |
| 12 | РМБ-Лизинг | 45554 |
| 13 | Промсвязьлизинг | 40977 |
| 14 | Номос-Лизинг | 40010 |
| 15 | Интеррослизинг | 39146 |
| 16 | Уральский лизинговый центр | 37342 |
| 17 | РБ-Лизинг | 34201 |
| 18 | Камаз-Лизинг | 34114 |
| 19 | Балтийский лизинг | 33645 |
| 20 | Петролизинг-Менеджмент | 32985 |
| 21 | Скания-Лизинг | 28770 |
| 22 | Европлан | 27909 |
| 23 | Интерлизинг | 23425 |
| 24 | Евро Лизинг | 22905 |
| 25 | Балтинвест | 20383 |
| 26 | ЛизингКом | 19581 |
| 27 | Грузомобиль | 18669 |
| 28 | Машлизинг | 15658 |
| 29 | Гознак-лизинг | 14350 |
| 30 | Петроконсалт | 14000 |
| 31 | Русская Лизинговая Компания | 13537 |
| 32 | Группа Финансовых Технологий | 13223 |
| 33 | ВКМ-Лизинг | 12823 |
| 34 | Сибирская Лизинговая Компания | 12775 |
| 35 | Стоун-XXI | 12300 |
| 36 | Брансвик Рэйл Лизинг | 11952 |
| 37 | Лизинговая компания «Медведь» | 11864 |
| 38 | Руст | 10722 |
| 39 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 10299 |
| 40 | Спрэд | 9727 |
| 41 | Промлизинг | 9072 |
| 42 | Ресотраст | 8879 |
| 43 | Промышленная лизинговая компания | 8764 |
| 44 | Московская лизинговая компания | 8303 |
| 45 | БелФин | 8133 |
| 46 | Финансово-Экономический Консалтинг | 7999 |
| 47 | Северная Венеция | 7685 |
| 48 | Муниципальная инвестиционная компания | 7537 |
| 49 | Атлант-М Лизинг | 7402 |
| 50 | ДельтаЛизинг | 6951 |
| 51 | МЛК «СФГ-Лизинг» | 6800 |
| 52 | Веслизинг | 6745 |
| 53 | Лизинг-Моторс | 6605 |
| 54 | Приволжская лизинговая компания | 6500 |
| 55 | Верхневолжская лизинговая компания | 6452 |
| 56 | Агропромышленная Финансовая Компания | 6140 |
| 57 | Управляющая компания «Объединенный лизинг» | 6137 |
| 58 | ТАЛК | 5568 |
| 59 | Яков Семенов | 5312 |
| 60 | Ярфинвест | 5273 |
| 61 | Ликонс | 5226 |
| 62 | Транспортная лизинговая компания | 5126 |
| 63 | Югорская лизинговая компания | 5059 |
| 64 | Лизинговая компания «Лефко-Лизинг» | 5000 |
| 65 | Петербургская лизинговая компания | 4863 |
| 66 | Автобусная Лизинговая Компания Скания | 4845 |
| 67 | Премьер-Лизинг | 4593 |
| 68 | Инторгкомплект | 4500 |
| 69 | Поволжский лизинговый центр | 4348 |
| 70 | КБП-Лизинг | 4325 |
| 71 | Лизинговая компания «ГРАН» | 4316 |
| 72 | Сахалинская лизинговая компания | 4248 |
| 73 | Экспресс-Волга-Лизинг | 4197 |
| 74 | Ханты-Мансийская лизинговая компания | 3911 |
| 75 | ДаймлерКрайслер Лизинг Автомобили | 3694 |
| 76 | Фирма «Вега-сервис лтд» | 3350 |
| 77 | АС Финанс | 3228 |
| 78 | Ютэйр-Лизинг | 3210 |
| 79 | Независимость Авто-Лизинг | 3199 |
| 80 | Евротраст-Лизинг | 3165 |
| 81 | Дартмастер | 3160 |
| 82 | Торгово-промышленная компания «Юг» | 3157 |
| 83 | Агентство по инвестициям и лизингу | 3134 |
| 84 | Технолизинг | 3109 |
| 85 | Лизинговая компания «Волгопромлизинг» | 3037 |
| 86 | Смарт-Голд | 2927 |
| 87 | ПЛ-лизинг | 2888 |
| 88 | Прогресс-Нева Лизинг | 2881 |
| 89 | Аргумент | 2400 |
| 90 | Лизинговая компания «ЦФМ» | 2068 |
| 91 | Пермский лизинговый альянс | 1977 |
| 92 | Экстролизинг | 1604 |
| 93 | Лизинговая компания «Туполев» | 1586 |
| 94 | Лизинговые технологии | 1379 |
| 95 | Поволжский Дом Лизинга | 1339 |
| 96 | Галс | 1182 |
| 97 | Первая лизинговая компания | 1141 |
| 98 | Комиинкорлизинг | 1008 |
| 99 | Норд-Вест Лизинг | 980 |
| 100 | ПИФК «Авиализинг» | 787 |
| 101 | СДМТ | 749 |
| 102 | Лига-Протект | 663 |
| 103 | Лизинговая компания малого бизнеса | 657 |
| 104 | УКБ «Новобанк» | 657 |
| 105 | Лизинговая компания Сибири | 549 |
| 106 | Удмуртская лизинговая компания | 549 |
| 107 | Универсальная Лизинговая Компания | 545 |
| 108 | Бэлти-Гранд | 502 |
| 109 | Титан-лизинг | 487 |
| 110 | Внештранссервис | 423 |
| 111 | Мазконтрактлизинг | 339 |
| 112 | Топ-лизинг | 168 |
Рейтинг лизинговых компаний России по динамике объема профинансированных средств
| Место | Компания | Динамика объема профинансированных средств (2002-2004),% в год |
| 1 | Грузомобиль | 133360,0 |
| 2 | Атлант-М Лизинг | 26902,0 |
| 3 | Камаз-Лизинг | 1841,0 |
| 4 | Финансово-Экономический Консалтинг | 1670,0 |
| 5 | Автобусная Лизинговая Компания Скания | 1435,0 |
| 6 | ЛизингКом | 1373,0 |
| 7 | Лизинговые технологии | 1369,0 |
| 8 | Экстролизинг | 1149,0 |
| 9 | Номос-Лизинг | 998,0 |
| 10 | Машлизинг | 759,0 |
| 11 | Камаз | 573,0 |
| 12 | АС Финанс | 469,0 |
| 13 | Яков Семенов | 434,0 |
| 14 | Руст | 409,0 |
| 15 | Русско-германская лизинговая компания | 308,0 |
| 16 | Промлизинг | 288,0 |
| 17 | Аргумент | 268,0 |
| 18 | ТАЛК | 244,0 |
| 19 | Веслизинг | 219,0 |
| 20 | Альфа-Лизинг | 219,0 |
| 21 | Галс | 217,0 |
| 22 | Внештранссервис | 211,0 |
| 23 | Мазконтрактлизинг | 206,0 |
| 24 | Лизинговая компания «ГРАН» | 185,0 |
| 25 | Спрэд | 172,0 |
| 26 | Лизинговая компания малого бизнеса | 164,0 |
| 27 | РБ-Лизинг | 160,0 |
| 28 | Стоун-XXI | 157,0 |
| 29 | Гознак-лизинг | 153,0 |
| 30 | Петролизинг-Менеджмент | 130,0 |
| 31 | МЛК «СФГ-Лизинг» | 126,0 |
| 32 | Ханты-Мансийская лизинговая компания | 119,0 |
| 33 | Поволжский лизинговый центр | 111,0 |
| 34 | Экспресс-Волга-Лизинг | 101,0 |
| 35 | Приволжская лизинговая компания | 99,0 |
| 36 | Прогресс-Нева Лизинг | 98,5 |
| 37 | Объединенная лизинговая компания «Центр-Капитал» | 94,0 |
| 38 | Торгово-промышленная компания «Юг» | 92,0 |
| 39 | СДМТ | 91,0 |
| 40 | Сибирская Лизинговая Компания | 89,0 |
| 41 | ПЛ-лизинг | 85,0 |
| 42 | Уральский лизинговый центр | 81,0 |
| 43 | ММБ-Лизинг | 80,0 |
| 44 | Петроконсалт | 78,0 |
| 45 | Пермский лизинговый альянс | 76,0 |
| 46 | Балтинвест | 74,0 |
| 47 | Лизинг-Моторс | 73,0 |
| 48 | Верхневолжская лизинговая компания | 71,0 |
| 49 | Муниципальная инвестиционная компания | 68,0 |
| 50 | Комиинкорлизинг | 67,0 |
| 51 | РМБ-Лизинг | 62,0 |
| 52 | Сахалинская лизинговая компания | 62,0 |
| 53 | Евротраст-Лизинг | 61,0 |
| 54 | Райффайзен-Лизинг | 59,0 |
| 55 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 56,0 |
| 56 | Лига-Протект | 52,0 |
| 57 | Лизинговая компания «Лефко-Лизинг» | 52,0 |
| 58 | Транспортная лизинговая компания | 52,0 |
| 59 | Интеррослизинг | 51,0 |
| 60 | Лизинговая компания «Волгопромлизинг» | 50,0 |
| 61 | Глобус-лизинг | 48,0 |
| 62 | Лизинговая компания «ЦФМ» | 48,0 |
| 63 | Ярфинвест | 46,0 |
| 64 | ДельтаЛизинг | 44,0 |
| 65 | Балтийский лизинг | 44,0 |
| 66 | Управляющая компания «Объединенный лизинг» | 44,0 |
| 67 | Евро Лизинг | 44,0 |
| 68 | Инторгкомплект | 43,0 |
| 69 | Первая лизинговая компания | 42,0 |
| 70 | Петербургская лизинговая компания | 42,0 |
| 71 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 40,0 |
| 72 | Агропромышленная Финансовая Компания | 36,0 |
| 73 | БелФин | 34,0 |
| 74 | Удмуртская лизинговая компания | 33,0 |
| 75 | Агентство по инвестициям и лизингу | 31,0 |
| 76 | Дартмастер | 31,0 |
| 77 | Русская Лизинговая Компания | 30,0 |
| 78 | Росагролизинг | 25,0 |
| 79 | Скания-Лизинг | 25,0 |
| 80 | Премьер-Лизинг | 22,5 |
| 81 | Авангард-Лизинг | 22,0 |
| 82 | Поволжский Дом Лизинга | 22,0 |
| 83 | Интерлизинг | 21,0 |
| 84 | Московская лизинговая компания | 21,0 |
| 85 | РТК-Лизинг | 19,0 |
| 86 | УКБ «Новобанк» | 17,0 |
| 87 | Европлан | 16,0 |
| 88 | Технолизинг | 14,0 |
| 89 | Бэлти-Гранд | 14,0 |
| 90 | Топ-лизинг | 11,0 |
| 91 | Смарт-Голд | 11,0 |
| 92 | Лизинговая компания «Медведь» | 9,0 |
| 93 | Группа Финансовых Технологий | 9,0 |
| 94 | ДаймлерКрайслер Лизинг Автомобили | 5,0 |
| 95 | Ликонс | -0,5 |
| 96 | Промсязьлизинг | -5,0 |
| 97 | Лизинговая компания Сибири | -5,0 |
| 98 | КБП-Лизинг | -8,0 |
| 99 | Промышленная лизинговая компания | -10,0 |
| 100 | Универсальная Лизинговая Компания | -13,0 |
| 101 | Независимость Авто-Лизинг | -19,0 |
| 102 | Брансвик Рэйл Лизинг | -22,0 |
| 103 | Северная Венеция | -22,0 |
| 104 | ТрансЛизингКом | -23,0 |
| 105 | Лизинговая компания «Туполев» | -25,0 |
| 106 | Ютэйр-Лизинг | -27,0 |
| 107 | ПИФК «Авиализинг» | -29,0 |
| 108 | Норд-Вест Лизинг | -34,0 |
| 109 | Фирма «Вега-сервис лтд» | -40,0 |
| 110 | Югорская лизинговая компания | -49,0 |
| 111 | Титан-лизинг | -66,0 |
50 крупнейших лизинговых компаний России по размеру собственного капитала
| Место | Компания | Размер собственного капитала компании по состоянию на 01 октября 2004 г., тыс. долл. |
| 1 | Росагролизинг | 507089 |
| 2 | РТК-Лизинг | 179401 |
| 3 | Лизинговая компания «Туполев» | 81366 |
| 4 | Евро Лизинг | 40024 |
| 5 | Объединенная лизинговая компания «Центр-Капитал» | 25973 |
| 6 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 25078 |
| 7 | Балтинвест | 17199 |
| 8 | Европлан | 16630 |
| 9 | Авангард-Лизинг | 16398 |
| 10 | Промсвязьлизинг | 13817 |
| 11 | Московская лизинговая компания | 12065 |
| 12 | Русско-германская лизинговая компания | 11590 |
| 13 | Спрэд | 8843 |
| 14 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 7588 |
| 15 | УКБ «Новобанк» | 7321 |
| 16 | ДельтаЛизинг | 6831 |
| 17 | Ярфинвест | 6516 |
| 18 | ММБ-Лизинг | 5050 |
| 19 | РЕСОТРАСТ | 5016 |
| 20 | Инторгкомплект | 4897 |
| 21 | Балтийский лизинг | 4304 |
| 22 | Лизинговая компания «Медведь» | 4155 |
| 23 | Машлизинг | 4086 |
| 24 | Петролизинг-Менеджмент | 3457 |
| 25 | ДаймлерКрайслер Лизинг Автомобили | 3381 |
| 26 | Руст | 2374 |
| 27 | Лизинговая компания Сибири | 2353 |
| 28 | Номос-Лизинг | 2168 |
| 29 | Веслизинг | 2155 |
| 30 | Промышленная лизинговая компания | 2126 |
| 31 | РМБ-Лизинг | 1953 |
| 32 | Фирма «Вега-сервис лтд» | 1900 |
| 33 | Грузомобиль | 1827 |
| 34 | Интерлизинг | 1635 |
| 35 | Камаз | 1631 |
| 36 | Бэлти-Гранд | 1552 |
| 37 | Сахалинская лизинговая компания | 1460 |
| 38 | МЛК «СФГ-Лизинг» | 1435 |
| 39 | Глобус-лизинг | 1424 |
| 40 | Уральский лизинговый центр | 1389 |
| 41 | Лизинговая компания «Волгопромлизинг» | 1369 |
| 42 | Агропромышленная Финансовая Компания | 1309 |
| 43 | Лизинговая компания «Лефко-Лизинг» | 1300 |
| 44 | Альфа-Лизинг | 1141 |
| 45 | Автобусная Лизинговая Компания Скания | 1053 |
| 46 | Галс | 1006 |
| 47 | Стоун-XXI | 927 |
| 48 | ЛизингКом | 897 |
| 49 | ТрансЛизингКом | 885 |
| 50 | Титан-лизинг | 866 |
Рейтинг лизинговых компаний России по объему текущих сделок за 9 мес. 2004 г.
| Место | Название компании | Объем текущих сделок за 9 мес. 2004 г., тыс.долл |
| 1 | РТК-ЛИЗИНГ | 934607 |
| 2 | Росагролизинг | 752756 |
| 3 | Авангард-Лизинг | 343940 |
| 4 | Альфа-Лизинг | 288781 |
| 5 | Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» | 286950 |
| 6 | Промсвязьлизинг | 260923 |
| 7 | Русско-германская лизинговая компания | 237942 |
| 8 | Глобус-лизинг | 232889 |
| 9 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 204746 |
| 10 | Интеррослизинг | 173123 |
| 11 | ММБ-Лизинг | 134929 |
| 12 | Балтийский лизинг | 132994 |
| 13 | Райффайзен-Лизинг | 120288 |
| 14 | КАМАЗ | 113956 |
| 15 | Европлан | 108148 |
| 16 | Югорская лизинговая компания | 103269 |
| 17 | Интерлизинг | 93899 |
| 18 | Скания-Лизинг | 93723 |
| 19 | Уральский Лизинговый Центр | 89348 |
| 20 | НОМОС-Лизинг | 75849 |
| 21 | Евро Лизинг | 70581 |
| 22 | Лизинговая компания «Медведь» | 70353 |
| 23 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 70293 |
| 24 | РБ-ЛИЗИНГ | 68454 |
| 25 | Группа Финансовых Технологий | 67649 |
| 26 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 65910 |
| 27 | РМБ-ЛИЗИНГ | 64977 |
| 28 | Балтинвест | 62519 |
| 29 | СТОУН-XXI | 57390 |
| 30 | Промышленная лизинговая компания | 57277 |
| 31 | Петролизинг-Менеджмент | 51703 |
| 32 | ВКМ-Лизинг | 45033 |
| 33 | Русская Лизинговая Компания | 39391 |
| 34 | Финансово-Экономический Консалтинг | 36805 |
| 35 | Ютэйр-Лизинг | 35132 |
| 36 | Грузомобиль | 35124 |
| 37 | ДаймлерКрайслер Лизинг Автомобили | 33853 |
| 38 | Петроконсалт | 33849 |
| 39 | Сибирская Лизинговая Компания | 33331 |
| 40 | Московская лизинговая компания | 31884 |
| 41 | Машлизинг | 31826 |
| 42 | Приволжская лизинговая компания | 30000 |
| 43 | Ханты-Мансийская лизинговая компания | 29986 |
| 44 | Сахалинская лизинговая компания | 27803 |
| 45 | ЛизингКом | 25414 |
| 46 | Руст | 24711 |
| 47 | Автобусная Лизинговая Компания Скания | 23630 |
| 48 | Атлант-М Лизинг | 20706 |
| 49 | ЛИКОНС | 19244 |
| 50 | БелФин | 19099 |
| 51 | Лизинговая компания «Лефко-Лизинг» | 19000 |
| 52 | Брансвик Рэйл Лизинг | 18533 |
| 53 | СПРЭД | 18371 |
| 54 | Премьер-Лизинг | 18274 |
| 55 | Гознак | 17650 |
| 56 | Инторгкомплект | 16776 |
| 57 | Дартмастер | 16561 |
| 58 | Пермский лизинговый альянс | 16524 |
| 59 | ДельтаЛизинг | 16141 |
| 60 | Промлизинг | 16114 |
| 61 | Транспортная лизинговая компания | 16047 |
| 62 | РЕСОТРАСТ | 15794 |
| 63 | Муниципальная инвестиционная компания | 15587 |
| 64 | Лизинговая компания «Туполев» | 15523 |
| 65 | Управляющая компания «Объединенный лизинг» | 15292 |
| 66 | ТАЛК | 14933 |
| 67 | Верхневолжская лизинговая компания | 13748 |
| 68 | Веслизинг | 13736 |
| 69 | Агентство по инвестициям и лизингу | 13241 |
| 70 | Агропромышленная Финансовая Компания | 12544 |
| 71 | СМАРТ-ГОЛД | 12215 |
| 72 | Петербургская лизинговая компания | 11556 |
| 73 | Технолизинг | 11523 |
| 74 | Поволжский лизинговый центр | 11384 |
| 75 | Ярфинвест | 11218 |
| 76 | МЛК «СФГ-Лизинг» | 11000 |
| 77 | Фирма «Вега-сервис лтд» | 10930 |
| 78 | КБП-лизинг | 10681 |
| 79 | Северная Венеция | 10209 |
| 80 | Лизинговая компания «ГРАН» | 9370 |
| 81 | ТрансЛизингКом | 9191 |
| 82 | Экспресс-Волга-Лизинг | 8628 |
| 83 | Внештранссервис | 8352 |
| 84 | Независимость Авто-Лизинг | 8171 |
| 85 | Яков Семенов | 8096 |
| 86 | ПЛ-лизинг | 7737 |
| 87 | ЕВРОТРАСТ-ЛИЗИНГ | 7088 |
| 88 | Лизинг-Моторс | 7081 |
| 89 | Универсальная Лизинговая Компания | 6446 |
| 90 | Лизинговая компания «Волгопромлизинг» | 6258 |
| 91 | Прогресс-Нева Лизинг | 6154 |
| 92 | АС ФИНАНС | 5830 |
| 93 | Торгово-промышленная компания «Юг» | 5769 |
| 94 | Комиинкорлизинг | 5671 |
| 95 | Первая лизинговая компания | 5499 |
| 96 | Норд-Вест Лизинг | 5490 |
| 97 | ПИФК «Авиализинг»" | 5247 |
| 98 | Лизинговые технологии | 4803 |
| 99 | АРГУМЕНТ | 4400 |
| 100 | Поволжский Дом Лизинга | 3740 |
| 101 | Экстролизинг | 3382 |
| 102 | Титан-лизинг | 2966 |
| 103 | Лига-Протект | 2492 |
| 104 | Лизинговая компания Сибири | 2329 |
| 105 | Лизинговая компания «ЦФМ» | 2300 |
| 106 | СДМТ | 2269 |
| 107 | УКБ «Новобанк» | 2145 |
| 108 | Удмуртская лизинговая компания | 1612 |
| 109 | Галс | 1405 |
| 110 | Лизинговая компания малого бизнеса | 1374 |
| 111 | Бэлти-Гранд | 1206 |
| 112 | Топ-лизинг | 723 |
| 113 | МАЗКОНТРАКТЛИЗИНГ | 556 |
15 крупнейших лизинговых компаний по привлечению финансирования через векселя
| Место | Название компании | Финансирование через векселя, тыс. долл. |
| 1 | РТК-ЛИЗИНГ | 127488 |
| 2 | Машлизинг | 19886 |
| 3 | Евро Лизинг | 17531 |
| 4 | Лизинговая компания «Медведь» | 16397 |
| 5 | РБ-ЛИЗИНГ | 13543 |
| 6 | Интеррослизинг | 12477 |
| 7 | Русская Лизинговая Компания | 10535 |
| 8 | ЛИКОНС | 8423 |
| 9 | Лизинговая компания «ГРАН» | 5466 |
| 10 | Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» | 5316 |
| 11 | Интерлизинг | 4468 |
| 12 | Дартмастер | 3950 |
| 13 | Петролизинг-Менеджмент | 3156 |
| 14 | КБП-лизинг | 2669 |
| 15 | СТОУН-XXI | 2575 |
15 крупнейших лизинговых компаний по привлечению банковских кредитов
| Место | Название компании | Банковские кредиты, тыс. долл. |
| 1 | РТК-ЛИЗИНГ | 363228 |
| 2 | Русско-германская лизинговая компания | 133061 |
| 3 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 127074 |
| 4 | ММБ-Лизинг | 77335 |
| 5 | Райффайзен-Лизинг | 46976 |
| 6 | НОМОС-Лизинг | 44740 |
| 7 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 42922 |
| 8 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 42465 |
| 9 | Балтийский лизинг | 41101 |
| 10 | Глобус-лизинг | 38650 |
| 11 | РБ-ЛИЗИНГ | 38454 |
| 12 | КАМАЗ | 37055 |
| 13 | Группа Финансовых Технологий | 34732 |
| 14 | Интерлизинг | 33966 |
| 15 | Интеррослизинг | 30828 |
15 крупнейших лизинговых компаний по привлечению коммерческих кредитов
| Место | Название компании | Коммерческие кредиты, тыс долл. |
| 1 | Альфа-Лизинг | 120809 |
| 2 | Скания-Лизинг | 55763 |
| 3 | Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» | 42696 |
| 4 | Ютэйр-Лизинг | 18835 |
| 5 | Московская лизинговая компания | 12428 |
| 6 | Машлизинг | 12186 |
| 7 | Агропромышленная Финансовая Компания | 10300 |
| 8 | Группа Финансовых Технологий | 10115 |
| 9 | РБ-ЛИЗИНГ | 8925 |
| 10 | Универсальный Лизинговый Холдинг | 8288 |
| 11 | Петролизинг-Менеджмент | 7937 |
| 12 | Лизинговая компания «Медведь» | 7878 |
| 13 | НОМОС-Лизинг | 7160 |
| 14 | Интеррослизинг | 6022 |
| 15 | Интерлизинг | 5902 |
Рейтинги лизинговых компаний по регионам
Рейтинг лизинговых компаний России по объему текущих сделок в Приволжском ФО
| Место | Название компании | Объем текущих | Кол-во текущих | Кол-во сделок, тыс. долл сделок клиентов |
| 1 | Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» | 233681 | 213 | 46 |
| 2 | Росагролизинг | 149394 | 342 | 63 |
| 3 | Группа лизинговых компаний УралСиб | 84083 | 811 | 653 |
| 4 | Альфа-Лизинг | 78795 | 13 | 6 |
| 5 | РТК-ЛИЗИНГ | 68921 | 95 | 7 |
| 6 | Промышленная лизинговая компания | 57277 | 229 | 104 |
| 7 | Русско-германская лизинговая компания | 51511 | 12 | 8 |
| 8 | РБ-ЛИЗИНГ | 46708 | 16 | 8 |
| 9 | Уральский лизинговый центр | 44984 | 71 | 21 |
| 10 | Промсвязьлизинг | 35440 | 21 | 18 |
| 11 | КАМАЗ | 28717 | 67 | н/д |
| 12 | Группа Финансовых Технологий | 25104 | 25 | 4 |
| 13 | Приволжская лизинговая компания | 25000 | 484 | 420 |
| 14 | Европлан | 20797 | 148 | 78 |
| 15 | Петролизинг-Менеджмент | 16346 | 15 | 8 |
| 16 | Агентство по инвестициям и лизингу | 13241 | 74 | 46 |
