Рейтинг консалтинговых компаний
Компания "ЮНИПРАВЭКС" приглашает компании, оказывающие консалтинговые услуги, к участию в программе CONSULTING RESEARCH. Она представляет собой единый комплекс акций, направленных на формирование обширной и устойчивой клиентской базы из числа потребителей консалтинговых услуг во всех отраслях народного хозяйства и секторах экономики. Одним из важных факторов привлечения внимания заказчиков к услугам консультантов является их позиционирование в рынке бизнес-услуг. С этой целью проводится интегрированный рейтинг консалтинговых компаний по федеральным округам Российской Федерации. Результаты рейтинга помогут российским предпринимателям - руководителям, менеджерам выбрать в качестве бизнес-партнеров наиболее профессиональные, стабильные, имеющие безупречную деловую репутацию консалтинговые коллективы.
Трехмерная рейтинговая матрица, разработанная информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании “ЮНИПРАВЭКС” содержит интегрированные базовые показатели, отраженные в рейтинговом индексе: количественную и качественную характеристики, оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Лидеры рынка, деятельность которых особенно заметно влияет на состояние отрасли консалтинговых услуг, группируются в отдельные корпоративные категории (А, Б, В). По специальным показателям определяется Индекс Uni(Кон), комплексно отражающий положительную (+) или отрицательную (-) динамику рынка оценочных услуг и прогноз развития отрасли. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой компании, в сочетании с другими показателями отрасли является самым надежным опережающим индикатором (leading indicators) рынка консалтинговых услуг.
Рейтинг “ЮНИПРАВЭКС” основан не на механическом ранжировании (рэнкинге) выручки (параметре, меняющемся из квартала в квартал). А на стабильном комплексном анализе корпоративных ресурсов, особенностях географически - отраслевого охвата и сугубо индивидуальном подходе.
Рейтинг по итогам работы за 2004 год
| Наименование компании / корпоративный брэнд | Город | Телефон | Основной вид деятельности компании | Время работы на рынке (лет) | Кол-во штатных сотруд- ников | Кол-во штатных консуль- тантов, имеющих офици- альный документ об образо- вании в области консал- тинга | Кол-во привле- каемых консуль- тантов | Рейтин- говый индекс |
| Российская Федерация | ||||||||
| МОСКВА | ||||||||
| Консалтинг | ||||||||
| ФБК (PKF) | Москва | (095) 737-53-53 | Аудит, консалтинг, оценка | 15 | 570 | * | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Консультационная компания "СПЛАН-Холдинг" | Москва | (095) 183-57-47 | Консультационные услуги | 14 | 25 | 22 | 4-5 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Группа ИНЭК | Москва | (095) 786-22-30 | Консалтинг, аудит, оценка, информационные технологии, бизнес-обучение | 14 | 140 | 56 | 8 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторско-консалтинговая Группа "ЭКФИ" | Москва | (095) 780-80-47 | Аудиторско-консалтинговые услуги | 14 | 72 | 48 | 15 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| МООР СТИВЕНС БалЭН (Моор Стивенс СиАйЭс/ Баланс. ЛТД / ЭНПИ Консалт) | Москва | (095) 937-91-21 | Аудит, оценка, консалтинг | 4/13/12 | 465 | 62 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Международная ассоциация по правовым и налоговым вопросам (И.Л.Т.С.) | Москва | (095) 925-60-43 | Бизнес-консалтинг, юридические консультационные услуги | 13 | 52 | 23 | 0 | А+++ 1+++ 1++ |
| Борлас Ай-Би-Си | Москва | (095) 545-59-30 | Консалтинг и информационные технологии | 13 | 393 | 267 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Совтекс | Москва | (095) 727-09-43 | Аудит и консультации | 13 | 82 | 63 | 6 | Б+ 1+++ 1+ |
| КОСМОС-АУДИТ | Москва | (095) 730-41-14 | Аудит и консалтинг | 13 | 107 | 68 | 0 | А+++ 1+++ 1++ |
| АКГ РСМ Топ-Аудит | Москва | (095) 981-41-21 | Аудиторские и консалтинговые услуги, в т.ч. оценочная деятельность | 13 | 614 | 268 | * | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центр Независимой Экспертизы Собственности | Москва | (095) 265-05-91 | Оценочная деятельность, финансовый и управленческий консалтинг, маркетинговые исследования | 12 | 45 | 19 | 11 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА | Москва | (095) 952-35-33 | Аудиторские и конгсалтинговые услуги | 12 | 77 | 1 | 0 | А++ 1+++ 1++ |
| Консалтинг-Центр "ШАГ" | Москва | (095) 203-51-26 | Бизнес-консалтинг, организационный и управленческий консалтинг | 11 | 13 | 10 | 0 | А++ 1+++ 1+++ |
| Гориславцев и К | Москва | (095) 255-15-53 | Аудит, консалтинг, оценка, юридическое обслуживание, бухгалтерские услуги | 11 | 349 | 73 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ИнфоТЭК-КОНСАЛТ | Москва | (095) 411-01-40 | Консультационная деятельность, издательская деятельность (Нефть, нефтепродукты, нефтехимия (масляная, нефтехимическая и прочая продукция нефте- и газопереработки), природный газ, сжиженный газ) | 11 | 19 | 0 | 0 | А+++ 1+++ 1++ |
| Аудиторская фирма "ЦБА" | Москва | (095) 777-18-73 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 11 | 77 | 24 | 6 | А+++ 1+++ 1+++ |
| BKR-Интерком-Аудит | Москва | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 11 | 578 | 512 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| А.И.АУДИТ-СЕРВИС | Москва | (095) 789-63-62 | Аудит, консалтинг | 11 | 93 | 47 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ЭНЭКО | Москва | (095) 247-62-60 | Аудит, консалтинг | 11 | 21 | * | * | В1++1++ |
| 2К Аудит - Деловые консультации. Независимая Консалтинговая Группа* | Москва | (095) 926-30-40 | Аудит, автоматизация учета, управленческое и налоговое консультирование, юридическое консультирование и др. | 10 | 200 | 39 | 25 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центральная Финансово-Оценочная Компания | Москва | (095) 290-41-11 | Консалтинг, оценка | 10 | 52 | 17 | 25 | Б++ 1+++ 1+ |
| Компания "ГЕРМА-КОНСАЛТ" | Москва | (095) 978-26-27 | Управленческое консультирование, инвестиционный консалтинг, юридический, правовой, налоговый консалтинг, комплексное обслуживание клиентов (консалтинг, аудит, юридическое сопровождение, оценка всех видов имущества, кадровый консалтинг, маркетинг, макроэкономические исследования, коучинг и др.) | 9,5 | 21 | 8 | 2 | А++ 1+++ 1+++ |
| Пачоли | Москва | (095) 780-62-50 | Аудит, консалтинг, оценка | 9 | 104 | 70 | 0 | А+++1+++ 1+++ |
| Консалтинговая группа " Михайлов и партнеры" | Москва | (095) 945-44-63 | Консалтинг и аудит | 9 | 142 | 78 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Институт Экономики и Финансов "Синергия", Учебно-консалтинговый центр | Москва | (095) 237-20-06 | Ведение образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного образования | 9 | 32 | 15 | 74 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) | Москва | (095) 411-77-07 | Аудиторская и консалтинговая деятельность | 9 | 166 | 75-85 | 25 | А++ 1+++ 1++ |
| Профессиональные аудиторские консультации | Москва | (095) 933-35-15 | Аудит, консалтинг, оценка | 9 | 112 | 45 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Группа компаний ИНТАЛЕВ | Москва | (095) 781-43-31 | Управленческий консалтинг, IT-консалтинг | 9 | 65 | 11 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Городское бюро экспертизы собственности | Москва | (095) 917-29-30 | Оценочная деятельность, консалтинг, энергоаудит | 8 | 35 | 22 | 4 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ЮНИФИН | Москва | (095) 207-74-92 | Аудиторская деятельность | 8 | 26 | 11 | 3 | В1++1++ |
| Евроменеджмент | Москва | (095) 257-78-59 | Управленческий, финансовый кадровый, IT консалтинг, обучение и подбор персонала | 8 | 49 | * | 40-60 | А+ 1+++ 1++ |
| НЭО ЦЕНТР | Москва | (095) 739-39-77 | Консалтинг и оценка | 8 | 61 | 15 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ФинЭкспертиза | Москва | (095) 775-22-00 | Аудит, консалтинг | 8 | 358 | 64 | 5 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Столичное агентство оценки | Москва | (095) 261-98-50 | Оценка, консалтинг, юридические услуги | 8 | 8 | 5 | 3 | А++1+++1+ |
| ПРАДО Групп | Москва | (095) 755-65-56 | Консалтинг | 7 | 170 | 75 | 7 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| Дженерал Консалтинг Эдженси | Москва | (095) 158-10-13 | Аудит, консалтинг | 7 | 14 | 9 | 2-4 | А+1+++1+ |
| Топ - Менеджмент Консалт | Москва | (095) 952-68-50 | Консалтинг | 6 | 25 | * | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ИК ВЕЛЕС Капитал | Москва | (095) 258-19-88 | Инвестиционная компания | 5 | 97 | 0 | 0 | А+++1+++ 1+++ |
| Единый центр аудита | Москва | (095) 783-60-62 | Аудит и консалтинг | 5 | 23 | 8 | 2 | Б 1++ 1+ |
| Центр экспертиз и экономико-правового консультирования "ЦЕНТРОКОНСАЛТ" | Москва | (095) 261-98-50 | Оценка, консалтинг, юридические услуги | 5 | 5 | 5 | 2 | А++1+++1+ |
| Технологии корпоративного управления | Москва | (095) 935-79-37 | Консалтинговые услуги | 4 | 26 | 17 | 0 | Б+++ 1+++ 1+ |
| OXS | Москва | (095) 363-14-64 | Консалтинг в области построения интегрированных систем управления предприятием | 3 | 114 | 55 | 15 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Академ-Энерго | Москва / Влади- восток | (095) 953-43-55; (4232) 27-34-58 | Консалтинг | 3 | 7 | 3 | 76 | А1++1 |
| МАК Групп | Москва | (095) 721-35-85 | Аудит, консалтинг | 1 | 25 | 12 | 2 | В++ 1+++ 1++ |
| Сетевой Холдинг "ВЭБ-ПЛАН Групп" | Москва | (095) 974-17-74 | Консалтинг | * | * | * | * | А+++ 1+++ 1+++ |
| IT-консалтинг | ||||||||
| АйТи | Москва | (095) 974-79-79 | IT-консалтинг, системная интеграция, бизнес и IT-образование | 14 | 1020 | 135 | 50 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Группа компаний ИНТАЛЕВ | Москва/ Санкт-Петербург | (095) 781-43-31 | Управленческий консалтинг, IT-консалтинг | 9 | 65 | 11 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ТопС Бизнес Интегратор | Москва | (095) 797-99-66 | Консалтинг, внедрение ERP-систем и других бизнес-приложений, системная интеграция, | 9 | 379 | 154 | 0 | А++ 1+++ 1+++ |
| КРОК инкорпорейтед | Москва | (095) 974-22-74 | Системная интеграция | 9 | 733 | 98 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Стерлинг Груп | Москва | (095) 792-31-95 | IТ-консалтинг, комплексные решения управленческих, финансовых, аналитических, кадровых, информационных задач, автоматизация и мониторинг производственных процессов | 7 | 217 | 26 | 10-15 | А+++ 1+++ 1++ |
| OXS | Москва | (095) 363-14-64 | Консалтинг в области построения интегрированных систем управления предприятием | 4 | 114 | 55 | 15 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Компания "Terrasoft"* | Москва/ Киев | (095) 921-04-93 | Разработка и внедрение программ CRM | 3 | 20 | * | * | А+++ 1+++ 1+++ |
| Юридический, налоговый консалтинг | ||||||||
| Юридическая Фирма «ВЕГАС-ЛЕКС» | Москва | (095) 933-08-00 | Юридический консалтинг в области хозяйственного права, налоговый консалтинг | 10 | 71 | 52 | 8 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Юридическое агентство "ЮРКОН" | Москва | (095) 730-09-70 | Консалтинговые услуги, юридические услуги, антикризисное управление предприятием, оценочная деятельность | 7 | 26 | 18 | 4 | А++ 1+++ 1+ |
| Я.Н.С. Аудит | Москва | (095) 105-57-51 | Консалтинг | 3 | 38 | 20 | 0 | Б++ 1++ 1++ |
| Московская Коллегия Адвокатов "Князев и партнеры"* | Москва | (095) 299-86-66 | Юридические услуги | 2 | 25 | 15 | * | А++ 1+++ 1+++ |
| Юридическая компания "Лигас" | Москва-Зеленоград | (095) 933-08-30 | Юридический консалтинг | * | * | * | * | В 1++1 |
| Рекрутмент, кадровый консалтинг | ||||||||
| ИМИКОР-КАРЬЕРА | Москва | (095) 317-10-63 | Консалтинговые услуги | 5 | 27 | 19 | 4 | А++ 1+++ 1++ |
| Компания Джи Эр Пи* | Москва | (095) 780-35-21 | Кадровый консалтинг | 4 | 7 | 4 | 0 | А+++ 1+++ 1++ |
| Центральный федеральный округ (без Москвы) | ||||||||
| Агентство оценки Ковалевой и компании | Смоленск | (0812) 33-53-53 | Оценка, консалтинг | 7 | 12 | 8 | 2 | А+ 1+++ 1++ |
| Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» | Коломна | (0966) 13-44-31 | Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, консультационное сопровождение инвестиционных проектов | 6 | 28 | 17 | 0 | А++ 1+++ 1+++ |
| Юридическая окнсультация "ПРАВОВЕД"* | Иваново | (0932) 39-44-50 | Юридические и бухгалтерские услуги | 6 | 15 | 15 | 5 | А+ 1+++ 1+ |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| Эккона | Санкт-Петербург | (812) 373-56-76 | Консалтинг | 13 | 90 | 15 | 0 | Б+++ 1+++ 1+ |
| Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский центр" | Санкт-Петербург | (812) 314-41-19 | Оказание широкого спектра консалтинговых услуг российским и зарубежным предприятиям, оказание консультационно- методической помощи правительству РФ и администрациям субъектов РФ в разработке программ, проектов и механизмов стратегического управления, координация и участие в реализации международных программ, информационные технологии | 13 | 73 | 31 | 125 | А+1+++1+ |
| Аудиторско-консалтинговая группа "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | (812) 118-35-34 | Аудит, консалтинг | 9 | 50 | * | 16 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Группа компаний ИНТАЛЕВ | Санкт-Петербург | (812) 335-04-88 | Управленческий консалтинг, IT-консалтинг | 9 | 65 | 11 | 3 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Ленэкспертиза | Санкт-Петербург | (812) 303-92-37 | Аудит, консалтинг | 6 | 24 | 0 | 1 | Б 1++ 1+ |
| Аудиторская компания "Вердикт" | Санкт-Петербург | (812) 326-42-94 | Аудит, консалтинг | 4 | 42 | 2 | 0 | В++1+++1+ |
| Центр налоговых экспертиз и аудита | Санкт-Петербург | (812) 430-97-81 | Аудиторская деятельность | 3 | 35 | 14 | 0 | Б+1++1+ |
| Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга) | ||||||||
| Неосистемы Северо-Запад | Петро- заводск | (8142) 76-50-20 | Создание АСУ на платформе 1С, разработка ПО для предприятий лесного комплекса, 1С, IТ-консалтинг | 14 | 42 | 36 | 0 | Б++ 1+++ 1++ |
| Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" | Великий Новгород | (8162) 63-88-26 | Аудиторские и консультационные услуги | 14 | 111 | 103 | 15 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Региональный Консалтинговый Центр "Авалон" | Череповец | (8202) 22-42-97 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 8 | 20 | 7 | 0 | Б++1+++1++ |
| Консалтинговый центр "Бизнес-Эксперт" | Калинин- град | (0112) 43-07-48 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследование конъюктуры рынка | 8 | 8 | 6 | 5 | А+++ 1+++ 1++ |
| Региональный информационный центр | Череповец | (8202) 54-03-07 | Консультационно-информационные услуги | 7 | 15 | 7 | 5 | А 1+ 1+ |
| NetSL консалтинг | Мурманск | (8152) 45-56-03 | IT-консалтинг, управленческое консультирование | 6 | 29 | 25 | 1 | В++ 1+++ 1++ |
| Психология и Бизнес | Псков | (8112) 46-85-92 | Консультационно-психологические услуги по организационному развитию и управлению персоналом, тренинги, отбор и аттестация персонала | 3 | 7 | 6 | 9 | Б 1+++ 1++ |
| Южный федеральный округ | ||||||||
| ГУП "КУБАНЬИНВЕСТ" | Краснодар | (861) 267-15-37 | Разработка и сопровождение инвестиционных проектов, финансово-экономический консалтинг предприятий, экспертиза проектов | 5 | 14 | 9 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Консалтинговая группа "А-КОСТА" | Краснодар | (861) 210-34-22 | Консалтинг, оценка, аудит | 4 | 52 | 11 | 0 | А++ 1+++ 1++ |
| Консалтинг АБВ | Астрахань | (8512) 63-10-77 | Консалтинговые, маркетинговые услуги и социологические исследования | 2 | 11 | 10 | 0 | А+ 1+++ 1+ |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||
| Прогноз | Пермь | (3422) 36-08-22 | Проектирование и разработка информационно-аналитичесиких систем и систем поддержки принятия решений в различных сферах экономики, финансов, производства | 13 | 231 | 145 | 0 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторско-консультационный центр "Совет"* | Казань | (8432) 38-31-57 | Аудиторская и оценочная деятельность | 10 | 41 | 6 | 0 | В++ 1+++ 1+++ |
| Группа компаний ТатИнК | Казань | (8432) 23-56-62 | Консалтинг | 10 | 62 | 11 | 0 | А++1+++ 1++ |
| Юридическая группа "ТМ Сервис" | Нижний Новгород | (8312) 16-33-34 | Юридичесикй косалтинг | 10 | 5 | 2 | 9 | А+1++ 1+ |
| АФинА консалтинг | Саратов | (8452) 72-90-85 | Аудит, комплексный анализ | 9 | 68 | 3 | 1 | Б++ 1+++ 1++ |
| ЭкоСофт | Уфа | (3472) 39-55-77 | Разработка и внедрение КИС, постановка и автоматизация управленческого учета, системы бюджетирования | 8 | 73 | * | * | Б++ 1++ 1++ |
| Аудиторско-консалтинговая компания "АУДЭКС (MRI)" | Казань | (8432) 72-32-45 | Аудит, консалтинг | 8 | 41 | 36 | 2 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Независимая консалтинговая компания "СЭНК" | Казань | (8432) 92-92-80 | Оценка | 8 | 43 | 2 | 0 | В+++ 1+++ 1++ |
| ЭКОЙЛ-ИНФОРМ | Пермь | (3422) 10-56-92 | Оказание консалтинговых услуг по внедрению IT-решений для управления бизнесом | 7 | 51 | 13 | 6 | Б+1++1+ |
| ЭР-Капитал | Пермь | (3422) 40-96-60 | Консалтинг | 3 | 49 | 39 | 0 | А++ 1+++ 1+++ |
| АКЦЕПТ | Казань | (8432) 43-60-52 | Консалтинг | * | * | * | * | В 1++1 |
| Уральский федеральный округ | ||||||||
| Группа компаний "ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ" | Екатерин- бург | (343) 371-77-66 | Юридические услуги, аудит, услуги в сфере недвижимости, оценка, услуги адвоката | 13 | 34 | 22 | 3 | А+++ 1+++ 1++ |
| Ассоциация "Налоги России" | Екатерин- бург | (343) 378-93-33 | Аудит, консалтинг, оценка, арбитраж | 12 | 78 | 3 | 0 | Б+++ 1+++ 1++ |
| Консалтинговая группа "Лекс" | Тюмень | (3452) 46-16-89 | Консалтинговые услуги | 11 | 172 | 58 | 0 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" | Екатерин- бург | (343) 376-22-10 | Консалтинговые услуги | 11 | 44 | 14 | 0 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| "Активные Формы", Консалтинговая Группа | Екатерин- бург | (343) 358-94-91 | Управленческое консультирование | 8 | 50 | 28 | 0 | А++ 1+++ 1++ |
| ФИНЭКС Консалтинг | Екатерин- бург | (343) 379-58-46 | Консалтинговые услуги | 4 | 42 | 37 | 5 | Б+ 1+++ 1+ |
| Сибирский федеральный округ | ||||||||
| АВИАМЕНЕЖЕР | Ново- сибирск | (3832) 51-80-65 | Управленческое консультирование | 13 | 5 | 3 | 7 | А 1++ 1++ |
| ВостСибАудит | Иркутск | (3952) 24-39-90 | Аудит, оценка, консалтинг | 9 | 12 | 7 | 0 | Б+ 1+++ 1+ |
| Группа компаний "Сибирское общество" | Ново- сибирск | (3832) 12-54-08 | Консалтинговая деятельность | 9 | 36 | 16 | 8 | А++ 1+++ 1+ |
| Программные Системы (Холдинг "Люди Дела") | Ново- сибирск | (3832) 35-61-36 | Консалтинг, IT-консалтинг | 8 | 252 | 111 | 15 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Центр финансового консалтинга | Ново- сибирск | (3832) 46-13-02 | Финансовый консалтинг, оценка | 8 | 23 | * | 0 | Б+ 1+++ 1+ |
| АСИА консалтинг (ASIA Consulting Group) | Ново- сибирск | (3832) 27-12-41 | Консалтинг | 7 | 12 | 7 | 0 | А+ 1++ 1+ |
| "Форус", группа компаний | Иркутск | (3952) 25-83-11 | Управленческий и информационный консалтинг, системная интеграция, образовательные услуги | 5 | 140 | 8 | 0 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| Юридическая фирма "Бизнес и право" | Томск | (3822) 42-59-53 | Экономико-правовое сопровождение бизнеса | 5 | 8 | 8 | 3 | В+ 1+++ 1+ |
| Компания "Сайбикон" | Ново- сибирск | (3832) 12-58-96 | Аудит, налоговое консультирование, сопровождение акционерного капитала, оценка, юридические услуги, арбитражное управление | 2 | 15 | 14 | 2 | Б 1++1+ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
| Инвестиционная компания "Прим-инвест" | Хабаровск | (4212) 32-56-54 | Финансовый консалтинг, финансовое управление, финансовое оздоровление, инвестиционный консалтинг, корпоративные финансы, антикризисное управление, правовое обеспечение ценных бумаг | 10 | 9 | 6 | 6 | В++ 1+++ 1++ |
| Аудит-Центр | Хабаровск | (4212) 32-58-23 | Консалтинг, аудит | 9 | 26 | 12 | 2 | В 1++ 1+ |
| Аудиторско-консультационная фирма "ДАЛЬРЕГИОАУДИТ" | Хабаровск | (4212) 64-73-55 | Аудит, оценка | 9 | 12 | 0 | 0 | В 1++ 1+ |
| Аудиторско-консультационная фирма "БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ" | Хабаровск | (4212) 30-01-11 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 7 | 19 | 0 | 0 | В 1++ 1+ |
| Консалтинговая группа "Дельта-регион" | Влади- восток | (4232) 40-05-64 | Консалтинг, управление проектами | 7 | 10 | 2 | 0 | В 1++ 1+ |
| Веда-Аудит | Влади- восток | (4232) 32-63-50 | Аудит, консалтинг | 4 | 12 | * | * | В1++1++ |
Федеральный интегрированный рейтинг консалтинговых компаний подготовлен Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС"
* - Информация не публикуется по просьбе компании.
Справка
Рейтинг – сводная оценка состояния компании за фиксированный промежуток времени (полугодие, год) по интегрированным критериям. Рейтинг определяется на основании анкетирования, результатов достижений, анализа корпоративных ресурсов и возможностей компании. Рейтинг определяется в виде индекса. Его повышение или понижение говорит о соответствующей динамике развития компании. Индексы для каждой компании сугубо индивидуальны. Рейтинги, основываются на собственной методологии рейтингового агентства. Расчеты индекса базируются на сведенных в единое целое данных, в том числе на анализе нечисловой/нефинансовой информации. Ценность рейтинга заключается в постоянном мониторинге ситуации по каждой рейтингуемой компании и своевременной корректировке индексов группы компаний, отражающих в целом динамику рынка в разрезе каждого бизнес-сегмента. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой компании, в сочетании с другими паказателями отрасли является самым надежным индикатором рынка оценочных услуг.
Рэнкинг - технически упорядоченная по какому-либо линейному показателю статистическая (цифровая) информация, сведенная в таблицу (по убыванию/возрастанию). При ранжировании показателей не применяется никакой методики. Поскольку рэнкинги составляются на основе уже готовых данных, представленных либо самими компаниями, либо органами статистики. Отсутствие методики и механизма перепроверки данных характеризуют рэнкинг как самый ненадежный и не точный источник информации. Поэтому рэнкинги используются, прежде всего, лишь для внутреннего первичного технического сопоставления данных и ставят целью получения суммы цифр, без учета индивидуальных особенностей компаний. На основе рэнкингов анализ не проводится.
[an error occurred while processing this directive]
