Рейтинг аудиторских компаний
Федеральный интегрированный рейтинг аудиторских организаций по итогам 2004 года ИРА "ЮНИПРАВЭКС"
| Наименование организации / корпоративный брэнд | Город | Телефон | Основной вид деятельности организации | Время работы на рынке (лет) | Кол-во штат- ных сотруд- ников | Кол-во штат- ных аудиторов, имеющих квали- фикаци- онный атте- стат ауди- тора | Кол-во привле- каемых ауди- торов | Кол-во привле- каемых специа- листов и экс- пертов дру- гого про- филя для оказа- ния сопут- ствующих аудиту услуг (бухгал- теров, юристов, консуль- тантов, оцен- щиков, инвести- ционных анали- тиков, марке- тологов) | Кол-во ком- паний, где органи- зация явля- ется офици- альным ауди- тором (на текущий момент) | Кол-во сос- тавлен- ных ауди- торских заклю- чений в пер- вом полу- годии 2004 | Кол-во сос- тавлен- ных ауди- торских заклю- чений в пер- вом полу- годии 2005 | Рейтинговый индекс |
| Российская Федерация | ||||||||||||
| Москва | ||||||||||||
| ФБК (PKF) | Москва | (095) 737-53-53 | Аудит, консалтинг, оценка | 15 | 603 | 98 | 0 | 0 | 210 | 159 | 176 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Руфаудит Альянс (JPA International) | Москва | (095) 797-87-70 | Аудиторская деятельность | 15 | 326 | 176 | 9 | 7 | 507 | 510 | 486 | А+++ 1+++ 1++ |
| BKR-Интерком-Аудит | Москва | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 718 | 357 | 52 | 0 | 854 | 129 | 740 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторско-консалтинговая группа "АРНИ Polaris International" | Москва | (095) 432-96-07 | Аудит и консалтинг | 13 | 60 | 19 | 4 | 1 | 106 | 105 | 106 | А++ 1+++ 1++ |
| МООР СТИВЕНС БалЭН (Моор Стивенс СиАйЭс/ Баланс.ЛТД/ ЭНПИ Консалт) | Москва | (095) 952-10-41 | Аудит, оценка, консалтинг | 4/ 13/ 13 | 472 | 110 | 25 | 0 | 257 | 273 | 309 | А+++ 1+++ 1+++ |
| АКГ РСМ "Топ-Аудит" | Москва | (095) 363-28-48 | Аудиторские и консалтинговые услуги, в т.ч. оценочная деятельность | 13 | 614 | 188 | 0 | 268 | 490 | 440 | 460 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Группа компаний "АКТИВ" | Москва | (095) 951-47-46 | Аудит и консалтинг | 13 | 42 | 22 | 0 | 0 | 69 | 45 | 69 | Б++ 1+++ 1+ |
| КОСМОС-АУДИТ | Москва | (095) 730-41-14 | Аудит и консалтинг | 13 | 88 | 33 | 1 | 0 | 36 | 51 | 59 | А+++ 1+++ 1++ |
| Совтекс | Москва | (095) 727-09-43 | Аудит и консультации | 13 | 68 | 40 | 6 | 10 | * | * | * | Б+ 1+++ 1+ |
| Корн-Аудит | Москва | (095) 958-32-32 | Аудит, бухгалтерское сопровождение, консалтинг | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 24 | 24 | 24 | Б+++ 1+++ 1++ |
| Аудиторская фирма "ЦБА" | Москва | (095) 777-18-73 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 11 | 85 | 36 | 9 | 5 | 140 | 160 | 168 | А+++ 1+++ 1+++ |
| А.И.Аудит-Сервис | Москва | (095) 789-63-62 | Аудит, консалтинг | 11 | 84 | 17 | 0 | 0 | 78 | 62 | 72 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Москва | (095) 926-30-40 | Аудиторские услуги | 11 | 189 | 54 | 17 | 25 | 138 | 196 | 300 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторская служба "СТЕК" | Москва | (095) 101-23-24 | Аудит | 10 | 79 | 26 | 0 | 7 | 69 | 77 | 82 | В++ 1+++ 1++ |
| Консалтинговая группа "Михайлов и партнеры" | Москва | (095) 945-44-63 | Аудит и консалтинг | 10 | 155 | 23 | 0 | 0 | 40 | 18 | 30 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Профессиональные аудиторские консультации | Москва | (095) 933-35-15 | Аудит, консалтинг; оценка | 9 | 109 | 27 | 0 | 42 | 73 | 70 | 73 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудит-Гарантия-М | Москва | (095) 769-94-09 | Аудиторская деятельность | 9 | 24 | 11 | 9 | 0 | 73 | 64 | 73 | А++ 1++ 1+ |
| КРИТЕРИУМ консалтинговая группа | Москва | (095) 775-51-40 | Аудит, консалтинг, бухгалтерские услуги, оценка | 9 | 79 | 35 | 5 | 4 | 184 | 149 | 166 | Б+ 1++ 1++ |
| Аудит-Эскорт | Москва | (095) 231-49-76 | Аудиторская деятельность | 8 | 33 | 19 | 0 | 0 | 25 | 28 | 38 | Б++ 1+++ 1+ |
| ГЕРМА-АУДИТ | Москва | (095) 978-26-27 | Аудиторская деятельность | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | А++ 1+++ 1+++ |
| ФинЭкспертиза | Москва | (095) 775-22-00 | Аудит, консалтинг | 8 | 365 | 134 | 11 | 62 | <200 | <100 | <200 | А+++ 1+++ 1+++ |
| МАЭЛ АУДИТ | Москва | (095) 707-20-16 | Аудиторская деятельность | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 6 | Б 1++ 1+ |
| Я.Н.С. Аудит | Москва | (095) 105-57-51 | Аудиторская деятельность | 3 | 38 | 11 | 0 | 0 | * | * | * | Б++ 1++ 1++ |
| РТФ-Аудит | Москва | (095) 781-74-60 | Аудит | 2 | 19 | 6 | 0 | 4 | 13 | 16 | 15 | Б+ 1+++ 1++ |
| Аудит - новые технологии | Москва | (095) 783-92-04 | Оказание аудиторских и сопутствующих аудиту услуг | 2 | 170 | 50 | 5 | 50 | 171 | 54 | 149 | Б+++ 1+++ 1+ |
| МАК Групп | Москва | (095) 721-35-85 | Аудит, консалтинг | 2 | 50 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | В++ 1+++ 1++ |
| Центральный федеральный округ (без Москвы) | ||||||||||||
| BKR-Интерком-Аудит | Рославль, Тамбов, Владимир, Воронеж, Белгород, Кострома, Тула, Ярославль, Тверь, Красногорск, Зеленоград | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 526 | 190 | 28 | 1 | * | 15 | 83 | А+++ 1+++ 1+++ |
| КонС-Аудит | Красноармейск | (095) 721-85-79 | Аудиторская деятельность | 11 | 35 | 10 | 0 | 0 | 103 | 65 | 90 | Б 1+++ 1 |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Кострома | (0942) 41-08-58 | Аудит, консалтинг | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Агентство оценки Ковалевой и компании | Смоленск | (0812) 3-17-82 | Оценка, консалтинг | 8,5 | 21 | 8 | 8 | * | * | * | * | А+ 1+++ 1++ |
| Санкт-Петербург | ||||||||||||
| МКД (PKF) | Санкт-Петербург | (812) 380-06-40 | Аудит, консалтинг, оценка | 14 | 219 | 45 | 0 | 0 | 120 | 118 | 94 | А+++ 1+++ 1+++ |
| BKR-Интерком-Аудит | Санкт-Петербург | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 43 | 42 | 6 | 0 | 100 | 15 | 87 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторская фирма "Консалт" | Санкт-Петербург | (812) 346-39-29 | Аудиторская и консалтинговая деятельность | 13 | 42 | 14 | 0 | 0 | 52 | 56 | 62 | Б++ 1+++ 1+ |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Санкт-Петербург | (812) 336-29-90 | Аудит, консалтинг, оценка | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 18 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Эккона | Санкт-Петербург | (812) 373-56-76 | Консалтинг | 11 | 18 | 7 | 0 | 70 | 20 | 62 | 61 | Б+++ 1+++ 1+ |
| АКГ "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | (812) 718-35-34 | Аудиторская и консалтинговая деятельность | 9 | 53 | 13 | 0 | 0 | 42 | 38 | 42 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторская компания "Вердикт" | Санкт-Петербург | (812) 326-42-94 | Аудит | 4 | 47 | 22 | 0 | 0 | 96 | 62 | 87 | Б++ 1+++ 1++ |
| Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга) | ||||||||||||
| Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" | Великий Новгород | (8162) 63-88-26 | Аудиторские и консультационные услуги | 14 | 117 | 41 | 3 | 4 | 171 | 143 | 158 | А+++ 1+++ 1+++ |
| BKR-Интерком-Аудит | Вологда, Архангельск, Калининград, Псков, Сыктывкар, Великий Новгород, Петрозаводск | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 43 | 42 | 6 | 0 | 100 | 15 | 87 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторская фирма "БЭНЦ | Архангельск | (8182) 65-09-25 | Общий аудит бухгалтерской отчетности | 4 | 20 | 10 | 2 | 10 | 25 | 4 | 36 | Б+ 1+++ 1+++ |
| Южный федеральный округ | ||||||||||||
| BKR-Интерком-Аудит | Краснодар, Новоросийск, Армавир, Сочи, Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Черкесск, Волгодонск, Нижний Новгород, Астрахань | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 34 | 32 | 5 | 0 | 75 | 11 | 65 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Статус-Аудит | Армавир | (83137) 4-67-83 | Аудиторская деятельность | 12 | 37 | 7 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | Б+ 1++ 1+ |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Сочи, Ростов-на-Дону | (8622) 67-40-35, (8632) 55-96-17 | Аудит, консалтинг, юридические услуги | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Региональный центр аудиторских услуг "Аудит Альянс" | Краснодар | (861) 275-00-07 | Аудиторская деятельность | 10 | 29 | 14 | 2 | 0 | 10 | 50 | 44 | В+ 1+++ 1+ |
| Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" | Краснодар | (861) 274-73-33 | Аудиторская деятельность | 8 | 17 | 8 | 0 | 3 | 18 | 4 | 22 | В 1+++ 1+ |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||||
| BKR-Интерком-Аудит | Киров, Пенза, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Йошкар-Ола, Янаул, Самара, Ульяновск, Тольятти, Ижевск | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 45 | 40 | 6 | 0 | 455 | * | 395 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Киров, Казань, Уфа | (8332) 25-88-12, (8432) 72-48-42, (3472) 51-58-51 | Аудит, консалтинг | 11 | 15 | 12 | 1 | 0 | 7 | 27 | 20 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторско-консультационный центр "Совет" | Казань | (8432) 38-31-57 | Аудиторская и оценочная деятельность | 11 | 41 | 6 | 0 | 0 | * | * | * | В++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторская независимая компания "СЭНК" | Казань | (8432) 92-92-80 | Аудиторские услуги | 9 | 43 | 8 | 3 | 0 | * | 88 | * | В+++ 1+++ 1++ |
| Аудиторская компания "ЭР-Капитал" | Пермь | (342) 240-96-60 | Аудиторские услуги | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 11 | 15 | А++ 1+++ 1+++ |
| Уральский федеральный округ | ||||||||||||
| BKR-Интерком-Аудит | Тюмень, Челябинск, Екатеринбург | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 18 | 12 | 2 | 1 | 30 | 5 | 26 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | (343) 378-93-33 | Аудит, консалтинг, оценка, арбитраж | 13 | 75 | 28 | 0 | 5 | 104 | 132 | 138 | Б+++ 1+++ 1++ |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Екатеринбург | (3433) 50-26-11 | Аудит, консалтинг | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20 | 27 | 28 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Агентство "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | (343) 376-22-10 | Аудиторские услуги | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 25 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||
| Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива" | Красноярск | (3912) 21-45-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 14 | 22 | 11 | 0 | 0 | 97 | 94 | 113 | Б++ 1+++ 1++ |
| BKR-Интерком-Аудит | Новосибирск, Томск, Абакан, Красноярск, Иркутск, Барнаул | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 45 | 33 | 5 | 0 | * | 12 | 68 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Независимая консалтинговая группа "2К Аудит - Деловые консультации" | Абакан, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск | (39022) 2-35-27, (3952) 21-18-12, (3912) 27-09-16, (3832) 27-17-27, (3812) 56-69-14 | Аудит, консалтинг, оценка | 11 | 13 | 9 | 15 | 12 | 59 | 51 | 54 | А+++ 1+++ 1+++ |
| ВостСибАудит | Иркутск | (3952) 34-52-97 | Аудит, оценка, консалтинг | 9 | 15 | 7 | 1 | 0 | 55 | 56 | 58 | Б++ 1++ 1 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||
| BKR-Интерком-Аудит | Владивосток, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Магадан, Хабаровск | (095) 937-34-51 | Аудит, консалтинг, оценка | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | А+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторско-консалтинговая группа "Гранд-Стандарт" | Якутск | (4112) 34-03-53 | Аудит, оценка, консалтинг, риэлторские услуги | 10 | 61 | 10 | 0 | 9 | 367 | 45 | 57 | Б+++ 1+++ 1+++ |
| Аудиторско-консультационная фирма "БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ" | Хабаровск | (4212) 30-01-11 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 7 | 19 | 9 | 0 | 1 | * | * | * | В 1+++ 1+ |
Федеральный интегрированный рейтинг аудиторских организаций подготовлен Информационно-рейтинговым агентством (ИРА) экспертно-аналитической компании "ЮНИПРАВЭКС"
* - Информация не публикуется по просьбе компании
Справка
Рейтинг – сводная оценка состояния компании за фиксированный промежуток времени (полугодие, год) по интегрированным критериям. Рейтинг определяется на основании анкетирования, результатов достижений, анализа корпоративных ресурсов и возможностей компании. Рейтинг определяется в виде индекса. Его повышение или понижение говорит о соответствующей динамике развития компании. Индексы для каждой компании сугубо индивидуальны. Рейтинги, основываются на собственной методологии рейтингового агентства. Расчеты индекса базируются на сведенных в единое целое данных, в том числе на анализе нечисловой/нефинансовой информации. Ценность рейтинга заключается в постоянном мониторинге ситуации по каждой рейтингуемой компании и своевременной корректировке индексов группы компаний, отражающих в целом динамику рынка в разрезе каждого бизнес-сегмента. Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждой компании, в сочетании с другими паказателями отрасли является самым надежным индикатором рынка оценочных услуг.
Рэнкинг - технически упорядоченная по какому-либо линейному показателю статистическая (цифровая) информация, сведенная в таблицу (по убыванию/возрастанию). При ранжировании показателей не применяется никакой методики. Поскольку рэнкинги составляются на основе уже готовых данных, представленных либо самими компаниями, либо органами статистики. Отсутствие методики и механизма перепроверки данных характеризуют рэнкинг как самый ненадежный и не точный источник информации. Поэтому рэнкинги используются, прежде всего, лишь для внутреннего первичного технического сопоставления данных и ставят целью получения суммы цифр, без учета индивидуальных особенностей компаний. На основе рэнкингов анализ не проводится.
[an error occurred while processing this directive]
