Рейтинг консалтинговых компаний за 2011 год
Материалы "Эксперт РА"
| Место по итогам 2011 года | Место по итогам 2010 года | Консалтинговая группа | Местопо- ложение централь- ного офиса |
Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2011 год (тыс. руб.)*** | Прирост выручки за год (%) |
| 1 | 1 | IBS | Москва | 13 787 904 | 32,8 |
| 2 | 2 | ЛАНИТ | Москва | 9 558 016 | 22,9 |
| 3 | 4 | КРОК* | Москва | 5 934 095 | 32,3 |
| 4 | 3 | "Компьюлинк Групп" | Москва | 5 925 348 | 25 |
| 5 | 5 | PwC | Москва | 4 022 802 | 12,4 |
| 6 | 9 | КПМГ | Москва | 3 658 343 | 38,6 |
| 7 | 14 | "Интерком-Аудит"* | Москва | 3 367 676 | н.д. |
| 8 | 7 | "Ай-Теко" | Москва | 3 025 100 | 1,6 |
| 9 | 8 | BDO | Москва | 2 980 411 | 11,6 |
| 10 | 10 | "Энерджи Консалтинг" | Москва | 2 555 555 | 8,5 |
| 11 | 15 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 2 226 653 | 28,7 |
| 12 | 13 | "АйТи" | Москва | 2 190 240 | 14,2 |
| 13 | 12 | ОТР | Москва | 2 098 333 | 8 |
| 14 | 11 | НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" | Москва | 2 014 680 | 3 |
| 15 | 17 | EPAM Systems | Москва | 1 974 334** | 24,3 |
| 16 | 16 | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл"* | Москва | 1 961 727 | 23,1 |
| 17 | 18 | РСМ "Топ-аудит" | Москва | 1 787 187 | н.д. |
| 18 | 19 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 1 498 249 | 14,7 |
| 19 | 23 | "Деловой Профиль" (MGI) | Москва | 1 442 311 | н.д. |
| 20 | 20 | "Энвижн Груп" | Москва | 1 346 102 | 14 |
| 21 | 38 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit"* | Москва | 1 253 027 | 118,7 |
| 22 | - | "Альянс консалтинг инвестмент групп" | Москва | 1 189 986 | н.д. |
| 23 | 25 | ФОРС* | Москва | 1 148 248 | 35,8 |
| 24 | 21 | "Пепеляев Групп" | Москва | 1 072 000 | 6,3 |
| 25 | 30 | "Парма-Телеком"* | Пермь | 911 401 | 25,1 |
| 26 | 24 | "НЭО Центр"* | Москва | 902 912 | 3,7 |
| 27 | 28 | "Нексия Си Ай Эс" | Москва | 894 246 | 9,8 |
| 28 | 29 | Объединенные консультанты ФДП | Москва | 867 468 | 13,3 |
| 29 | - | "Консалтум" | Санкт-Петербург | 836 255 | 4,1 |
| 30 | 39 | "АФК-Аудит" | Санкт-Петербург | 806 747 | 45,1 |
| 31 | 32 | "КСК групп" | Москва | 777 670 | 25 |
| 32 | 37 | РАСТАМ | Тюмень | 743 943 | 29,7 |
| 33 | 31 | ФБК (PKF) | Москва | 677 794 | 0,5 |
| 34 | 35 | "Корпорация Галактика" | Москва | 670 770 | 14,2 |
| 35 | 26 | "Аудит-НТ" ("Аудит - новые технологии")* | Москва | 670 722 | -20,1 |
| 36 | 33 | "Новгородаудит"* | Великий Новгород | 660 777 | 8,4 |
| 37 | 34 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 639 900 | 6,6 |
| 38 | - | "АМБ Консалтинг" | Москва | 611 258 | н.д. |
| 39 | 36 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 588 808 | 2,4 |
| 40 | 45 | "ЭКОПСИ Консалтинг"* | Москва | 528 357 | 32,7 |
| 41 | 42 | "МЦФЭР-консалтинг"* | Москва | 519 388 | 17,2 |
| 42 | - | Фонд энергетического развития* | Москва | 480 081 | 143,9 |
| 43 | 49 | "МЭФ-Аудит"* | Москва | 469 568 | 32,1 |
| 44 | 43 | "Фемида-Аудит" (DFK International) | Москва | 469 299 | 15,7 |
| 45 | 41 | "Аверс" | Санкт-Петербург | 447 866 | -0,5 |
| 46 | 48 | "Арт-Аудит"* | Москва | 406 738 | 11,5 |
| 47 | 44 | "Что делать Консалт"* | Москва | 397 247 | -1,4 |
| 48 | - | "Грант Торнтон Росэкспертиза"* | Москва | 394 304 | - |
| 49 | - | "Бизнес тренинг"* | Москва | 394 277 | 10,1 |
| 50 | 71 | "Аудит Груп" | Москва | 388 779 | 180 |
| 51 | 46 | "Экштайн и Партнеры-Аудит" | Москва | 367 706 | -5 |
| 52 | 57 | "Неофлекс" | Москва | 350 456 | 53,6 |
| 53 | 65 | ПРАУД | Санкт-Петербург | 337 251 | 81,8 |
| 54 | 54 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 306 070 | 20 |
| 55 | 56 | "Марка Аудит"* | Москва | 284 046 | 24,2 |
| 56 | 104 | "Интерэкспертиза" (AGN International)* | Москва | 274 325 | н.д. |
| 57 | 52 | "HLB ВнешПаккУниверс"* | Москва | 263 152 | -0,8 |
| 58 | 58 | "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | 239 279 | 4,9 |
| 59 | - | "Ай Эс Джи - Консалтинг"* | Москва | 236 799 | 56,1 |
| 60 | 59 | "Эккона UHY" | Санкт-Петербург | 228 990 | 2,6 |
| 61 | 63 | Wiseadvice | Москва | 224 779 | 15,1 |
| 62 | 73 | Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС" | Москва | 220 847 | 73,2 |
| 63 | - | Группа финансового консультирования | Москва | 212 959 | н.д. |
| 64 | 53 | "ФинСовет Аудит" | Москва | 212 775 | -19,4 |
| 65 | 68 | MOLGA Consulting | Москва | 206 210 | 22,5 |
| 66 | 62 | "Лекс" | Тюмень | 204 618 | 2,1 |
| 67 | 67 | "Михайлов и Партнеры" (RBI) | Москва | 204 159 | 18,8 |
| 68 | 64 | ЭКФИ | Москва | 194 638 | 0,4 |
| 69 | 55 | "МООР Стивенс Рус"* | Москва | 192 370 | -24,3 |
| 70 | - | Финансовый и организационный консалтинг | Москва | 188 999 | 137,5 |
| 71 | - | "Арбитраж - Аудит"* | Москва | 187 366 | 7,6 |
| 72 | 70 | МАК "СтолыпинЪ" | Москва | 185 904 | 28,9 |
| 73 | 78 | "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 169 874 | 52,6 |
| 74 | - | "ЮБМ/Бизнес Сервис" | Альметьевск | 164 023 | 23,4 |
| 75 | 72 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 162 702 | 18,3 |
| 76 | 85 | "Космос-Аудит" | Москва | 141 982 | 76,9 |
| 77 | - | "Мазар" | Москва | 141 041 | 23,1 |
| 78 | 80 | "Информконтакт консалтинг" | Москва | 139 593 | 29,6 |
| 79 | 77 | SPG ("Самоварова и Партнеры")* | Санкт-Петербург | 128 906 | 15 |
| 80 | 66 | Центр правовых технологий "ЮРКОМ" | Саратов | 125 611 | -31,4 |
| 81 | 74 | "СПЛАН - Холдинг" | Москва | 123 513 | 7,2 |
| 82 | 83 | Аудиторская служба СТЕК* | Москва | 120 407 | 28,6 |
| 83 | 82 | "UHY Янс-Аудит" | Москва | 116 792 | 17,3 |
| 84 | 75 | "МаркПриор"* | Москва | 116 074 | 1,1 |
| 85 | 81 | Холдинг "Люди Дела"* | Москва | 115 676 | 13,4 |
| 86 | 76 | Агентство прямых инвестиций | Москва | 112 329 | -0,5 |
| 87 | 79 | "Налоговое Бюро" | Москва | 111 655 | 3 |
| 88 | 117 | "Уральский союз"* | Москва | 110 789 | 194,7 |
| 89 | - | "Руна" | Москва | 107 865 | -11,4 |
| 90 | 95 | ЦБА | Москва | 106 715 | н.д. |
| 91 | 86 | "ВИТ-аудит"* | Санкт-Петербург | 105 526 | 32,7 |
| 92 | 61 | Маркетинговые и инвестиционные проекты | Москва | 103 211 | -49,2 |
| 93 | 107 | "Критериум" | Москва | 94 048 | 107,2 |
| 94 | 84 | "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 91 384 | 13,2 |
| 95 | 88 | АНО "Юридический научно-исследовательский центр" | Москва | 89 895 | 18,6 |
| 96 | - | "Бранан" | Москва | 87 739 | 6 |
| 97 | 91 | "Созидание и развитие" | Москва | 83 760 | 30,4 |
| 98 | 93 | АИП | Москва | 79 731 | 26,5 |
| 99 | 90 | "Аудит А" | Москва | 78 221 | 11,3 |
| 100 | - | Консультационное бюро Дмитрия Михайлова* | Санкт-Петербург | 74 431 | 219,6 |
| 101 | - | "Делополис"* | Москва | 72 903 | 4,4 |
| 102 | 96 | Национальная аудиторская корпорация | Самара | 71 361 | 21,5 |
| 103 | 100 | Юридическая фирма "Клифф" | Москва | 67 985 | 27,9 |
| 104 | 87 | FORMATTA | Москва | 67 556 | -13 |
| 105 | 94 | "Фабер Лекс"* | Краснодар | 61 285 | 0,4 |
| 106 | 110 | "ТОиР Консалт" | Москва | 60 346 | 40,4 |
| 107 | 101 | "Бетроен" | Москва | 58 434 | 10,5 |
| 108 | 99 | "ОСТ Консалтинг" | Москва | 57 327 | 2,5 |
| 109 | 127 | Северо-Западное Управление антикризисных проблем* | Санкт-Петербург | 55 752 | 90,2 |
| 110 | 105 | "Холд-Инвест-Аудит" | Москва | 53 634 | 12,4 |
| 111 | 98 | ИНСЭИ* | Санкт-Петербург | 50 955 | -10 |
| 112 | 130 | "Кредо Аудит" | Москва | 49 529 | 79,6 |
| 113 | 116 | ADE Professional Solutions | Москва | 47 699 | 22,5 |
| 114 | 111 | "Аудит без границ"* | Краснодар | 47 400 | 10,8 |
| 115 | 106 | "Аудит-Эскорт"* | Москва | 45 520 | -2,2 |
| 116 | 129 | "БИиР Консалтинг" | Москва | 44 728 | 59,2 |
| 117 | 112 | "Авуар"* | г. Челябинск | 44 236 | 4,9 |
| 118 | 124 | Центр стратегических исследований, анализа и аудита | Махачкала | 43 564 | 35,2 |
| 119 | - | "Аудит-Строй" | Москва | 42 370 | н.д. |
| 120 | - | ФИНЭКС | Екатеринбург | 41 774 | 19,8 |
| 121 | - | "АЛЬТХАУС Консалтинг" | Москва | 41 647 | 204,9 |
| 122 | 115 | "Эталон"* | Чебоксары | 41 468 | 4,8 |
| 123 | 119 | "Норд Аутсорсинг" | Москва | 40 413 | 8,9 |
| 124 | 109 | "А.И.Аудит-Сервис"* | Москва | 40 412 | -7,5 |
| 125 | - | "Аудит-УНИСЕРВИС"* | Москва | 39 707 | 31,1 |
| 126 | - | Бухгалтерская компания "Константа" | Москва | 38 201 | 35 |
| 127 | 113 | АСБ* | Санкт-Петербург | 36 990 | -9,5 |
| 128 | 108 | "Мариллион" | Москва | 34 516 | -22,5 |
| 129 | 120 | "Аудиторы Северной Столицы"* | Санкт-Петербург | 32 080 | -5,2 |
| 130 | 125 | "АДК-аудит" | Екатеринбург | 32 070 | 2,5 |
| 131 | 132 | Центр аудита и консалтинга" ("Акцепт") | Казань | 31 713 | 16,1 |
| 132 | 136 | "Богерия" | Хабаровск | 30 595 | 33,7 |
| 133 | 128 | "Премьер аудит"* | Нижний Новгород | 30 316 | 4,2 |
| 134 | - | Финансовые и правовые консультанты (ФПК) | Тюмень | 28 899 | 50,7 |
| 135 | - | НПФ "Информаудитсервис" | Москва | 28 172 | 52 |
| 136 | 123 | Ассоциация "Налоги России"* | Екатеринбург | 28 009 | -14,4 |
| 137 | 131 | "Интераудит"* | Москва | 27 158 | -1,3 |
| 138 | - | Юридическая компания "Форсети" ("Смагин и партнеры") | Москва | 26 800 | - |
| 139 | 126 | "Аудит-Классик" | Челябинск | 26 381 | -10,7 |
| 140 | 137 | "Эккаунтинг-Сервис"* | Москва | 24 541 | 20,3 |
| 141 | - | "Лемчик, Крупский и партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" | Москва | 21 989 | 38,2 |
| 142 | 135 | "Авантаж Аудит" | Москва | 21 517 | -17,1 |
| 143 | 138 | "Корсаков и Партнеры"* | Москва | 21 439 | н.д. |
| 144 | 141 | АРНА "Аудит и Право" | Москва | 21 400 | 20,6 |
| 145 | 154 | "Аудит Проф Гарант"* | Москва | 20 997 | 101,5 |
| 146 | - | "РУСАК - Русская Служба Аудита и Консалтинга"* | Москва | 19 992 | - |
| 147 | 139 | "Сальдо-аудит"* | Москва | 19 773 | 7,2 |
| 148 | 147 | "ПромСтройФинанс"* | Москва | 17 961 | 26,5 |
| 149 | 146 | "Гросс-аудит"* | Москва | 17 903 | 25,7 |
| 150 | 145 | "Листик и Партнеры - Москва тм" | Москва | 17 539 | 22,4 |
* Для подтверждения сведений о выручке, компания предоставила финансовую отчетность.
** При перерасчете показателей выручки в долларах на рубли, использовался средневзвешенный курс доллара за 2011 год по данным ЦБ РФ (1$ = 29,4185 руб.).
*** Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
Более полная версия ренкинга, уровень доверия к сведениям, предоставленным компаниями для участия в ренкинге, а также предыдущие ренкинги доступны в базе данных "Списки крупнейших консалтинговых компаний" на сайте www.raexpert.ru.
[an error occurred while processing this directive]
