Библиотека управления

Рейтинг консалтинговых компаний за 2006 год

Материалы "Эксперт РА"

Полная рейтинговая таблица

Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2006 года
Место по итогам 2005 г.Место по итогам 2004 г.Консалтинговая группаМестоположение центрального офисаСовокупная выручка* за 2005 г.
(тыс. руб.)
Совокупная выручка* за 2004 г.
(тыс. руб.)
Прирост выручки
(%)
1 1 IBS Москва 4 452 100 3 138 465 41,9
2 2 PricewaterhouseCoopers  Москва 2 946 025 2 628 689 12,1
3 4 «Компьюлинк» Москва 2 221 069 1 689 300 31,5
4 5 «Борлас» Москва 2 100 875 1 444 608 45,4
5 3 «АйТи» Москва 2 031 980 1 695 841 19,8
6 9 КРОК Москва 1 935 572 1 156 388 67,4
7 6 OXS Москва 1 670 838 1 371 718 21,8
8 11 «Ай-Теко» Москва 1 595 188 971 280 64,2
9 10 «Ланит» Москва 1 587 992 1 125 540 41,1
10 8 «РОЭЛ Консалтинг» Москва 1 352 183 1 175 820 15,0
11 12 «БДО Юникон Консалтинг» Москва 1 318 911 832 114 58,5
12 13 «ТопС Бизнес Интегратор» Москва 1 240 899 721 001 72,1
13 22 «РСМ Топ-Аудит» Москва 1 162 450 569 732 104,0
14 21 «BKR-Интерком-Аудит» Москва 966 208 594 959 62,4
15 19 «Развитие бизнес-систем» Москва 939 960 628 147 49,6
16 23 «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Москва 824 000 523 260 57,5
17 16 «Квазар-Микро» Москва 779 795 675 600 15,4
18 25 «Прогноз» Пермь 740 584 500 460 48,0
19 17 «ФБК (PKF)» Москва 717 687 661 566 8,5
20   «Энерджи Консалтинг/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс» Москва 709 278 462 880 53,2
21 27 «ФинЭкспертиза» Москва 701 634 461 548 52,0
22   ИКТ Москва 672 687 611 626 10,0
23 33 «Бизнес Компьютер Центр (BCC)» Санкт-Петербург 663 390 306 820 116,2
24 20 «Объединенные консультанты «ФДП» Москва 622 311 620 532 0,3
25 28 AT Consulting Москва 601 897 428 655 40,4
26   «Парма-Телеком» Пермь 581 918 334 802 73,8
27 30 «Руна» Москва 531 275 381 613 39,2
28 24 «МЦФЭР-консалтинг» Москва 528 705 517 841 2,1
29 29 Корпорация «Галактика» Москва 509 039 401 252 26,9
30   «Verysell» Москва 497 800 336 600 47,9
31 31 НЦИТ «Интертех» Москва 496 811 359 517 38,2
32 26 «2К Аудит - Деловые консультации» Москва 491 400 472 397 4,0
33 32 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» Москва 459 567 324 235 41,7
34 35 «Энвижн Груп» Москва 458 460 290 498 57,8
35 38  «СВ-Аудит» Москва 424 836 277 184 53,3
36 40 АНТ («Аудит - новые технологии») Москва 421 513 271 641 55,2
37 36 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 407 153 290 362 40,2
38   EPAM Systems  Москва 400 000 н.д. н.д.
39 39 ИНЭК Москва 391 781 272 597 43,7
40   «Нексия Си Ай Эс» Москва 375 699 н.д. н.д.
41 34 «Руфаудит Альянс» ( JPA International) Москва 365 231 303 041 20,5
42 50 МРЦБ Москва 353 270 177 595 98,9
43 52 IDS Scheer Россия и страны СНГ Москва 347 787 172 603 101,5
44 42 ЭКФИ Москва 333 891 249 657 33,7
45 47 «Евроменеджмент» Москва 328 415 221 029 48,6
46 61 БАНКО Санкт-Петербург 310 471 116 125 167,4
47 48 Центральная финансово-оценочная компания Москва 300 518 199 520 50,6
48 43 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 298 274 239 632 24,5
49 57 «НЭО Центр» Москва 293 168 134 985 117,2
50 37 REDLAB Москва 291 591 288 756 1,0
51   МКПЦН Москва 279 855 189 705 47,5
52   «ФОРС-Холдинг» Москва 263 715 199 754 32,0
53 54 «ЭКОПСИ Консалтинг» Москва 247 495 149 858 65,2
54 55 «Маркетинговые и инвестиционные проекты» Москва 229 369 144 760 58,4
55 45 «МООР СТИВЕНС БалЭН» Москва 228 488 236 109 -3,2
56 53 «Новгородаудит» Великий Новгород 218 015 160 778 35,6
57 51 ТЕКОРА Москва 215 404 175 932 22,4
58 93 «Камела» Люберцы (Московская область) 207 303 54 799 278,3
59 68 «Инталев» Москва 172 716 87 743 96,8
60 56 «Бона Фиде Финанс» Москва 166 758 139 229 19,8
61   «Ким и Партнеры» Москва 166 223 91 258 82,0
62 58 МКД (PKF) Санкт-Петербург 162 651 131 268 23,9
63 60 Международное объединение «Солев» Москва 160 000 120 000 33,3
64 59 «Марка Аудит» Москва 155 239 126 227 23,0
65   «Юрэнерго» Москва 152 613 202 320 -24,6
66 64 «Михайлов и партнеры» (RBI) Москва 147 384 102 719 43,5
67 65 Холдинг «Люди Дела» Новосибирск 130 875 98 659 32,7
68 91 «Экштайн и Партнеры - Аудит» Москва 130 055 56 171 131,5
69 67 «Линия права» Москва 126 000 87 892 43,4
70 66 «ЭКФАРД» Новосибирск 112 842 97 547 15,7
71 63 «Информконтакт консалтинг» Москва 110 646 107 425 3,0
72   «Геострим Сервисиз Груп» Москва 110 333 н.д. н.д.
73 62 «Лекс» Тюмень 108 000 112 772 -4,2
74   «МаркПриор» Москва 100 975 118 313 -14,7
75 84 «Интерэкспертиза» Москва 99 012 60 595 63,4
76   «Аюдар» Москва 93 505 74 681 25,2
77 77 «СПЛАН-Холдинг» Москва 91 200 70 640 29,1
78 70 Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 91 189 83 229 9,6
79 82 «Фемида-Аудит» (DFK International) Москва 89 784 63 706 40,9
80 69 «Бейкер Тилли Русаудит» Москва 87 830 86 202 1,9
81 73 Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 87 801 77 966 12,6
82 95 Центр Независимой Экспертизы Собственности Москва 87 520 52 820 65,7
83 118 «Экойл-информ» Пермь 85 388 34 136 150,1
84 75 Международный центр оценки Москва 84 640 74 073 14,3
85 74 Поволжский антикризисный институт Казань 83 920 75 884 10,6
86   ЛАИР Санкт-Петербург 82 348 76 648 7,4
87   Инвестиционно-консультационная группа «Профконсалт» Москва 81 915 56 235 45,7
88 72 «Профессиональные аудиторские консультации» Москва 78 649 78 307 0,4
89 87 «Аудит А» Москва 71 866 60 237 19,3
90 85 «Полилог» Москва 71 818 60 572 18,6
91 78 «Форус» Новосибирск / Иркутск 71 739 67 671 6,0
92 100 «Бизнес аудит. И.Т.» Москва 70 500 46 700 51,0
93 125 «Прайм Эдвайс» Санкт-Петербург 69 919 29 925 133,6
94 80 «Эккона» Санкт-Петербург 69 459 64 016 8,5
95 97 «Балт-Аудит-Эксперт» Санкт-Петербург 64 313 49 680 29,5
96   «Топ-Менеджмент Консалт» Москва 64 136 41 535 54,4
97 98 «UHY Янс-Аудит» Москва 62 584 48 023 30,3
98 126 Агентство финансового мониторинга и информации Москва 60 225 29 814 102,0
99 103 «Российская оценка» Москва 58 569 43 728 33,9
100 124 «А.И.Аудит-Сервис» Москва 51 632 30 356 70,1
101 99 «ФИНЭКС» Екатеринбург  51 209 47 269 8,3
102 111 «Холд-Инвест-Аудит» Москва 49 930 38 093 31,1
103 107 «Активные формы» Екатеринбург 49 714 40 085 24,0
104 106 «Финансовые и правовые консультанты» (ФПК)  Тюмень 46 997 40 475 16,1
105 131 «Космос-Аудит» Москва 46 848 25 597 83,0
106   «ФКГ Дельта» Москва 46 702 10 824 331,5
107 114 АЛКО Санкт-Петербург 46 392 36 619 26,7
108 120 Центр налоговых экспертиз и аудита Санкт-Петербург 45 264 33 600 34,7
109 105 «ЭР-Капитал» Пермь 43 981 41 336 6,4
110   Институт корпоративного управления Москва 43 061 4 065 959,3
111 134 «Эксперт-Оценка» Уфа 42 950 22 600 90,0
112 128 «Апрайт» Екатеринбург 41 358 29 287 41,2
113 121 «Верген Групп» Москва 41 352 33 491 23,5
114 122 Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 41 160 31 750 29,6
115 115 «Аудэкс» (MRI) Казань 40 835 35 912 13,7
116 130 Юридическая фирма Клифф» Москва 39 220 26 602 47,4
117 104 «Эксперт» Москва 37 379 42 414 -11,9
118 149 Единый центр аудита Москва 37 220 15 230 144,4
119 116 ЦБА Москва 36 866 35 706 3,2
120   «КОНСАЛТИНГ.РУ» Казань 33 212 26 230 26,6
121 123 «ТатИнК» Казань 32 949 31 718 3,9
122 153 «ЭкоСофт» Уфа 31 158 14 213 119,2
123 132 «Нобл Компани» Новосибирск 30 921 25 441 21,5
124   «Пауэр Менеджмент Холдинг» Москва 30 289 7 824 287,1
125 129 Аналитический центр «LEANCOR» Ярославль 29 443 27 949 5,3
126 144 «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» Санкт-Петербург 27 877 15 638 78,3
127   «Диалог Консалтинг» Казань 26 638 н.д. н.д.
128   «ТОиР Консалт» Москва 24 920 14 100 76,7
129 141 «Аудит-Классик» Челябинск 24 403 17 412 40,2
130 138 «Вектор эффективности» Самара 24 000 19 222 24,9
131 148 «Созидание и Развитие» Москва 23 141 15 311 51,1
132 140 Аудит-Эскорт Москва 22 435 17 622 27,3
133   «Файнарт-Аудит» Москва 21 717 8 100 168,1
134 102 «Жанетта - Консалтинг» Тюмень 21 665 43 807 -50,5
135 139 «Ваш СоветникЪ» Краснодар 20 909 17 769 17,7
136 142 «Градиент Альфа» Москва 20 271 15 879 27,7
137 113 «Прогрессор» Москва 18 779 37 338 -49,7
138 88 «Энергоконсалтинг» Москва 18 372 59 957 -69,4
139 159 «Аудитор-Ч» Набережные Челны 18 178 11 772 54,4
140 143 «NetSL консалтинг» Мурманск 18 099 15 675 15,5
141 135 Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий «САФЕТИ» Москва 17 738 22 374 -20,7
142 155 Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» Казань 17 553 14 098 24,5
143   «Финансовый и стратегический консалтинг» Москва 17 544 13 035 34,6
144   «Авантаж Аудит» Москва 16 371 15 122 8,3
145   Национальное агентство управления Москва 16 355 330 4856,1
146   «Анатолий Кудинов и партнеры» Москва 16 009 14 892 7,5
147   «Герма-Консалт» Москва 15 426 9 199 67,7
148 166 «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» Петрозаводск 14 405 9 276 55,3
149 162 «АСИА Консалтинг» Новосибирск 14 149 9 999 41,5
150 147 Докар Москва 14 082 15 447 -8,8

* Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА».
Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы «Российский консалтинг» на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА»