Рейтинг консалтинговых компаний. 1-е полугодие 2002 года
| Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка тыс.руб |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста тыс.руб |
Прирост выручки % |
| 1 | IBS | Москва | 402535 | 467 | 862 | 23 |
| 2 | Сибинтек | Москва | 293289 | 531 | 552 | 0 |
| 3 | РОЭЛ Консалтинг | Москва | 208069 | 147 | 1415 | 106 |
| 4 | БКГ | Москва | 127097 | 84 | 1513 | 70 |
| 5 | Галактика | Москва | 122760 | 175 | 701 | 25 |
| 6 | ФБК | Москва | 109633 | 128 | 857 | 40 |
| 7 | ФДП | Москва | 107152 | 126 | 850 | 30 |
| 8 | БалЭН | Москва | 102309 | 112 | 913 | 427 |
| 9 | Гориславцев и Ко.Аудит | Москва | 98255 | 50 | 1965 | 116 |
| 10 | Топ-Аудит | Москва | 93438 | 101.9 | 917 | 55 |
| 11 | КРОК | Москва | 76206 | 38 | 2005 | 6 |
| 12 | ИКТ-КОНСАЛТ | Москва | 59012 | 27.5 | 2146 | 0 |
| 13 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 55871 | 165.6 | 337 | 92 |
| 14 | ВЕГАС-ЛЕКС | Москва | 52385 | 49 | 1069 | 3 |
| 15 | 2К Аудит-Деловые консультации | Москва | 43247 | 26 | 1663 | 232 |
| 16 | Sterling Group | Москва | 40392 | 83 | 487 | 35 |
| 17 | БДО Руфаудит Альянс | Москва | 37786 | 229 | 165 | 96 |
| 18 | Развитие бизнес-систем | Москва | 37623 | 61 | 617 | 0 |
| 19 | АНД Проджект | Санкт-Петербург | 37167 | 39 | 953 | 9 |
| 20 | Про-Инвест Консалтинг | Москва | 37006 | 34 | 1088 | 47 |
| 21 | Ким и Партнеры | Москва | 35331 | 52.4 | 674 | 114 |
| 22 | Логика бизнеса | Москва | 32400 | 27 | 1200 | 0 |
| 23 | ИНЭК | Москва | 31715 | 25.8 | 1229 | 29 |
| 24 | Евроменеджмент | Москва | 31020 | 42.3 | 733 | 32 |
| 25 | Международный центр оценки | Москва | 28050 | 16 | 1753 | 164 |
| 26 | Марка Аудит | Москва | 27573 | 58 | 475 | 48 |
| 27 | Лекс | Тюмень | 26641 | 29.5 | 903 | 57 |
| 28 | Русаудит | Москва | 25801 | 40 | 645 | 46 |
| 29 | ИНКОНКО | Москва | 25359 | 43.25 | 586 | 42 |
| 30 | Эккона | Санкт-Петербург | 25008 | 65 | 385 | 357 |
| 31 | МКД | Санкт-Петербург | 24564 | 104 | 236 | 97 |
| 32 | Пионер | Москва | 24536 | 5 | 4907 | 0 |
| 33 | Поволжский антикризисный институт | Казань | 21772 | 69.6 | 313 | 128 |
| 34 | Солид | Москва | 21213 | 20 | 1061 | 5 |
| 35 | АйБи-Консалт | Москва | 20486 | 10.45 | 1960 | 114 |
| 36 | Скотт, Риггс и Флетчер Лтд. | Москва | 18687 | 73 | 256 | -56 |
| 37 | Союзаудит | Москва | 17626 | 10 | 1763 | 36 |
| 38 | Аудит и Консалтинг (АИКО) | Казань | 17299 | 24 | 721 | 130 |
| 39 | АЛРУД | Москва | 17022 | 22.33 | 762 | 88 |
| 40 | ФинЭкспертиза | Москва | 16941 | 35.1 | 483 | 224 |
| 41 | ФинЭскорт | Москва | 15473 | 19 | 814 | 62 |
| 42 | Балт-Аудит-Эксперт | Санкт-Петербург | 15366 | 75 | 205 | 59 |
| 43 | Налоги и финансовое право | Екатеринбург | 14810 | 13 | 1139 | 23 |
| 44 | Аверс | Санкт-Петербург | 14660 | 19 | 772 | 616 |
| 45 | БАНКО | Санкт-Петербург | 13605 | 11 | 1237 | 136 |
| 46 | Группа поддержки бизнеса | Москва | 13390 | 10 | 1339 | 81 |
| 47 | Аудит-Консалтинг | Казань | 13259 | 74 | 179 | 95 |
| 48 | СВ-Аудит | Москва | 13196 | 37.5 | 352 | 225 |
| 49 | ЦБА/Аудитор-Ч\" | Москва/Набережные Челны | 12635 | 28 | 451 | 32 |
| 50 | Прогрессор: аудит и консалтинг | Москва | 12022 | 40 | 301 | 37 |
| 51 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 11880 | 17 | 699 | 178 |
| 52 | Центральная Финансово-Оценочная Компания Р | Москва | 11341 | 6 | 1890 | 73 |
| 53 | Ленэкспертиза | Санкт-Петербург | 11228 | 32.2 | 349 | 74 |
| 54 | Интерфейс-СД | Москва | 11090 | 15 | 739 | 58 |
| 55 | Инталев | Санкт-Петербург | 10847 | 32 | 339 | 34 |
| 56 | АРНИ | Москва | 10534 | 15 | 702 | 53 |
| 57 | РЦАУ Аудит Альянс | Краснодар | 10433 | 38 | 275 | 378 |
| 58 | Ремида Аудит | Москва | 9907 | 17 | 583 | 54 |
| 59 | Отечество | Волгоград | 9363 | 17.7 | 529 | 404 |
| 60 | Пачоли | Москва | 9206 | 8 | 1151 | 103 |
| 61 | ЮРКОН | Москва | 8942 | 9.3 | 961 | 15 |
| 62 | Я.Н.С. Аудит | Москва | 8939 | 20 | 447 | 266 |
| 63 | УралИНКО | Екатеринбург | 8060 | 27.2 | 296 | 75 |
| 64 | И.Л.Т.С. | Москва | 7871 | 24 | 328 | -1 |
| 65 | АЛКО | Санкт-Петербург | 7834 | 14 | 560 | 0 |
| 66 | Михайлов и партнеры | Москва | 7627 | 50 | 153 | 115 |
| 67 | Интерком-Аудит | Москва | 7022 | 11 | 638 | 65 |
| 68 | Аудэкс | Казань | 6927 | 13 | 533 | 32 |
| 69 | Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург | 6830 | 19 | 359 | 522 |
| 70 | Проф. аудит. консульт. | Москва | 6798 | 58 | 117 | -4 |
| 71 | Фемида-Аудит | Москва | 6426 | 44 | 146 | 76 |
| 72 | ЛБРН | Москва | 5999 | 8 | 750 | 6 |
| 73 | Леонтьевский центр | Санкт-Петербург | 5910 | 32 | 185 | 0 |
| 74 | Сибирское общество | Новосибирск | 5727 | 13 | 441 | 179 |
| 75 | Аналитический центр | Ярославль | 5553 | 13.5 | 411 | 238 |
| 76 | Докар | Москва | 5479 | 4 | 1370 | 515 |
| 77 | А.И.Аудит-Сервис | Москва | 4823 | 26.8 | 180 | 160 |
| 78 | Аудит-безопасность | Уфа | 4466 | 7 | 638 | 17 |
| 79 | Холд-Инвест-Аудит | Москва | 4455 | 9 | 495 | 23 |
| 80 | Эксперт | Москва | 4394 | 8.5 | 517 | -48 |
| 81 | Альт | Санкт-Петербург | 4080 | 16 | 255 | 13 |
| 82 | Аудит-Классик | Челябинск | 3972 | 27 | 147 | 21 |
| 83 | Система бизнес-технологий | Нижний Новгород | 3720 | 5 | 744 | 59 |
| 84 | МетроЭК | Москва | 3705 | 28.2 | 131 | 29 |
| 85 | Жанетта-Консалтинг | Тюмень | 3666 | 6.8 | 539 | -24 |
| 86 | Вердикт | Санкт-Петербург | 3650 | 16 | 228 | 0 |
| 87 | АК Аваль | Пермь | 3608 | 16.4 | 220 | 14 |
| 88 | Аудит-Технология | Москва | 3374 | 17 | 198 | 63 |
| 89 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 3280 | 3 | 1093 | -13 |
| 90 | Панацея | Санкт-Петербург | 2941 | 12 | 245 | -6 |
| 91 | Аудит Груп | Москва | 2897 | 12.48 | 232 | 87 |
| 92 | Налоги России | Екатеринбург | 2739 | 48 | 57 | -17 |
| 93 | Неосистемы Северо-Запад | Петрозаводск | 2617 | 25 | 105 | 16 |
| 94 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 2534 | 11.7 | 217 | 30 |
| 95 | Центр Аудита и Планирования | Красноярск | 2492 | 6 | 415 | 129 |
| 96 | Городское бюро экспертизы собственности | Москва | 2415 | 10 | 242 | 73 |
| 97 | Ад Хок | Москва | 2392 | 6 | 399 | -15 |
| 98 | Ролловер | Москва | 2315 | 12 | 193 | 0 |
| 99 | Сибирская аудиторская компания | Красноярск | 2307 | 9 | 256 | 155 |
| 100 | ЭкоСофт | Уфа | 2292 | 30.3 | 76 | 63 |
| 101 | АФинА консалтинг | Саратов | 2257 | 27 | 13 | 68 |
| 102 | Аудит-Эскорт | Москва | 1932 | 4 | 3 | 260 |
| 103 | Аудиторы Северной Столицы | Санкт-Петербург | 1633 | 20 | 18 | 55 |
| 104 | Компания ЭкЮ | Красноярск | 1372 | 6 | 4 | 214 |
| 105 | НИИ Управление. Информационные технологии | Москва | 1266 | 8 | 2 | 4870 |
| 106 | Бизнес-Эксперт | Калининград | 1257 | 6 | 8 | 29 |
| 107 | Дальаудит | Владивосток | 1220 | 0 | -22 | |
| 108 | КГ Баланс | Новосибирск | 1027 | 3 | 3 | 120 |
| 109 | Право и Финансы аудит | Москва | 964 | 4 | 2 | -56 |
| 110 | Веза | Воронеж | 933 | 8 | 8 | 351 |
| 111 | Атомик-Аудит | Обнинск | 877 | 9 | 5 | -60 |
| 112 | АБМ Партнер | Москва | 861 | 2.8 | 1 | 110 |
| 113 | Маркет | Коломна (Московская область) | 856 | 7 | 7 | -6 |
| 114 | Вектор плюс | Краснодар | 763 | 15 | 10 | 20 |
| 115 | САФЕТИ | Москва | 455 | 2 | 2 | 31 |
Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА
[an error occurred while processing this directive]
