Рейтинг консалтинговых компаний. 2000 год
| Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка тыс.руб |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста тыс.руб |
Прирост выручки % |
| 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 1326413 | 341 | 3890 | 21 |
| 2 | IBS | Москва | 638210 | 408 | 1564 | 63 |
| 3 | Юникон/МС | Москва | 203601 | 197 | 1034 | 78 |
| 4 | РОЭЛ Консалтинг | Москва | 164252 | 135.3 | 1214 | 100 |
| 5 | ФБК | Москва | 107433 | 65 | 1653 | 94 |
| 6 | Топ-Аудит | Москва/Тюмень | 97547 | 78.7 | 1240 | 0 |
| 7 | ФДП | Москва | 96874 | 102 | 950 | 200 |
| 8 | ЦентрИнвест | Москва | 84791 | 40 | 2120 | -38 |
| 9 | НИКойл | Москва | 71067 | 22 | 3230 | 602 |
| 10 | СБТ | Москва | 70068 | 83 | 844 | 240 |
| 11 | Консалтинг.Аудит | Новосибирск | 66217 | 19.4 | 3412 | 89 |
| 12 | Росэкспертиза | Москва | 65668 | 38 | 1728 | 35 |
| 13 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 60142 | 92 | 654 | 78 |
| 14 | ВЕГАС-ЛЕКС | Москва | 57158 | 48 | 1191 | 112 |
| 15 | Ким и Партнеры | Москва | 55280 | 40.3 | 1372 | 82 |
| 16 | Гориславцев и Ко.Аудит | Москва | 54811 | 93 | 589 | 91 |
| 17 | Что делать Консалт | Москва /Санкт-Петербург | 49301 | 93.4 | 528 | 1391 |
| 18 | ПАКК - Универс-Аудит | Москва | 45778 | 51 | 898 | 36 |
| 19 | Евроменеджмент | Москва | 37263 | 35.2 | 1059 | 644 |
| 20 | Русаудит | Москва | 36789 | 77 | 478 | 10 |
| 21 | Компания ФТК | Москва | 32920 | 26.8 | 1228 | 172 |
| 22 | Лекс | Тюмень | 30875 | 29 | 1065 | 12 |
| 23 | БДО Руфаудит Альянс | Москва | 30155 | 61 | 494 | -6 |
| 24 | Бона Фиде Финанс | Москва | 27738 | 16.7 | 1661 | 194 |
| 25 | ПартнерЪ | Москва | 24729 | 5 | 4946 | 1750 |
| 26 | ЭНПИ Консалт | Москва | 23900 | 62 | 386 | 40 |
| 27 | Балт-Аудит-Эксперт | Санкт-Петербург | 23858 | 69 | 346 | 15 |
| 28 | Moores Rowland International CIS | Санкт-Петербург | 22860 | 85.7 | 267 | 0 |
| 29 | Союзаудит | Москва | 21812 | 11 | 1983 | 269 |
| 30 | МКД | Санкт-Петербург | 21090 | 84.4 | 250 | 9 |
| 31 | ИНЭК - Группа поддержки бизнеса | Москва | 19827 | 58 | 342 | 0 |
| 32 | АЛРУД | Москва | 19748 | 16.6 | 1191 | 50 |
| 33 | Налоги и финансовое право | Екатеринбург | 19617 | 13.4 | 1464 | 70 |
| 34 | Национальное агентство аудита | Москва | 18700 | 145 | 129 | 149 |
| 35 | Международный центр оценки | Москва | 16555 | 13 | 1274 | 22 |
| 36 | ФинЭскорт | Москва | 14045 | 25 | 562 | 68 |
| 37 | Скотт, Риггс и Флетчер Лтд. | Москва | 13558 | 62 | 219 | 79 |
| 38 | ЭКФИ | Москва | 13501 | 100.8 | 134 | 18 |
| 39 | 2К Аудит-Деловые консультации | Москва | 13282 | 13 | 1022 | 0 |
| 40 | ЦБА/Аудитор-Ч\" | Москва/Набережные Челны | 12395 | 11 | 1127 | 271 |
| 41 | И. Л. Т. С. | Москва | 12138 | 31 | 392 | 0 |
| 42 | Центр бизнес-инжиниринга | Москва | 12070 | 30 | 402 | 0 |
| 43 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 11426 | 23 | 497 | 34 |
| 44 | Овионт - Инкор | Москва | 11370 | 32 | 355 | 140 |
| 45 | Инталев | Санкт-Петербург | 11243 | 17 | 661 | 127 |
| 46 | Демб и партнеры. Консаудит | Москва | 10948 | 14.3 | 766 | -26 |
| 47 | Эккона | Санкт-Петербург | 10903 | 64 | 170 | 90 |
| 48 | Эксперт | Москва | 10871 | 12 | 906 | 7 |
| 49 | Аудит и Консалтинг (АИКО) | Казань | 10579 | 15 | 705 | 59 |
| 50 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности | Томск | 9982 | 16 | 624 | 354 |
| 51 | Информконтакт | Москва | 9687 | 29 | 334 | 61 |
| 52 | Ремида Аудит | Москва | 9522 | 21 | 453 | 95 |
| 53 | Докар | Москва | 8692 | 5 | 1738 | 0 |
| 54 | Инфо-Парк | Москва | 7902 | 36.5 | 216 | 79 |
| 55 | Ленэкспертиза | Санкт-Петербург | 7365 | 7 | 1052 | 176 |
| 56 | Альт | Санкт-Петербург | 7167 | 11.8 | 607 | -16 |
| 57 | УралИНКО | Екатеринбург | 7027 | 17.6 | 399 | 242 |
| 58 | НПК Кари | Ярославль | 6507 | 14 | 465 | 862 |
| 59 | АК Консалтинг | Москва | 6440 | 16 | 402 | -14 |
| 60 | Ганза | Санкт-Петербург | 6423 | 11 | 584 | 208 |
| 61 | Независимая аудиторская служба | Омск | 6215 | 6 | 1036 | 352 |
| 62 | Аудит-Классик | Челябинск | 6190 | 13 | 476 | 64 |
| 63 | Центр профессиональной оценки | Москва | 6116 | 7.6 | 805 | -6 |
| 64 | Прайм Эдвайс | Санкт-Петербург | 6001 | 14 | 429 | 13 |
| 65 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 5979 | 21 | 285 | -5 |
| 66 | Интерком-Аудит | Москва | 5894 | 4 | 1473 | 56 |
| 67 | МетроЭК | Москва | 5654 | 28.4 | 199 | 407 |
| 68 | ФС Консалтинг | Москва | 5640 | 6 | 940 | 7 |
| 69 | Налоги России | Екатеринбург | 5552 | 8 | 694 | 11 |
| 70 | Проф. аудит. консульт. | Москва | 5322 | 32.4 | 164 | 476 |
| 71 | СВ-Аудит | Москва | 5169 | 36.2 | 143 | 94 |
| 72 | Объединенная консалтинговая группа | Санкт-Петербург | 4984 | 9.8 | 508 | -2 |
| 73 | Пачоли | Москва | 4884 | 3 | 1628 | 331 |
| 74 | Жанетта-Консалтинг | Тюмень | 4833 | 10 | 483 | 9 |
| 75 | Гид-Аудит | Новосибирск | 4723 | 3.8 | 1243 | 18 |
| 76 | Сплан-Холдинг | Москва | 4541 | 16 | 284 | 210 |
| 77 | Аудит-Технология | Москва | 4540 | 15 | 303 | 29 |
| 78 | Группа К5 | Самара | 4534 | 15.5 | 292 | -2 |
| 79 | Атомик-Аудит | Обнинск | 4408 | 10 | 441 | -8 |
| 80 | Агентсто экономического планирования | Красноярск | 4266 | 13 | 328 | 82 |
| 81 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 4135 | 12.7 | 326 | 103 |
| 82 | Фундаментал Консалтинг Груп | Москва | 4013 | 5 | 803 | 1624 |
| 83 | Современные технологии консалтинга | Москва | 3509 | 12 | 292 | 123 |
| 84 | Финансы. Право. Менеджмент | Москва | 3365 | 12 | 280 | 59 |
| 85 | РЦАУ Аудит Альянс | Краснодар | 3261 | 26.7 | 122 | 184 |
| 86 | Риск-Менеджмент Технологии | Москва | 3168 | 8 | 396 | 0 |
| 87 | АК Аваль | Пермь | 3118 | 8.2 | 380 | 188 |
| 88 | ФинЭкспертиза | Москва | 2777 | 6.8 | 408 | 308 |
| 89 | Передовые технологии оценки | Самара | 2715 | 8 | 339 | 448 |
| 90 | Аудиторско-консультативное агентство | Волгоград | 2493 | 3 | 831 | 30 |
| 91 | А.И.Аудит-Сервис | Москва | 2476 | 18.5 | 134 | 55 |
| 92 | Аудитстройиндустрия | Смоленск | 2415 | 14.5 | 166 | 332 |
| 93 | Аналитический центр | Ярославль | 2333 | 10.3 | 226 | 101 |
| 94 | Бюро финансовой экспертизы и инвестиционного анализа | Москва | 2123 | 4.2 | 505 | 0 |
| 95 | АК и НП | Элиста | 2031 | 11 | 185 | 7087 |
| 96 | Корпорация \"Порт\" | Тюмень | 1970 | 12 | 164 | -30 |
| 97 | Средне-Волжское экспертное бюро | Казань | 1905 | 11 | 173 | 10 |
| 98 | Тверской центр поддержки предприятий | Тверь | 1862 | 8 | 233 | 36 |
| 99 | Нобл Компани | Новосибирск | 1853 | 8.1 | 229 | -4 |
| 100 | Траст-консалт | Челябинск | 1835 | 12 | 153 | 273 |
Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА
[an error occurred while processing this directive]
