Рейтинг аудиторско-консалтинговых компаний за 2011 год
Материалы «Эксперт РА»
| Место по итогам 2011 года | Место по итогам 2010 года | Аудиторско-консалтинговая группа | Местопо- ложение централь- ного офиса |
Суммарная выручка за 2011 год (тыс. руб.)** | Прирост выручки за год (%) |
| 1 | 2 | КПМГ | Москва | 9 326 620 | 18,8 |
| 2 | 1 | PwC | Москва | 8 745 222 | 10,0 |
| 3 | 3 | BDO | Москва | 4 972 198 | 10,5 |
| 4 | 4 | "Интерком-Аудит"* | Москва | 3 838 289 | 16,4 |
| 5 | 5 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 3 835 767 | 19,0 |
| 6 | 6 | "Энерджи Консалтинг" | Москва | 3 196 177 | 7,8 |
| 7 | 8 | "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон интернешнл"* | Москва | 2 511 790 | 25,4 |
| 8 | 7 | "РСМ Топ-аудит" | Москва | 2 286 530 | 6,0 |
| 9 | 12 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (MGI) | Москва | 1 987 597 | н.д. |
| 10 | 9 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 1 971 381 | 10,7 |
| 11 | 17 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit"* | Москва | 1 745 679 | 65,8 |
| 12 | 11 | ФБК (PKF) | Москва | 1 557 877 | 2,7 |
| 13 | 15 | "КСК групп" | Москва | 1 378 262 | 21,0 |
| 14 | 14 | "Нексия Си Ай Эс" | Москва | 1 217 965 | -2,5 |
| 15 | 20 | "АФК-Аудит" | Санкт-Петербург | 1 150 645 | 45,6 |
| 16 | - | "Грант Торнтон Росэкспертиза"* | Москва | 1 032 141 | н.д. |
| 17 | 21 | РАСТАМ | Тюмень | 987 229 | 28,9 |
| 18 | 19 | "Новгородаудит"* | Великий Новгород | 922 013 | 8,8 |
| 19 | 18 | МКПЦН | Москва | 890 731 | 2,3 |
| 20 | 23 | "АМБ Консалтинг" | Москва | 874 097 | н.д. |
| 21 | 16 | "Аудит - НТ" ("Аудит - новые технологии")* | Москва | 848 222 | -20,5 |
| 22 | 22 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 810 000 | 7,5 |
| 23 | 25 | "Арт-Аудит"* | Москва | 787 046 | 7,4 |
| 24 | 26 | "МЦФЭР-консалтинг" | Москва | 650 298 | 15,4 |
| 25 | 24 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 644 065 | н.д. |
| 26 | 33 | "МЭФ-Аудит"* | Москва | 591 030 | 31,4 |
| 27 | 28 | "Фемида-Аудит" | Москва | 588 927 | 15,7 |
| 28 | 27 | "HLB ВнешПаккУниверс"* | Москва | 499 300 | -5,0 |
| 29 | 29 | "Что делать Консалт"* | Москва | 496 637 | -1,7 |
| 30 | 35 | "Марка Аудит"* | Москва | 492 118 | 13,8 |
| 31 | 32 | "Налоговое Бюро" | Москва | 487 477 | 2,0 |
| 32 | 31 | "МООР СТИВЕНС РУС"* | Москва | 422 948 | н.д. |
| 33 | 40 | "Прауд" | Санкт-Петербург | 422 873 | 52,2 |
| 34 | 45 | "Космос-Аудит" | Москва | 377 977 | 83,6 |
| 35 | 36 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 348 146 | 0,2 |
| 36 | 47 | "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 340 151 | 123,1 |
| 37 | 41 | "Михайлов и Партнеры" | Москва | 320 616 | 15,7 |
| 38 | 37 | "ФинСовет Аудит" | Москва | 308 597 | -7,2 |
| 39 | 39 | "Эккона UHY" | Санкт-Петербург | 305 714 | 4,9 |
| 40 | - | "Арбитраж - Аудит"* | Москва | 303 417 | 9,3 |
| 41 | 44 | Wiseadvice | Москва | 283 444 | 14,4 |
| 42 | - | "Мазар" | Москва | 262 892 | 20,9 |
| 43 | 43 | ЭКФИ | Москва | 255 391 | -6,3 |
| 44 | 46 | МАК "СтолыпинЪ" | Москва | 244 259 | 19,1 |
| 45 | 53 | "Интерэкспертиза" (AGN International)* | Москва | 194 604 | 43,0 |
| 46 | 52 | ЦБА | Москва | 181 428 | н.д. |
| 47 | 49 | "UHY Янс-Аудит" | Москва | 171 753 | 17,4 |
| 48 | 51 | "Самоварова и Партнеры"* | Санкт-Петербург | 169 050 | 19,0 |
| 49 | 63 | "Уральский союз" | Москва | 163 124 | 94,3 |
| 50 | 56 | "ВИТ-аудит"* | Санкт-Петербург | 161 245 | 48,5 |
| 51 | - | "Делополис"* | Москва | 159 758 | 8,9 |
| 52 | 48 | "МаркПриор"* | Москва | 154 925 | 2,3 |
| 53 | 54 | Холдинг "Люди Дела"* | Москва | 153 936 | 13,6 |
| 54 | - | "Аудит-Строй" | Москва | 150 910 | 66,4 |
| 55 | 50 | Аудиторская служба "СТЕК" | Москва | 150 679 | 4,4 |
| 56 | 57 | "Критериум" | Москва | 148 583 | н.д. |
| 57 | 55 | "Мариллион" | Москва | 121 761 | 4,7 |
| 58 | 58 | "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 117 001 | 14,3 |
| 59 | 59 | АРНА "Аудит и Право" | Москва | 112 730 | 14,0 |
| 60 | 62 | "Созидание и Развитие" | Москва | 112 447 | 29,0 |
| 61 | 61 | Национальная аудиторская корпорация | Самара | 109 853 | 14,2 |
| 62 | 65 | Группа "АИП" | Москва | 100 632 | 22,6 |
| 63 | - | "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова"* | Санкт-Петербург | 94 754 | - |
| 64 | 60 | ИНСЭИ* | Санкт-Петербург | 87 228 | -11,6 |
| 65 | 66 | "Холд-Инвест-Аудит" | Москва | 85 306 | 5,5 |
| 66 | 103 | "Юринформ-аудит"* | Москва | 78 543 | 172,2 |
| 67 | 67 | "Фабер Лекс"* | Краснодар | 78 481 | 2,5 |
| 68 | 70 | "Бетроен" | Москва | 77 673 | 10,0 |
| 69 | 64 | "Аудит-Эскорт" | Москва | 77 442 | -6,2 |
| 70 | 76 | "Листик и Партнеры-Москва тм" | Москва | 75 590 | 29,3 |
| 71 | 68 | "Актив" | Москва | 73 643 | 1,3 |
| 72 | 73 | "Авуар"* | Челябинск | 68 171 | 7,1 |
| 73 | 92 | "Кредо Аудит" | Москва | 64 143 | 61,5 |
| 74 | 75 | "АДК-аудит" | Екатеринбург | 63 738 | 1,0 |
| 75 | 72 | АСБ* | Санкт-Петербург | 62 387 | -2,6 |
| 76 | 87 | Центр стратегических исследований, анализа и аудита | Махачкала | 61 384 | 20,1 |
| 77 | 77 | "Эталон"* | Чебоксары | 61 188 | 7,1 |
| 78 | 79 | "Аудит БЕЗ границ"* | Краснодар | 61 025 | 7,0 |
| 79 | 82 | "Авантаж Аудит" | Москва | 60 529 | 7,2 |
| 80 | 81 | "Гросс-аудит"* | Москва | 58 211 | 3,1 |
| 81 | 86 | "Корсаков и Партнеры"* | Москва | 57 589 | н.д. |
| 82 | 85 | "Аудиторы Северной Столицы"* | Санкт-Петербург | 57 289 | 6,9 |
| 83 | 90 | "Бизнесэкспертиза" | Москва | 53 289 | 18,1 |
| 84 | 78 | Ассоциация "Налоги России"* | Екатеринбург | 52 403 | -8,2 |
| 85 | 83 | "А.И.Аудит-Сервис" | Москва | 51 179 | -9,0 |
| 86 | - | "Аудит-УНИСЕРВИС"* | Москва | 50 907 | 26,0 |
| 87 | 80 | "Интераудит"* | Москва | 50 150 | 3,2 |
| 88 | 89 | "Консалт"* | Санкт-Петербург | 43 889 | -9,9 |
| 89 | 93 | "Премьер аудит"* | Нижний Новгород | 40 801 | 6,9 |
| 90 | 95 | ЭНЭКО | Москва | 40 430 | 8,4 |
| 91 | 88 | "Аудит-Классик" | Челябинск | 39 974 | -20,6 |
| 92 | 96 | "Эккаунтинг-Сервис"* | Москва | 39 924 | 9,4 |
| 93 | 97 | "Капитал" | Екатеринбург | 39 174 | 11,6 |
| 94 | 98 | Екатеринбургский аудит-центр* | Екатеринбург | 37 391 | 8,0 |
| 95 | - | НПФ "Информаудитсервис" | Москва | 35 914 | 41,2 |
| 96 | 100 | "ПромСтройФинанс"* | Москва | 34 976 | 5,0 |
| 97 | 101 | "Аудит - Центр" | Хабаровск | 33 863 | 2,8 |
| 98 | 102 | АФБ* | Владивосток | 31 933 | 6,6 |
| 99 | 104 | "Инвест-аудит" | Пермь | 31 751 | 26,6 |
| 100 | 94 | "Докар"* | Москва | 29 480 | -21,4 |
| 101 | - | "Вектор Развития" | Москва | 29 114 | - |
| 102 | 123 | "Аудит Проф Гарант"* | Москва | 26 656 | 62,7 |
| 103 | - | "РУСАК - Русская Служба Аудита и Консалтинга"* | Москва | 25 644 | 266,9 |
| 104 | 107 | "Сальдо-аудит"* | Москва | 24 793 | 3,5 |
| 105 | 109 | "ЮФА Консалтинг" | Сургут | 24 789 | 5,1 |
| 106 | - | "Бизнес-Студио" | Москва | 24 563 | н.д. |
| 107 | 112 | "КонС-Аудит" | Красноармейск (МО) | 23 762 | 6,6 |
| 108 | 105 | "ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры"* | Москва | 21 642 | -11,2 |
| 109 | 116 | "Аудит-Дело" | Иркутск | 19 795 | 1,9 |
| 110 | 115 | "ЮКИС Консалтинг"* | Москва | 19 710 | -2,4 |
| 111 | - | "Престо Аудит"* | Москва | 19 647 | 36,1 |
| 112 | 111 | "ВостСибАудит" | Иркутск | 19 622 | -15,8 |
| 113 | - | "Вердиктум" | Санкт-Петербург | 19 084 | 69,6 |
| 114 | 122 | "АС-Аудит" | Москва | 17 873 | 3,0 |
| 115 | - | "Аудит-Сервис" * | Саратов | 17 734 | 2,4 |
| 116 | 124 | "ЮКОН/ эксперты и консультанты" | Москва | 17 510 | 6,9 |
| 117 | - | "Энергетика и Право"* | Санкт-Петербург | 16 250 | н.д. |
| 118 | 127 | "Бизнес-информ"* | Киров | 15 887 | 13,9 |
| 119 | - | "Траст-аудит" | Красноярск | 13 666 | 21,4 |
| 120 | - | "Аудит-Профит" | Пермь | 11 507 | 11,6 |
| 121 | 119 | "АудитФинансЛюкс" | Москва | 11 335 | -39,2 |
| 122 | 130 | "Петрофф-Аудит" | Москва | 3 523 | 39,0 |
| 123 | - | "Проф-Аудит"* | Екатеринбург | 2 932 | -13,0 |
* Для подтверждения сведений о выручке, компания предоставила финансовую отчетность.
** Суммарная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
>Подробную информацию, уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге и результаты предыдущих рэнкингов можно получить из базы данных "Российский аудит" на сайте www.raexpert.ru.
[an error occurred while processing this directive]
