Рейтинг аудиторско-консалтинговых компаний за 2011 год
Материалы «Эксперт РА»
| Место по итогам 2010 года | Место по итогам 2009 года | Аудиторско-консалтинговая группа (АКГ) | Местопо- ложение централь- ного офиса |
Совокупная выручка за 2010 г. (тыс. руб.)** | Прирост выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%) |
| 1 | 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 7 953 015 | 2,0 | 55,0 |
| 2 | 2 | КПМГ | Москва | 7 852 922 | 3,9 | 66,4 |
| 3 | 3 | BDO | Москва | 4 497 859 | 2,5 | 40,6 |
| 4 | 4 | "Интерком-Аудит" | Москва | 3 227 817 | 7,9 | 42,9 |
| 5 | 6 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 3 224 257 | 16,5 | 46,3 |
| 6 | 5 | "Энерджи Консалтинг" | Москва | 2 965 252 | 6,8 | 20,6 |
| 7 | 9 | "РСМ Топ-Аудит" | Москва | 2 156 635 | -5,2 | 31,7 |
| 8 | - | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл" | Москва | 2 002 267 | - | 20,4 |
| 9 | 7 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 1 781 415 | -29,3 | 26,7 |
| 10 | 11 | "СВ-Аудит" | Москва | 1 639 057 | 14,9 | 49,6 |
| 11 | - | ФБК (PKF) | Москва | 1 516 246 | н.д. | 55,5 |
| 12 | - | "Деловой Профиль" (MGI) | Москва | 1 449 041 | - | 37,1 |
| 13 | 10 | "Руфаудит/Инаудит Альянс" ( JPA International) | Москва | 1 400 068 | -2,0 | 30,1 |
| 14 | 12 | "Нексия Си Ай Эс" | Москва | 1 249 231 | 0,9 | 34,8 |
| 15 | 16 | "КСК Групп" | Москва | 1 139 444 | 40,2 | 45,4 |
| 16 | 22 | "Аудит -НТ" ("Аудит - новые технологии") | Москва | 1 067 019 | 60,5 | 21,3 |
| 17 | 13 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit" | Москва | 1 052 837 | 3,6 | 45,6 |
| 18 | 17 | МКПЦН | Москва | 871 079 | 15,7 | 57,9 |
| 19 | 18 | "Новгородаудит"* | Великий Новгород | 847 224 | 15,7 | 28,1 |
| 20 | 21 | "АФК-Аудит"* | Санкт-Петербург | 790 158 | 16,2 | 29,6 |
| 21 | 24 | РАСТАМ | Тюмень | 766 002 | 23,5 | 25,1 |
| 22 | 15 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 753 571 | -9,6 | 20,3 |
| 23 | - | "АМБ Консалтинг" | Москва | 750 498 | - | 30,9 |
| 24 | 19 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 743 505 | 4,5 | 22,7 |
| 25 | 27 | "Арт-Аудит"* | Москва | 732 962 | 40,0 | 50,3 |
| 26 | 26 | "МЦФЭР-консалтинг" | Москва | 563 654 | -0,2 | 21,4 |
| 27 | 25 | "HLB ВнешПаккУниверс" | Москва | 525 806 | -10,5 | 49,6 |
| 28 | 31 | "Фемида-Аудит" (DFK International) | Москва | 509 054 | 27,6 | 20,3 |
| 29 | 29 | "Что делать Консалт"* | Москва | 505 085 | 11,2 | 20,2 |
| 30 | - | "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп"* | Москва | 496 458 | - | 23,3 |
| 31 | 20 | МООР СТИВЕНС РУС | Москва | 486 499 | -31,1 | 47,7 |
| 32 | 28 | "Налоговое бюро" | Москва | 477 918 | 3,4 | 77,3 |
| 33 | 33 | "МЭФ-Аудит"* | Москва | 449 958 | 28,5 | 21,0 |
| 34 | 30 | БАНКО | Санкт-Петербург | 448 266 | 11,1 | 21,0 |
| 35 | - | "Марка Аудит"* | Москва | 432 441 | 14,3 | 47,1 |
| 36 | 34 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 347 440 | 0,4 | 60,4 |
| 37 | 46 | "ФинСовет Аудит" | Москва | 332 470 | 151,8 | 20,5 |
| 38 | 35 | МКД (PKF)* | Санкт-Петербург | 296 662 | -0,3 | 44,4 |
| 39 | 41 | ЭККОНА UHY | Санкт-Петербург | 291 434 | 54,7 | 23,4 |
| 40 | 37 | ПРАУД | Санкт-Петербург | 277 838 | 2,8 | 33,2 |
| 41 | 38 | "Михайлов и партнеры" | Москва | 277 054 | 10,6 | 38,0 |
| 42 | 36 | "Прайм Эдвайс" | Санкт-Петербург | 273 488 | 0,8 | 15,4 |
| 43 | 32 | "ЭКФИ"* | Москва | 272 458 | -28,5 | 28,9 |
| 44 | 40 | Wiseadvice (ИНТЕЛИС) | Москва | 247 786 | 20,6 | 21,2 |
| 45 | 39 | "Космос-Аудит" | Москва | 205 854 | -15,8 | 61,0 |
| 46 | - | МАК "СтолыпинЪ"* | Москва | 205 002 | 107,2 | 29,6 |
| 47 | - | "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 152 453 | 90,3 | 27,0 |
| 48 | 43 | "МаркПриор"* | Москва | 151 405 | 1,5 | 24,2 |
| 49 | 47 | "UHY ЯНС-Аудит" | Москва | 146 322 | 15,1 | 32,0 |
| 50 | 49 | Аудиторская служба "СТЕК" | Москва | 144 389 | 15,1 | 35,2 |
| 51 | 45 | "Самоварова и партнеры"* | Санкт-Петербург | 142 068 | 5,4 | 21,1 |
| 52 | - | ЦБА | Москва | 139 743 | - | 56,8 |
| 53 | 48 | "Интерэкспертиза" (AGN International)* | Москва | 136 088 | 8,3 | 63,6 |
| 54 | 51 | Холдинг "Люди Дела"* | Москва | 135 564 | 11,0 | 24,8 |
| 55 | 52 | "Мариллион" | Москва | 116 344 | -4,3 | 61,7 |
| 56 | 60 | "ВИТ-аудит"* | Санкт-Петербург | 108 598 | 35,2 | 26,8 |
| 57 | 56 | "Критериум" | Москва | 107 199 | 1,3 | 57,7 |
| 58 | 61 | "Налоги и финансовое право" | Екатеринбург | 102 358 | 27,5 | 21,1 |
| 59 | 71 | АРНА (Ассоциация российских независимых аудиторов "Аудит и Право") | Москва | 98 870 | 45,2 | 82,0 |
| 60 | 63 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 98 679 | 25,4 | 42,6 |
| 61 | 70 | Национальная аудиторская корпорация* | Самара | 96 235 | 39,9 | 38,9 |
| 62 | 65 | "Созидание и развитие" | Москва | 87 191 | 17,2 | 26,3 |
| 63 | 72 | "Уральский союз" | Москва | 83 973 | 25,4 | 55,2 |
| 64 | 64 | "Аудит-Эскорт"* | Москва | 82 567 | 10,7 | 43,7 |
| 65 | - | АИП ("Аудит и право") | Москва | 82 102 | 14,0 | 23,2 |
| 66 | 59 | "Холд-Инвест-Аудит" | Москва | 80 888 | -6,6 | 41,0 |
| 67 | 67 | "Фабер Лекс"* | Краснодар | 76 584 | 4,6 | 20,3 |
| 68 | 69 | "Актив" | Москва | 72 705 | 5,3 | 78,8 |
| 69 | 66 | Аудиторская служба "Нобл Компани" | Новосибирск | 71 748 | -2,5 | 21,0 |
| 70 | 73 | "Бетроен" | Москва | 70 626 | 7,5 | 25,1 |
| 71 | 99 | "Айделинк Аудит" | Москва | 64 875 | 131,4 | 23,0 |
| 72 | 68 | АСБ* | Санкт-Петербург | 64 052 | -10,3 | 36,2 |
| 73 | 88 | "Авуар" | Челябинск | 63 663 | 52,9 | 33,8 |
| 74 | 77 | Объединенная консалтинговая группа | Санкт-Петербург | 63 416 | 4,7 | 21,2 |
| 75 | 83 | "АДК-аудит" | Екатеринбург | 63 130 | 26,2 | 50,5 |
| 76 | 79 | "Листик и партнеры" | Челябинск | 58 471 | 2,2 | 75,5 |
| 77 | 81 | "Эталон" | Чебоксары | 57 142 | 7,9 | 30,8 |
| 78 | 75 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 57 091 | -10,7 | 42,7 |
| 79 | 86 | "Аудит без границ" | Краснодар | 57 033 | 25,3 | 25,0 |
| 80 | - | "Интераудит" | Москва | 56 858 | 4,6 | 51,6 |
| 81 | 80 | "Гросс-аудит" | Москва | 56 475 | 5,8 | 74,8 |
| 82 | 62 | "Авантаж Аудит" | Москва | 56 465 | -28,9 | 54,0 |
| 83 | 84 | "А. И. Аудит-сервис"* | Москва | 56 231 | 13,1 | 22,3 |
| 84 | - | "Инвестаудит" | Омск | 54 090 | 0,9 | 100,0 |
| 85 | - | "Аудиторы северной столицы" | Санкт-Петербург | 53 606 | -13,6 | 36,9 |
| 86 | - | "Корсаков и партнеры" | Москва | 53 055 | 12,8 | 62,2 |
| 87 | 85 | Центр стратегических исследований, анализа и аудита | Махачкала | 51 111 | 8,0 | 37,0 |
| 88 | 87 | "Аудит-Классик" | Челябинск | 50 332 | 18,4 | 41,3 |
| 89 | 82 | "Консалт"* | Санкт-Петербург | 48 726 | -3,9 | 79,8 |
| 90 | 92 | "Бизнесэкспертиза" | Москва | 45 131 | 18,8 | 92,0 |
| 91 | 89 | КПЦ "Юрконсул"* | Москва | 42 940 | 10,3 | 22,8 |
| 92 | 95 | "Кредо Аудит" | Москва | 39 720 | 10,2 | 30,6 |
| 93 | 102 | "Премьер аудит"* | Нижний Новгород | 38 170 | 46,3 | 23,8 |
| 94 | - | "Докар"* | Москва | 37 497 | 0,3 | 29,7 |
| 95 | 94 | ЭНЭКО | Москва | 37 294 | 1,4 | 84,0 |
| 96 | 93 | "Эккаунтинг-Сервис"* | Москва | 36 492 | -3,0 | 44,1 |
| 97 | 91 | "Капитал" | Екатеринбург | 35 089 | -8,4 | 66,8 |
| 98 | 90 | Екатеринбургский аудит-центр* | Екатеринбург | 34 627 | -10,6 | 96,8 |
| 99 | 96 | АИКЦ "Эксперт-аудитор"* | Рязань | 34 552 | -3,4 | 77,4 |
| 100 | 97 | "ПромСтройФинанс" | Москва | 33 312 | 9,4 | 57,4 |
| 101 | 103 | "Аудит-центр" | Хабаровск | 32 929 | 28,0 | 52,3 |
| 102 | 108 | АФБ* | Владивосток | 29 953 | 35,0 | 39,6 |
| 103 | 109 | "Юринформ аудит" | Москва | 28 852 | 31,6 | 61,7 |
| 104 | - | "Инвест-аудит" | Пермь | 25 081 | 56,5 | 60,2 |
| 105 | 101 | "ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры"* | Москва | 24 358 | -6,7 | 58,6 |
| 106 | 125 | "РосАудит"* | Москва | 24 082 | 101,9 | 95,9 |
| 107 | 107 | "Сальдо-аудит"* | Москва | 23 945 | 6,9 | 22,9 |
| 108 | 111 | ЦАК "Партнер"* | Кемерово | 23 719 | 15,9 | 74,9 |
| 109 | 104 | "ЮФА Консалтинг" | Сургут | 23 587 | -0,9 | 73,9 |
| 110 | - | "Аудитория" | Москва | 23 334 | 47,8 | 54,6 |
| 111 | - | "ВостСибАудит"* | Иркутск | 23 301 | 30,0 | 80,9 |
| 112 | 106 | "КонС-Аудит" | Красноармейск (МО) | 22 283 | -0,7 | 60,5 |
| 113 | 123 | "Эккаунт-Проф" | Якутск | 21 646 | 48,0 | 20,0 |
| 114 | 98 | "ДДМ-Аудит" | Уфа | 21 637 | -24,1 | 74,2 |
| 115 | 112 | "ЮКИС Консалтинг" | Москва | 20 203 | -0,5 | 99,5 |
| 116 | 113 | "Аудит-Дело" | Иркутск | 19 420 | 0,5 | 75,9 |
| 117 | 110 | "ЮКЕЙ-Аудит" | Пермь | 19 038 | -10,6 | 62,2 |
| 118 | - | "РАФ и Ко"* | Москва | 19 011 | 18,1 | 45,8 |
| 119 | 124 | "АудитФинансЛюкс" | Москва | 18 646 | 35,4 | 23,9 |
| 120 | 105 | "Дженерал консалтинг эдженси"* | Москва | 18 480 | -20,4 | 57,7 |
| 121 | 122 | "РТФ-Аудит"* | Москва | 17 766 | 15,2 | 74,5 |
| 122 | 117 | "АС-Аудит" | Москва | 17 351 | 2,9 | 20,3 |
| 123 | 118 | "Аудит Проф Гарант" | Москва | 16 385 | -2,0 | 36,4 |
| 124 | 116 | "ЮКОН/ эксперты и консультанты" | Москва | 16 375 | -3,6 | 67,9 |
| 125 | 115 | "Дельта груп аудиторы и консультанты" | Москва | 16 347 | -6,8 | 79,8 |
| 126 | - | "Финаудитсервис" | Москва | 14 736 | 1,7 | 54,3 |
| 127 | 121 | "Бизнес-информ"* | Киров | 13 943 | -10,7 | 68,5 |
| 128 | 130 | "Анеста Аудит" | Москва | 11 221 | 160,0 | 50,4 |
| 129 | 129 | "Интера"* | Москва | 10 461 | 10,8 | 73,7 |
| 130 | - | "Петрофф-Аудит" | Москва | 2 535 | - | 76,4 |
* Для подтверждения сведений о выручке, компания предоставила финансовую отчетность.
** Совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".
>Подробную информацию, уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге и результаты предыдущих рэнкингов можно получить из базы данных "Российский аудит" на сайте www.raexpert.ru.
[an error occurred while processing this directive]
