Рейтинг аудиторских компаний. 1-е полугодие 2002 года
| Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка тыс.руб |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста тыс.руб |
Прирост выручки % |
| 1 | ФБК (PKF) | Москва | 176827.35 | 237 | 746.11 | 24.81 |
| 2 | Гориславцев и К. Аудит | Москва | 152570 | 250 | 610.28 | 119.81 |
| 3 | ТОП-АУДИТ | Москва | 145547.14 | 203.4 | 715.57 | 59.64 |
| 4 | БалЭН | Москва | 128365.14 | 198 | 648.31 | 140.28 |
| 5 | БДО Руфаудит | Москва | 90767.08 | 214 | 424.15 | 64.45 |
| 6 | Что делать Консалт | Москва | 86683.2 | 168 | 515.97 | 70.87 |
| 7 | Марка Аудит | Москва | 78779.97 | 58 | 1358.28 | 78.03 |
| 8 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 76925.34 | 220.3 | 349.18 | 100.68 |
| 9 | МКПЦН | Москва | 59665 | 198 | 301.34 | 42.3 |
| 10 | РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры | Москва | 59091 | 90 | 656.57 | 49.62 |
| 11 | 2К Аудит - Деловые консультации | Москва | 56270.82 | 51 | 1103.35 | 195.21 |
| 12 | ФинЭкспертиза | Москва | 44348.09 | 77.1 | 575.2 | 215.01 |
| 13 | Аудитинформ | Москва | 42852.8 | 108.2 | 396.05 | 98.07 |
| 14 | ФинЭскорт | Москва | 40635.33 | 141 | 288.19 | 51 |
| 15 | Эккона | Санкт-Петербург | 31838.11 | 65 | 489.82 | 364.89 |
| 16 | Балт-аудит-эксперт | Санкт-Петербург | 30317 | 150 | 202.11 | 24.11 |
| 17 | Союзаудит | Москва | 29782 | 43 | 692.6 | 34.38 |
| 18 | Аудит и Консалтинг (АИКО) | Казань | 29614.4 | 58 | 510.59 | 58.32 |
| 19 | СВ-Аудит | Москва | 28309.73 | 43 | 658.37 | 97.76 |
| 20 | ЦБА/Аудитор-Ч | Москва - Набережные Челны | 27423.79 | 67 | 409.31 | 33.48 |
| 21 | Совтекс | Москва | 22203.01 | 33.5 | 662.78 | 161.72 |
| 22 | АРНИ | Москва | 21248.88 | 43 | 494.16 | 29 |
| 23 | Аудит-Консалтинг (PKF) | Казань | 19178.1 | 101 | 189.88 | 40.32 |
| 24 | МАРИЛЛИОН | Москва | 18445.28 | 37 | 498.52 | 4.95 |
| 25 | БАНКО | Санкт-Петербург | 18422 | 11 | 1674.73 | 147.45 |
| 26 | Михайлов и партнеры | Москва | 18374.98 | 68 | 270.22 | 230.83 |
| 27 | А.И.Аудит-Сервис | Москва | 18252 | 45.3 | 402.91 | 87.3 |
| 28 | АЛКО | Санкт-Петербург | 17168.61 | 44 | 390.2 | |
| 29 | Интерком-Аудит | Москва | 16757.87 | 38 | 441 | 50.07 |
| 30 | Аудэкс | Казань | 16211.44 | 75.5 | 214.72 | 32.92 |
| 31 | СТЕК | Москва | 15857 | 39 | 406.59 | 37.22 |
| 32 | Пачоли | Москва | 15498.41 | 42 | 369.01 | 21.42 |
| 33 | ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ | Москва | 15424.54 | 40 | 385.61 | 41.08 |
| 34 | Аудит Альянс | Краснодар | 14480.59 | 38 | 381.07 | 217.31 |
| 35 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 13957.57 | 28.1 | 496.71 | 3.68 |
| 36 | Прайм-Эдвайс (ДЖИ энд ДАС) | Санкт-Петербург | 13747.42 | 19 | 723.55 | 188.93 |
| 37 | Докар | Москва | 13506.89 | 32 | 422.09 | 239.03 |
| 38 | Профессиональные аудиторское консультации | Москва | 12701.59 | 45 | 282.26 | 6.19 |
| 39 | Ремида Аудит | Москва | 12397.78 | 17 | 729.28 | 51.87 |
| 40 | МетроЭК | Москва | 12227.82 | 28.2 | 433.61 | 76.6 |
| 41 | Налоги России | Екатеринбург | 12177.76 | 48 | 253.7 | 2.72 |
| 42 | Фемида-Аудит | Москва | 12100.95 | 44 | 275.02 | 230.66 |
| 43 | Я.Н.С. Аудит | Москва | 11931.43 | 20 | 596.57 | 286.14 |
| 44 | Берг и партнеры. Налоговый консалтинг | Москва | 11777.54 | 99 | 118.97 | |
| 45 | Екатеринбургский Аудит-Центр | Екатеринбург | 11490 | 20 | 574.5 | 29.44 |
| 46 | Мауэр-Аудит | Ростов-на-Дону | 11299.5 | 21.2 | 533 | 6.36 |
| 47 | Аудит-безопасность | Уфа | 10893 | 40 | 272.33 | 16.55 |
| 48 | Аудит-Классик | Челябинск | 10641.4 | 45 | 236.48 | 15.04 |
| 49 | Пром-Инвест-Аудит | Санкт-Петербург | 10294.24 | 19 | 541.8 | 237.81 |
| 50 | СтолыпинЪ | Москва | 9924.16 | 35 | 283.55 | 27.95 |
| 51 | АРС-Консалт | Санкт-Петербург | 9251.72 | 13 | 711.67 | 68.56 |
| 52 | Интерэкспертиза | Москва | 9154.74 | 29 | 315.68 | 50.09 |
| 53 | Аудит-Технология | Москва | 9118 | 17 | 536.35 | 10.4 |
| 54 | Эккаунтинг Сервис | Москва | 9050.9 | 21 | 431 | -16.35 |
| 55 | Аудит ТД | Набережные Челны | 8417.38 | 44 | 191.3 | 61.58 |
| 56 | ПРИМА аудит | Санкт-Петербург | 8254.95 | 36 | 229.3 | 5.5 |
| 57 | Аудит-Сервис | Тюмень | 8244.9 | 24.8 | 332.46 | 61.52 |
| 58 | И.С.К. | Ярославль | 8137 | 31 | 262.48 | 17.91 |
| 59 | Жанетта-Консалтинг | Тюмень | 8107.44 | 21.5 | 377.09 | 29.78 |
| 60 | Аудит Груп | Москва | 7830.46 | 12.48 | 627.44 | 176.96 |
| 61 | МИН | Москва | 7600.46 | 22.7 | 334.82 | 125.63 |
| 62 | Ажур | Москва | 7418 | 35 | 211.94 | 12.09 |
| 63 | Право и Финансы аудит | Москва | 7067.6 | 4 | 1766.9 | 225.25 |
| 64 | Аудит Сервис | Мурманск | 6966.92 | 27 | 258.03 | 37.51 |
| 65 | Аудит-Центр | Хабаровск | 6854 | 10 | 685.4 | 92.43 |
| 66 | Вердикт | Санкт-Петербург | 6842.93 | 16 | 427.68 | |
| 67 | Аудит-Эскорт | Москва | 6627.28 | 13.75 | 481.98 | 2.39 |
| 68 | Альфа-Аудит | Москва | 6590.21 | 18 | 366.12 | 115.01 |
| 69 | Север-Лекс-Аудит | Ханты-Мансийск | 6496 | 13 | 499.69 | 360.59 |
| 70 | Оптимум-Аудит | Ижевск | 6483.42 | 20 | 324.17 | 10.33 |
| 71 | ОРИЕНТИР | Уфа | 6414.15 | 49.31 | 130.08 | .06 |
| 72 | ОргПром-Аудит | Екатеринбург | 6377.34 | 40.4 | 157.85 | 41.39 |
| 73 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 5979.15 | 17.8 | 335.91 | 36.26 |
| 74 | Панацея | Санкт-Петербург | 5921.55 | 29 | 204.19 | -20.03 |
| 75 | Консалт | Санкт-Петербург | 5874.22 | 33 | 178.01 | 5.19 |
| 76 | Аудит-Премьер | Москва | 5823.41 | 24.8 | 234.81 | 110.38 |
| 77 | Сибирская аудиторская компания | Красноярск | 5512.77 | 25.3 | 217.9 | 35.56 |
| 78 | Ролловер | Москва | 5339 | 26 | 205.35 | 164.18 |
| 79 | Уралаудит | Пермь | 5336.8 | 29 | 185.06 | 10.21 |
| 80 | Аудитстройиндустрия | Смоленск | 5220.21 | 20 | 261.01 | 10.98 |
| 81 | Уральский союз | Москва | 5104.93 | 41 | 124.51 | 25.59 |
| 82 | Дальаудит | Владивосток | 5095 | 22 | 231.59 | -25.91 |
| 83 | Аудиторско-консалтинговый центр | Краснодар | 5052.06 | 29 | 174.21 | 60.85 |
| 84 | ТАЛЕКС Аудит | Москва | 4974.47 | 14 | 355.32 | 71.32 |
| 85 | Южно-Уральский банковский аудит и К ПБА | Челябинск | 4798.96 | 13 | 369.15 | 40.46 |
| 86 | АБТ | Москва | 4779 | 10 | 477.9 | 35.57 |
| 87 | Критерий-Аудит | Москва | 4756.68 | 21 | 226.51 | 24.84 |
| 88 | Демб и партнеры. КОНСАУДИТ | Москва | 4416.24 | 19 | 232.43 | 43.2 |
| 89 | Аудиторы Северной Столицы | Санкт-Петербург | 4396.42 | 20 | 219.82 | 23.17 |
| 90 | АФинА консалтинг | Саратов | 4250.57 | 27 | 157.43 | 15.07 |
| 91 | Гид-Аудит | Новосибирск | 3935.23 | 12 | 327.94 | -6.24 |
| 92 | Траст-консалт | Челябинск | 3860.68 | 16 | 241.29 | 58.18 |
| 93 | Аора | Москва | 3814.5 | 6.25 | 610.32 | 26.35 |
| 94 | Константа | Москва | 3736.35 | 8 | 467.04 | 76.54 |
| 95 | КГ Баланс | Новосибирск | 3709.67 | 14 | 264.98 | 55.98 |
| 97 | Партнер-Аудит | Пенза | 3519.57 | 19.3 | 182.36 | -17.58 |
| 98 | ИнвестАудит | Омск | 3407.5 | 11 | 309.77 | 120.72 |
| 99 | Ад Хок | Москва | 3115.76 | 3 | 1038.59 | 10.09 |
| 100 | КонС-Аудит | Красноармейск | 2867.34 | 13 | 220.56 | 23.12 |
| 101 | Аудит-Контакт | Кемерово | 2590.28 | 26 | 99.63 | 15.56 |
| 102 | Аудит-Дело | Иркутск | 2490 | 17 | 146.47 | -18.44 |
| 103 | Атомик-Аудит | Обнинск | 2481.6 | 9 | 275.73 | -8.56 |
| 104 | Компания ЭкЮ | Красноярск | 2367.14 | 6 | 394.52 | 235.33 |
| 105 | ВнешЭкономАудит | Челябинск | 1961.33 | 8 | 245.17 | 4486.62 |
| 106 | Аудит-Бюро | Волгоград | 1825.8 | 10 | 182.58 | 31.97 |
| 107 | Аудит-Сервис | Саратов | 1217.75 | 5 | 243.55 | 802.16 |
| 108 | Демидов и Аксенцев | Курск | 1120 | 8 | 140 | |
| 109 | АЛиСАН | Тюмень | 924.49 | 5 | 184.9 | 9.16 |
| 110 | Профессионал-Аудит | Новосибирск | 74 | 4 | 18.5 | -2.63 |
Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА
[an error occurred while processing this directive]
