Рейтинг аудиторских компаний. 1-е полугодие 2001 года
| Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка тыс.руб |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста тыс.руб |
Прирост выручки % |
Число аттестованных аудиторов |
| 1 | ЮНИКОН/МС | Москва | 229346 | 493 | 465 | 37.6 | 118 |
| 2 | ФБК (PKF) | Москва | 141680 | 212 | 668 | 37.7 | |
| 3 | РОСЭКСПЕРТИЗА | Москва | 135517 | 240 | 565 | 109 | |
| 4 | Топ-Аудит/Порт-Аудит | Москва | 91170 | 180 | 506 | 123.9 | 59 |
| 5 | Внешаудит - ПАКК - Универс-Аудит | Москва | 74598 | 148 | 504 | 58 | |
| 6 | Консалтинг Аудит | Новосибирск | 72462 | 37 | 1980 | 96.8 | 11 |
| 7 | Гориславцев и К. Аудит | Москва | 69409 | 220 | 315 | 65.4 | 196 |
| 8 | Современные Бизнес Технологии | Москва | 54605 | 80 | 678 | 12.8 | 31 |
| 9 | Бизнес-Аудит | Москва | 52844 | 119 | 444 | 67.8 | 38 |
| 10 | Что делать Консалт | Москва | 50729 | 85 | 598 | 59.7 | 31 |
| 11 | Марка Аудит | Москва | 44251 | 58 | 763 | 37 | 38 |
| 12 | МКПЦН | Москва | 41928 | 200 | 210 | 28.9 | 35 |
| 13 | РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры | Москва | 39494 | 90 | 439 | 5.7 | 31 |
| 14 | Баланс. ЛТД | Москва | 32093 | 121 | 265 | 169.9 | 72 |
| 15 | Новгородаудит | Великий Новгород | 30240 | 107 | 283 | 38.6 | 46 |
| 16 | МКД (PKF) | Санкт-Петербург | 28572 | 74 | 386 | 30.4 | 36 |
| 17 | ФинЭскорт | Москва | 26911 | 139 | 194 | 31.5 | 52 |
| 18 | Балт-аудит-эксперт | Санкт-Петербург | 24428 | 111 | 220 | 3.9 | 53 |
| 19 | Союзаудит | Москва | 22162 | 45 | 492 | 39.7 | 21 |
| 20 | Аудитинформ | Москва | 21635 | 115 | 189 | 130.2 | 66 |
| 21 | ЭНПИ Консалт | Москва | 21331 | 79 | 270 | -2.2 | 6 |
| 22 | 2К Аудит - Деловые консультации | Москва | 19061 | 34 | 561 | 234.6 | 21 |
| 23 | Аудит и Консалтинг (АИКО) | Казань | 18706 | 47 | 398 | 204.6 | 9 |
| 24 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 18409 | 35 | 526 | 193.8 | 8 |
| 25 | МАРИЛЛИОН | Москва | 17576 | 36 | 488 | 43.9 | 24 |
| 26 | АРНИ | Москва | 16472 | 50 | 329 | 2.4 | 26 |
| 27 | ДДМ-Аудит | Уфа | 14720 | 27 | 545 | 383.8 | 12 |
| 28 | СВ-Аудит | Москва | 14315 | 24 | 594 | 129.7 | 23 |
| 29 | ФинЭкспертиза | Москва | 14078 | 47 | 299 | 364.9 | 31 |
| 30 | Аудит-Консалтинг (PKF) | Казань | 13668 | 92 | 149 | 41.9 | 23 |
| 31 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 13462 | 22 | 601 | 152.8 | 22 |
| 32 | Пачоли | Москва | 12764 | 24 | 532 | 176.3 | 18 |
| 33 | ЦБА | Москва | 12500 | 35 | 357 | 29.9 | 16 |
| 34 | Аудэкс | Казань | 12197 | 62 | 197 | 112.8 | 25 |
| 35 | Профессиональные аудиторское консультации | Москва | 11961 | 50 | 239 | 93.6 | 16 |
| 36 | Налоги России | Екатеринбург | 11855 | 51 | 232 | -2.2 | 15 |
| 37 | СТЕК | Москва | 11556 | 30 | 385 | 42.2 | 11 |
| 38 | Интерком-Аудит | Москва | 11167 | 42 | 266 | 49.2 | 22 |
| 39 | ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ | Москва | 10933 | 28 | 390 | 108.8 | 18 |
| 40 | Финансы | Москва | 10875 | 47 | 231 | 25.6 | 19 |
| 41 | Эккаунтинг Сервис | Москва | 10820 | 23 | 470 | 24.3 | 14 |
| 42 | Мауэр-Аудит | Ростов-на-Дону | 10624 | 21 | 511 | 28.6 | 12 |
| 43 | А.И.Аудит-Сервис | Москва | 9746 | 20 | 500 | 209.1 | 12 |
| 44 | МББ-Аудит | Москва | 9585 | 34 | 283 | 28.9 | 15 |
| 45 | Учет | Самара | 9394 | 32 | 292 | 43.9 | 15 |
| 46 | Группа поддержки бизнеса | Москва | 9350 | 21 | 445 | 306.5 | 11 |
| 47 | Аудит-безопасность | Уфа | 9346 | 40 | 234 | 144.2 | 20 |
| 48 | Аудит-Классик | Челябинск | 9250 | 42 | 220 | 80.4 | 5 |
| 49 | Екатеринбургский Аудит-Центр | Екатеринбург | 8877 | 21 | 423 | 20.3 | 14 |
| 50 | Совтекс | Москва | 8483 | 20 | 428 | 70.1 | 13 |
| 51 | Аудит-Технология | Москва | 8259 | 17 | 486 | 133.2 | 8 |
| 52 | Ремида Аудит | Москва | 8163 | 15 | 548 | 106.6 | 7 |
| 53 | Аудитор-Ч | Набережные Челны | 8045 | 35 | 230 | 33.8 | 16 |
| 54 | ПРИМА аудит | Санкт-Петербург | 7825 | 36 | 217 | 203.1 | 9 |
| 55 | Актив | Москва | 7507 | 24 | 313 | 127.7 | 17 |
| 56 | БАНКО | Санкт-Петербург | 7445 | 11 | 677 | 125.2 | 3 |
| 57 | Панацея | Санкт-Петербург | 7405 | 32 | 231 | 282.1 | 10 |
| 58 | МетроЭК | Москва | 6924 | 31 | 225 | 19.6 | 15 |
| 59 | И.С.К. | Ярославль | 6901 | 34 | 203 | 42.7 | 17 |
| 60 | Дальаудит | Владивосток | 6877 | 22 | 313 | -34.7 | 5 |
| 61 | Эккона | Санкт-Петербург | 6849 | 70 | 98 | 35.4 | 5 |
| 62 | Ажур | Москва | 6618 | 34 | 195 | 79.1 | 21 |
| 63 | Аудит-Эскорт | Москва | 6473 | 12 | 533 | 42.3 | 8 |
| 64 | Жанетта-Консалтинг | Тюмень | 6247 | 12 | 508 | 161.5 | 7 |
| 65 | Интерэкспертиза | Москва | 6099 | 18 | 339 | 102.6 | 12 |
| 66 | Оптимум-Аудит | Ижевск | 5877 | 25 | 235 | 36.1 | 11 |
| 67 | Центр аудита | Великий Новгород | 5664 | 24 | 236 | 49.3 | 9 |
| 68 | Консалт | Санкт-Петербург | 5584 | 22 | 254 | 18.7 | 12 |
| 69 | Михайлов и Ко. Аудит | Москва | 5554 | 43 | 130 | 9 | |
| 70 | АРС-Консалт | Санкт-Петербург | 5489 | 14 | 392 | 3.6 | 8 |
| 71 | Аудит ТД | Набережные Челны | 5209 | 34 | 153 | 152.8 | 12 |
| 72 | Аудит Сервис | Мурманск | 5066 | 24 | 211 | 55.5 | 7 |
| 73 | Налоги и финансовое право | Екатеринбург | 4964 | 10 | 473 | 23.5 | 3 |
| 74 | Уралаудит | Пермь | 4842 | 29 | 167 | 56 | 8 |
| 75 | Прайм-Эдвайс (ДЖИ энд ДАС) | Санкт-Петербург | 4758 | 17 | 280 | 57.9 | 6 |
| 76 | Аудитстройиндустрия | Смоленск | 4704 | 14 | 336 | 319.1 | 5 |
| 77 | Урал-Защита | Уфа | 4679 | 25 | 187 | 61.8 | 15 |
| 78 | Налоговая стратегия | Москва | 4570 | 6 | 725 | 586.6 | 4 |
| 79 | РЦАУ Аудит - Альянс | Краснодар | 4564 | 51 | 90 | 40.4 | 11 |
| 80 | КонсулАудит, Хэлп-аудит, Алкона | Москва | 4535 | 21 | 220 | 9 | |
| 81 | ОргПром-Аудит | Екатеринбург | 4510 | 47 | 96 | 72.8 | 20 |
| 82 | Новосибирское аудиторское товарищество | Новосибирск | 4408 | 21 | 210 | 18.5 | 11 |
| 83 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 4388 | 17 | 256 | 52.1 | 7 |
| 84 | Партнер-Аудит | Пенза | 4270 | 22 | 192 | 243 | 7 |
| 85 | Сибирская аудиторская компания | Красноярск | 4067 | 22 | 186 | 15.1 | 13 |
| 86 | Уральский союз | Москва | 4065 | 44 | 92 | 68.4 | 7 |
| 87 | Прио-Аудит | Рязань | 4009 | 10 | 401 | 34.9 | 7 |
| 88 | Аваль (Пермь) | Пермь | 3880 | 24 | 162 | 61.1 | 14 |
| 89 | Критерий-Аудит | Москва | 3810 | 22 | 171 | 15 | |
| 90 | Восток-Аудит | Хабаровск | 3734 | 21 | 178 | 67.5 | 10 |
| 91 | АФинА консалтинг | Саратов | 3694 | 26 | 142 | 41.3 | 14 |
| 92 | Аудиторы Северной Столицы | Санкт-Петербург | 3569 | 18 | 198 | 57.7 | 15 |
| 93 | Аудит-Центр | Хабаровск | 3562 | 11 | 324 | 94.5 | 6 |
| 94 | Сибэкспертиза | Новосибирск | 3496 | 14 | 250 | 80.7 | 11 |
| 95 | Экюрсервис | Пермь | 3461 | 15 | 231 | 12 | 7 |
| 96 | Южно-Уральский банковский аудит и К ПБА | Челябинск | 3417 | 13 | 265 | 89.8 | 8 |
| 97 | МИН | Москва | 3369 | 12 | 281 | 252.7 | 8 |
| 98 | Яктиор | Москва | 3269 | 9 | 363 | 91.2 | 7 |
| 99 | Аудиторско-консалтинговый центр | Краснодар | 3141 | 22 | 143 | 121.5 | 10 |
| 100 | Я.Н.С. Аудит | Москва | 3090 | 8 | 386 | 5 |
Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА
[an error occurred while processing this directive]
