Рейтинг аудиторских компаний. 1999 год
| Место | Наименование компании | Местоположение центрального офиса | Совокупная выручка тыс.руб |
Среднее число специалистов | Выручка на одного специалиста тыс.руб |
Прирост выручки % |
| 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 2232155 | 783 | 2851 | 66.6 |
| 2 | Делойт и Туш (СНГ) | Москва | 616250 | 200 | 0 | |
| 3 | ЮНИКОН/МС | Москва | 240876 | 338 | 713 | 83.5 |
| 4 | РОСЭКСПЕРТИЗА | Москва | 151288 | 237 | 638 | 119.9 |
| 5 | ФБК (PKF) | Москва | 138484 | 141 | 982 | 150.9 |
| 6 | РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры | Москва | 84584 | 73 | 1159 | 25.7 |
| 7 | БДО Руфаудит | Москва | 65248 | 248 | 263 | 90.9 |
| 8 | ТОП-АУДИТ | Москва | 59379 | 81 | 731 | 45 |
| 9 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 58736 | 126 | 466 | 92.1 |
| 10 | Бизнес-Аудит | Москва | 52318 | 97 | 539 | 59.2 |
| 11 | Внешаудит | Москва | 50407 | 36 | 1420 | 54.9 |
| 12 | МКПЦН | Москва | 48120 | 204 | 236 | 25.8 |
| 13 | МКД (PKF) | Санкт-Петербург | 46559 | 99 | 470 | 105.5 |
| 14 | Гориславцев и К. Аудит | Москва | 41902 | 82 | 511 | 11.6 |
| 15 | АРНИ | Москва | 41171 | 56 | 733 | 84.3 |
| 16 | Балт-аудит-эксперт | Санкт-Петербург | 35810 | 101 | 355 | 136.3 |
| 17 | Новгородаудит | Великий Новгород | 34360 | 107 | 321 | 55.9 |
| 18 | ФинЭскорт | Москва | 32820 | 133 | 247 | 94.3 |
| 19 | Современные Бизнес Технологии | Москва | 29786 | 48 | 614 | |
| 20 | Баланс. ЛТД | Москва | 25936 | 156 | 166 | 46.6 |
| 21 | ПАКК | Москва | 25863 | 41 | 631 | 75.4 |
| 22 | ЭКФИ | Москва | 24271 | 137 | 177 | 100.7 |
| 23 | Универс-Аудит | Москва | 24203 | 48 | 504 | 170.2 |
| 24 | Союзаудит | Москва | 21900 | 33 | 672 | 220 |
| 25 | Аудит-Ажур (MRI) | Санкт-Петербург | 21880 | 50 | 435 | 143.7 |
| 26 | Аудитинформ | Москва | 21760 | 86 | 252 | 52.7 |
| 27 | Марка Аудит | Москва | 21722 | 48 | 453 | 8.6 |
| 28 | ЭНПИ Консалт | Москва | 21450 | 60 | 358 | 18.9 |
| 29 | Дальаудит | Владивосток | 18876 | 39 | 484 | 133.6 |
| 30 | МАРИЛЛИОН | Москва | 18670 | 32 | 583 | 190.7 |
| 31 | БОНА ФИДЕ ФИНАНС | Москва | 17177 | 24 | 716 | |
| 32 | Финансы | Москва | 16022 | 48 | 334 | 234.1 |
| 33 | АЛРУД-аудит | Москва | 15934 | 22 | 724 | 302.3 |
| 34 | ИНЭК-Финаудитсервис | Москва | 15910 | 19 | 833 | 49.2 |
| 35 | НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА | Москва | 15000 | 40 | 375 | 58.7 |
| 36 | Деловые консультации | Москва | 13939 | 57 | 243 | 43.7 |
| 37 | Эккаунтинг Сервис | Москва | 13291 | 19 | 700 | 149.6 |
| 38 | МББ-Аудит | Москва | 13175 | 34 | 388 | 53.3 |
| 39 | Интерком-Аудит | Москва | 11881 | 32 | 374 | 111.9 |
| 40 | Порт-Аудит | Тюмень | 11827 | 44 | 269 | 22.1 |
| 41 | Налоги России | Екатеринбург | 11741 | 45 | 261 | 45 |
| 42 | Аудит-Консалтинг (PKF) | Казань | 11532 | 52 | 222 | 48.1 |
| 43 | Пачоли | Москва | 10300 | 11 | 936 | 178.3 |
| 44 | Петербургбанкаудит | Санкт-Петербург | 10270 | 27 | 378 | 119.4 |
| 45 | КОНСАУД | Новосибирск | 10027 | 50 | 201 | 26.4 |
| 46 | СТЕК | Москва | 9302 | 27 | 345 | 113.7 |
| 47 | Екатеринбургский Аудит-Центр | Екатеринбург | 9198 | 32 | 287 | 59.6 |
| 48 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 9066 | 22 | 405 | 61.9 |
| 49 | Профессиональные аудиторское консультации | Москва | 9061 | 27 | 336 | 28.7 |
| 50 | ЦБА | Москва | 9000 | 25 | 360 | 69.2 |
| 51 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 8535 | 8 | 1067 | 32.5 |
| 52 | Прайм-Эдвайс (ДЖИ энд ДАС) | Санкт-Петербург | 8278 | 11 | 753 | 17.2 |
| 53 | И.С.К. | Ярославль | 8157 | 27 | 302 | 97.2 |
| 54 | МетроЭК | Москва | 7958 | 25 | 318 | 157.8 |
| 55 | Мауэр-Аудит | Ростов-на-Дону | 7855 | 11 | 734 | 94.8 |
| 56 | Ажур | Москва | 7802 | 35 | 223 | 80.9 |
| 57 | Аудит-Классик | Челябинск | 7684 | 30 | 256 | 92.6 |
| 58 | Аудитор-Ч | Набережные Челны | 7323 | 27 | 271 | 84.4 |
| 59 | Эккона | Санкт-Петербург | 7275 | 62 | 117 | 78.5 |
| 60 | Аудит, консультации и налоговое планирование | Элиста | 7136 | 20 | 357 | 18.4 |
| 61 | Аудит-безопасность | Уфа | 7085 | 42 | 167 | -9.7 |
| 62 | Жанетта-Консалтинг | Тюмень | 6944 | 17 | 408 | 121.3 |
| 63 | Аудэкс | Казань | 6910 | 52 | 133 | 24.8 |
| 64 | Вектор плюс аудит | Краснодар | 6667 | 43 | 155 | 80 |
| 65 | Консалт | Санкт-Петербург | 6607 | 26 | 254 | 97.7 |
| 66 | АРС-Консалт | Санкт-Петербург | 6231 | 14 | 445 | 194.3 |
| 67 | Интернэшнл Си Пи Эй (ICPAC) | Санкт-Петербург | 6193 | 16 | 387 | 110.9 |
| 68 | СВ-Аудит | Москва | 6144 | 27 | 228 | 733 |
| 69 | Аудит-Технология | Москва | 6094 | 11 | 554 | 96.6 |
| 70 | Учет | Самара | 5978 | 25 | 239 | 36.2 |
| 71 | Атомик-Аудит | Обнинск | 5971 | 9 | 663 | 410.3 |
| 72 | ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ | Москва | 5860 | 13 | 451 | 76.8 |
| 73 | ЮНИКА | Москва | 5841 | 6 | 974 | -24.5 |
| 74 | Аора | Москва | 5685 | 16 | 364 | 103.7 |
| 75 | Центр аудита | Великий Новгород | 5679 | 16 | 364 | 75.4 |
| 76 | Ленэкспертиза | Санкт-Петербург | 5359 | 15 | 357 | 440.5 |
| 77 | РЦАУ Аудит - Альянс | Краснодар | 5080 | 12 | 431 | 105.7 |
| 78 | Торгаудит | Москва | 4904 | 30 | 163 | 11.6 |
| 79 | Интерэкспертиза | Москва | 4502 | 12 | 375 | 38.9 |
| 80 | А.И.Аудит-Сервис | Москва | 4435 | 16 | 277 | 67.2 |
| 81 | Урал-Защита | Уфа | 4362 | 33 | 132 | 40.9 |
| 82 | Альфа-Аудит | Москва | 4354 | 12 | 363 | 57.9 |
| 83 | ТАЛЕКС Аудит | Москва | 4261 | 15 | 284 | 51.7 |
| 84 | Национальная аудиторская компания | Москва | 4241 | 40 | 106 | 355 |
| 85 | Сибирская аудиторская компания | Красноярск | 4220 | 15 | 276 | 197.6 |
| 86 | Аудиторско-консультационный центр Совет | Казань | 4180 | 18 | 232 | -11.7 |
| 87 | Аудит-Контакт | Кемерово | 4123 | 15 | 269 | 206 |
| 88 | ОРИЕНТИР | Уфа | 4083 | 17 | 242 | 50.5 |
| 89 | Средне-Волжское экспертное бюро | Казань | 4002 | 21 | 191 | 6.7 |
| 90 | Аудит Сервис | Мурманск | 3955 | 27 | 146 | 30.1 |
| 91 | Прио-Аудит | Рязань | 3832 | 13 | 295 | 19.8 |
| 92 | Симплекс | Ижевск | 3753 | 10 | 375 | 47.3 |
| 93 | Аудит-Премьер | Москва | 3728 | 13 | 287 | 122 |
| 94 | РК-АУДИТ | Москва | 3697 | 16 | 231 | 24 |
| 95 | Восток-Аудит | Хабаровск | 3618 | 20 | 181 | 22.1 |
| 96 | Панацея | Санкт-Петербург | 3602 | 16 | 225 | |
| 97 | Уралаудит | Пермь | 3577 | 19 | 188 | 65 |
| 98 | Центр экономических и финансовых экспертиз | Москва | 3417 | 8 | 427 | 112.5 |
| 99 | Калининградский аудит | Калининград | 3287 | 7 | 470 | 96.6 |
| 100 | АБТ | Москва | 3196 | 8 | 400 | 193.2 |
| 101 | Михайлов и Ко. Аудит | Москва | 3124 | 24 | 129 | 54.3 |
| 102 | ОргПром-Аудит | Екатеринбург | 3110 | 47 | 66 | 24.6 |
| 103 | НКФ-АудитЭксперт | Казань | 3052 | 39 | 78 | 13.7 |
| 104 | ДДМ-Аудит | Уфа | 3018 | 18 | 168 | 47.8 |
| 105 | Статус-Аудит | Армавир | 2649 | 12 | 221 | 62.3 |
| 106 | Гранд ЛТД | Якутск | 2625 | 12 | 219 | 33.5 |
| 107 | Баланс Плюс | Новосибирск | 2616 | 18 | 145 | 1176.1 |
| 108 | Инфо-Парк | Москва | 2471 | 4 | 618 | 514.8 |
| 109 | Яктиор | Москва | 2457 | 3 | 792 | 236 |
| 110 | Аудит-Дело | Иркутск | 2329 | 16 | 147 | 63 |
| 111 | Сибэкспертиза | Новосибирск | 2222 | 16 | 139 | -31.6 |
| 112 | Экспертиза финансов | Москва | 2092 | 6 | 367 | 18.1 |
| 113 | Партнер-Аудит | Пенза | 2003 | 10 | 191 | 31.3 |
| 114 | Креатор | Волгоград | 1997 | 10 | 208 | 53.5 |
| 115 | Аудитор | Нижний Новгород | 1363 | 5 | 273 | 13 |
| 116 | Экштайн и Партнеры | Москва | 573 | 2 | 287 | -51.6 |
Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА
[an error occurred while processing this directive]
