Библиотека управления

Рейтинг аудиторских компаний. 1998 год

Место Наименование компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка
тыс.руб
Среднее число специалистов Выручка на одного специалиста

тыс.руб
Прирост выручки

%
1 PricewaterhouseCoopers Москва 1340129 1076 1246
2 ЮНИКОН/МС Москва 131254 335 392 39.5
3 РОСЭКСПЕРТИЗА Москва 68800 233 295 53.7
4 РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры Москва 67272 99 680
5 ФБК (PKF) Москва 55191 125 442 69.5
6 ТОП-АУДИТ Москва 40951 72 570 18.2
7 МКПЦН Москва 38260 222 172 17.7
8 Гориславцев и К. Аудит Москва 37541 81 464 63.1
9 БДО Руфаудит Москва 34178 243 141 34.9
10 Бизнес-Аудит Москва 32864 133 247 25.9
11 Внешаудит Москва 32548 32 1017 105.6
12 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 30568 106 289
13 МКД (PKF) Санкт-Петербург 22660 86 262 89.3
14 АРНИ Москва 22345 54 415 42
15 Новгородаудит Великий Новгород 22044 106 208 66.9
16 ЭНПИ Консалт Москва 18046 64 282 170.5
17 Баланс. ЛТД Москва 17693 153 116 16.3
18 ФинЭскорт Москва 16880 112 151 16.6
19 Балт-аудит-эксперт Санкт-Петербург 15154 88 172 125.8
20 ПАКК Москва 14747 39 378 57.1
21 ЭКФИ Москва 12094 66 183 58.7
22 ИНЭК-Финаудитсервис Москва 10665 26 410 136.1
23 Деловые консультации Москва 9697 60 162 60.6
24 Порт-Аудит Тюмень 9690 45 215 58.8
25 Аудит-Ажур (MRI) Санкт-Петербург 8980 58 155 36.2
26 Универс-Аудит Москва 8956 61 147 27.1
27 МББ-Аудит Москва 8597 40 215 18.7
28 Петро-Балт-Аудит Санкт-Петербург 8160 34 240
29 Налоги России Екатеринбург 8100 43 188 -27.6
30 КОНСАУД Новосибирск 7930 44 180 36.3
31 Аудит-безопасность Уфа 7847 49 160 116.6
32 Аудит-Консалтинг (PKF) Казань 7786 45 173 175
33 ЮНИКА Москва 7733 9 859 121.2
34 Прайм-Эдвайс (ДЖИ энд ДАС) Санкт-Петербург 7063 9 785 380
35 Профессиональные аудиторское консультации Москва 7042 26 271 84.1
36 Подати Ярославль 6932 31 224 8.5
37 Союзаудит Москва 6843 42 163 2.3
38 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 6441 29 222
39 МАРИЛЛИОН Москва 6422 32 201
40 Аудит, консультации и налоговое планирование Элиста 6027 19 317 68.2
41 Екатеринбургский Аудит-Центр Екатеринбург 5764 31 186 17.8
42 Интерком-Аудит Москва 5606 34 165 -6.4
43 Аудэкс Казань 5538 46 120 42
44 Эккаунтинг Сервис Москва 5324 22 242 34.5
45 ЦБА Москва 5320 20 266 9.2
46 Аудитинкон Екатеринбург 4965 51 98 -3.8
47 Торгаудит Москва 4396 31 142
48 СТЕК Москва 4354 28 156 58.3
49 Ажур Москва 4314 39 111
50 И.С.К. Ярославль 4137 22 188 28.9
51 Эккона Санкт-Петербург 4075 60 68
52 Мауэр-Аудит Ростов-на-Дону 4032 12 336 87.4
53 Аудит-Классик Челябинск 3990 15 266 26.5
54 Аудитор-Ч Набережные Челны 3971 28 142 54.4
55 Дальаудит Владивосток 3939 18 219 -4
56 Пачоли Москва 3770 16 236 -16.8
57 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 3752 22 170 16.8
58 Вектор плюс аудит Краснодар 3704 20 182
59 Консалт Санкт-Петербург 3341 20 167 99.9
60 Столичное аудиторское партнерство Москва 3277 13 246
61 Сибэкспертиза Новосибирск 3248 19 171 98.9
62 Интерэкспертиза Москва 3242 10 324
63 Панацея Санкт-Петербург 3238 29 112 111.7
64 Центр аудита Великий Новгород 3237 15 216 167.1
65 Прио-Аудит Рязань 3199 25 128 2.6
66 Жанетта-Консалтинг Тюмень 3138 15 209
67 Аудит-Технология Москва 3100 15 207
68 Урал-Защита Уфа 3097 31 100 68.6
69 МетроЭК Москва 3087 22 140
70 Аудит Сервис Мурманск 3040 23 132 6.4
71 РК-АУДИТ Москва 2982 14 213 128.5
72 Восток-Аудит Хабаровск 2964 19 156 10.5
73 Интернэшнл Си Пи Эй (ICPAC) Санкт-Петербург 2936 24 122 10.7
74 ОргПром-Аудит Екатеринбург 2865 36 80 43.2
75 АРС-Консалт Санкт-Петербург 2791 10 279
76 Альфа-Аудит Москва 2758 16 172 .1
77 ОРИЕНТИР Уфа 2713 15 181 30.4
78 НКФ-АудитЭксперт Казань 2683 31 87
79 Симплекс Ижевск 2547 11 232 10.5
80 Аудит-Зеро МФИ-72 Москва 2500 17 147
81 РЦАУ Аудит - Альянс Краснодар 2470 39 63
82 Аудит-Контакт Кемерово 2235 21 106 -13.5
83 Уралаудит Пермь 2215 26 85 4.1
84 2К Аудит - Деловые консультации Москва 2204 11 200 116
85 ИнвестАудит Омск 2172 12 181 59.6
86 Поиск Красноярск 2064 20 103
87 ДДМ-Аудит Уфа 2042 14 146 90.5
88 Михайлов и Ко. Аудит Москва 2024 17 120
89 Эксперт-Аудит Пермь 1971 28 71 2.1
90 Гранд ЛТД Якутск 1967 18 109
91 Респондет Томск 1900 10 190 27.9
92 Аудитор Нижний Новгород 1856 9 206 -1.9
93 Декорт Москва 1775 7 254
94 Экспертиза финансов Москва 1772 10 181 50.5
95 Первая Новомосковская контора аудита Новомосковск 1752 15 117 6.1
96 Уральский центр аудиторских услуг Екатеринбург 1709 11 155
97 Калининградский аудит Калининград 1700 7 243 15.3
98 Статус-Аудит Армавир 1632 12 136
99 Хакаудит Абакан 1630 9 181 -8.1
100 Нобл Компани Новосибирск 1563 7 230 -13.2

Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА