Покупатели книг (по данным исследования R-TGI)
Журнал "Практический маркетинг" - №2 2000
Описание исследования
КОМКОН ежеквартально проводит измерения покупок книг в рамках исследования R-TGI (Российский индекс целевых групп). R-TGI — это регулярный мониторинг уровня потребления товаров и услуг, стиля жизни и аудитории средств массовой информации в 40 городах России.
R-TGI проводится компанией КОМКОН с 1995 года по лицензии British Market Research Bureau International. В настоящее время Российский Индекс целевых групп является частью международного проекта GLOBAL TGI, осуществляемого в 32 странах мира на 5-ти континентах под эгидой KANTAR GROUP.
Выборка исследования репрезентирует как взрослое (16 лет и старше), так и детское (от 10-ти до 15 лет) население России, проживающее в городах с численностью населения 250 тысяч человек и более. Полученные данные представительны для 55 млн. человек и для 21,1 млн. домохозяйств России.
Ежеквартально опрашиваются более 7500 человек. Суммарный годовой объем выборки составляет более 30 000 человек.
Информация собирается квалифицированными интервьюерами комбинированным способом: интервью с человеком, который в семье отвечает за покупки и ведение домашнего хозяйства, анкетирование всех взрослых членов семьи и детей от 10-ти до 15 лет.
R-TGI — масштабное исследование, которое дает надежные данные не только по России в целом, но и отдельно по Москве, Санкт-Петербургу, 10-ти основным макрорегионам страны, а также по каждому из 40 городов выборки.
Основные выводы
- 34% населения России и 40% москвичей старше 10 лет покупают книги хотя бы раз за полгода.
- Доля покупателей практически не меняется в течение года, в то время как объемы покупок имеют определенную сезонность. Спрос на книги возрастает летом, в сезон отпусков и каникул.
- В среднем покупатели книг приобретают 4, 4 книги за полгода, в Москве — 5,3 книги. Суммарные покупки составляют 164, 4 млн. книг в год по России, из которых 32, 6 млн. продаются в Москве.
- Затраты на книги составляют в среднем за полгода около $4-$5 на одного покупателя по России в целом и $4,8-$5,8 в Москве.
- Среди покупателей книг наиболее популярны детективы и приключения (37% покупателей), учебники (26%), профессиональная и детская литература (19% — 20%).
- Большинство российских семей имеют домашнюю библиотеку. Половина российских семей и 65% семей в Москве имеют дома не менее 100 книг. 1/10 семей России и 20% семей в Москве располагают библиотекой в 500 и более книг.
- Среди наиболее активных покупателей книг (затраты не менее $9 за полгода) 60% составляют женщины. Высокие затраты на книги наиболее характерны для людей в возрасте 25-44 года (50% активных покупателей). 60% целевой группы составляют люди с высшим и неоконченным высшим образованием. Доля активных покупателей книг выше среди более обеспеченных людей. Среди людей с высокими затратами на книги 42% имеют доход от 1 тыс. руб. в мес. на чел. в семье по сравнению с 22% среди населения в целом.
- Активные покупатели книг более общительны, энергичны, уверенны в себе. Около 78% целевой группы согласны с тем, что можно найти выход из любого трудного положения.
- Досуг активных покупателей книг более разнообразен, по сравнению с населением в целом. Среди них выше доля тех, кто любит ходить в театр, на концерты, в кафе, бары. В то же время они активно работают, около половины из них готовы пожертвовать временем с семьей ради успеха.
- Что касается покупательского поведения людей с высокими затратами на книги, то они в целом более ориентированы на импорт. 61% целевой группы чаще покупают импортные товары. Для активных покупателей книг важную роль играет известность марки, которую они тесно связывают с качеством товара. Для них также характерен высокий интерес к новым продуктам и услугам.
Динамика доли покупателей книг за последние 6 мес., 1999 год % от населения региона старше 10 лет
| Россия | Москва | |
| 1 кв. | 34.3 | 40.6 |
| 2 кв. | 35.1 | 39.6 |
| 3 кв. | 34.8 | 41.6 |
| 4 кв. | 34.4 | 39.3 |
Количество книг, купленных за последние 6 мес., 1999 год
База: покупатели книг в регионах
| Россия | Москва | |||
| Всего, тыс. книг | В среднем, книг | Всего, тыс. книг | В среднем, книг | |
| 1 кв. | 78593 | 4.2 | 16406 | 5.3 |
| 2 кв. | 82012 | 4.3 | 16524 | 5.4 |
| 3 кв. | 87031 | 4.6 | 17237 | 5.4 |
| 4 кв. | 84384 | 4.5 | 16011 | 5.3 |
| В среднем по 1999г. | 82206 | 4.4 | 16300 | 5.3 |
Затраты на покупку книг за последние 6 мес., 1999 год
База: покупатели книг в регионах
| Россия | Москва | |||
| Всего, тыс. USD | В среднем, USD | Всего, тыс. USD | В среднем, USD | |
| 1 кв. | 73653 | 4.0 | 14739 | 4.8 |
| 2 кв. | 78522 | 4.1 | 16882 | 5.6 |
| 3 кв. | 92515 | 5.0 | 18153 | 5.8 |
| 4 кв. | 93275 | 5.0 | 16897 | 5.7 |
Количество книг в семейной библиотеке, 1999 год % числа домохозяйств
| Россия | Москва | |
| Ни одной | 6.2 | 4.2 |
| от 1 до 50 книг | 22.5 | 15.1 |
| от 50 до 100 книг | 16.7 | 13.2 |
| от 100 до 200 книг | 17.1 | 16.6 |
| от 200 до 300 книг | 12.0 | 12.2 |
| от 300 до 400 книг | 6.7 | 8.5 |
| от 400 до 500 книг | 5.3 | 8.0 |
| от 500 до 700 книг | 4.5 | 7.0 |
| от 700 до 1000 книг | 2.8 | 5.6 |
| Более 1000 книг | 3.4 | 7.5 |
Покупали книги следующей тематики, 1999 год % от всех покупателей книг
| Россия | Москва | |
| Детективы, приключения | 36.8 | 39.6 |
| Учебники | 26.3 | 24.3 |
| Профессиональную литературу | 20.2 | 23.6 |
| Детскую литературу | 19.4 | 22.5 |
| Любовные романы | 16.7 | 13.2 |
| Словари, справочники | 15.6 | 19.4 |
| Книги рецептов \ советов для хозяйства | 12.2 | 12.1 |
| Фантастику | 11.6 | 13.9 |
| Энциклопедии | 11.2 | 12.9 |
| Сказки | 8.0 | 9.0 |
| Отечественную прозу XX века | 6.2 | 9.4 |
| Русскую прозу до XX века | 5.2 | 8.2 |
| Зарубежную прозу до XX века | 5.1 | 8.2 |
| Зарубежную прозу XX века | 4.0 | 4.9 |
| Отечественную поэзию | 3.2 | 5.3 |
| Зарубежную поэзию | 1.5 | 2.4 |
| Другую литературу | 15.0 | 18.0 |
Социально-демографический портрет покупателей книг, 1999 год
База: население России
| Всего | "Активные" покупатели (затраты на книги не менее 9 USD за 6 мес.) | ||
| Vert% | Vert% | Index | |
| Мужчины | 45.3 | 40.2 | 89 |
| Женщины | 54.7 | 59.8 | 109 |
| age 10-15 лет | 10.2 | 6.2 | 61 |
| age 16-19 лет | 6.7 | 6.7 | 101 |
| age 20-24 лет | 8.7 | 10.8 | 124 |
| age 25-34 лет | 16.4 | 23.8 | 120 |
| age 35-44 лет | 19.2 | 26.4 | 137 |
| age 45-54 лет | 14.0 | 15.0 | 107 |
| age 55-64 лет | 12.1 | 8.1 | 67 |
| age 65 лет и старше | 12.8 | 3.2 | 25 |
| Неполное среднее образование | 23.7 | 8.5 | 36 |
| Среднее, среднее специальное образование | 48.4 | 32.3 | 67 |
| Высшее или неоконченное высшее | 27.7 | 59.0 | 213 |
| менее 350 руб | 19.8 | 8.0 | 41 |
| от 350 руб. до 500 руб | 23.0 | 13.6 | 59 |
| от 500 руб. до 1 тыс.руб | 33.1 | 34.3 | 104 |
| от 1 тыс.руб. до 1 тыс. 500 руб | 11.6 | 19.6 | 169 |
| от 1 тыс. 500 руб. до 2 тыс.руб | 4.8 | 7.8 | 164 |
| более 2 тыс.руб. | 5.9 | 14.9 | 254 |
| Работают | 52.7 | 69.8 | 132 |
| Не работают | 37.1 | 24.1 | 65 |
| Есть дети до 16 лет | 30.6 | 40.6 | 133 |
| Нет | 69.4 | 59.4 | 86 |
Стиль жизни покупателей книг, 1999 год
База: население России
| Всего | "Активные" покупатели (затраты на книги не менее 9 USD за 6 мес.) | ||
| Vert% | Vert% | Index | |
| Покупательское поведение | |||
| Иногда я позволяю себе купить что -нибудь дорогое | 44.3 | 67.1 | 152 |
| Я чаще покупаю импортные товары | 42.2 | 60.7 | 144 |
| Мой принцип-мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи | 40.2 | 60.3 | 150 |
| Я готов(а) платить больше за хорошее качество | 52.9 | 71.0 | 134 |
| Я думаю, что продукция известных фирм более качественная | 49.6 | 59.5 | 120 |
| Если мне что-то понравилось, я сразу делаю покупку | 34.9 | 51.4 | 147 |
| У меня есть более интересные занятия, чем бегать по магазинам | 45.2 | 54.8 | 121 |
| Мне интересно читать о новых товарах и услугах | 42.2 | 54.1 | 128 |
| Я иногда покупаю новый продукт только из любопытства | 33.1 | 43.6 | 132 |
| Реклама | |||
| Я читаю текст на упаковках, чтобы узнать состав продукта | 48.8 | 58.5 | 120 |
| Я читаю рекламу в прессе, если мне нужна конкретная инф | 38.4 | 52.9 | 138 |
| Я с удовольствием смотрю по ТВ хорошо сделанную рекламу | 29.9 | 37.4 | 125 |
| Отдых | |||
| Я с удовольствием хожу в театр, на концерты | 32.4 | 57.2 | 177 |
| Мне доставляет удовольствие вечер в баре или кафе с друзьями | 42.9 | 56.6 | 132 |
| Я люблю проводить отпуск каждый раз на новом месте | 35.2 | 46.9 | 133 |
| Работа | |||
| На работе для меня чувство уверенности важнее, чем деньги | 35.4 | 50.3 | 142 |
| Я готов пожертвовать временем с семьей, ради успеха | 36.2 | 48.1 | 133 |
| Самооценка | |||
| Окружающие считают меня очень энергичным и деловым человеком | 38.1 | 51.9 | 136 |
| Я охотно знакомлюсь с новыми людьми | 53.4 | 60.5 | 113 |
| Я уверен(а), что найдется выход из любого трудного положения | 66.1 | 78.0 | 118 |
Источник: Российский индекс целевых групп, 1999 У 2000, КОМКОН
[an error occurred while processing this directive]
