Библиотека управления

Москва: аудитория телевидения (декабрь). Программы-лидеры по объему телеаудитории по номинациям

Журнал "Практический маркетинг" - №1 2000

  1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Операция Ы... Шурика, х.ф. 15.8 32 29.7 1283 ОРТ 26.12 19:15 1.31
2 Горе от ума, х.ф. 15 28.7 38 1218 ОРТ 3.12 22:12 1.12
3 Неукротимая Анжелика, х.ф. 13.5 32.1 29.3 1096 НТВ 11.12 20:00 1.24
4 Женитьба Бальзаминова, х.ф. 13.3 28.9 31.6 1080 ОРТ 28.12 21:43 1.24
5 Ворошиловский стрелок, х.ф. 13.2 26.2 25.5 1072 НТВ 12.12 19:00 1.37
6 Астероид, х.ф. 13.1 40 36.3 1064 РТР 25.12 21:45 2.49
7 Служебный роман, х.ф. 13.1 26.8 39.2 1064 ОРТ 13.12 16:17 2.33
8 Новые амазонки, х.ф. 12.9 33.6 27.1 1047 РТР 26.12 20:57 1.55
9 Кавказская пленница, х.ф. 12.8 31.9 29 1039 ОРТ 11.12 19:29 1.16
10 Турбулентность, х.ф. 12.7 29.3 36.6 1031 ОРТ 18.12 22:09 1.37
 

2. Художественные сериалы

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Улицы разбитых фонарей, сериал 20.5 34.5 41.3 1665 НТВ 8.12 20:54 0.51
2 Секретные материалы, сериал 14.6 33.2 41.2 1186 ОРТ 20.12 22:04 1.27
3 Скорая помощь, сериал 13.2 20.3 35.6 1072 НТВ 27.12 20:00 0.45
4 Нежный яд, сериал 13 18.1 45.6 1056 ОРТ 2.12 16:57 0.52
5 Зал ожидания, сериал 12.8 31.9 29.5 1039 ОРТ 6.12 19:43 0.50
6 Китайский городовой, сериал 12 28.6 28.7 974 ОРТ 17.12 22:23 0.41
7 Крутой Уокер, сериал 11.6 21.7 23.1 942 НТВ 17.12 20:00 0.44
8 Дикий ангел, сериал 11.6 16.4 50.9 942 РТР 1.12 15:10 0.46
9 Сезон охоты, сериал 11.5 27.4 25.8 934 ОРТ 23.12 19:45 0.49
10 Комиссар Рекс, сериал 11.3 17.1 35.7 918 РТР 15.12 18:00 0.47
 

3. Информационные прогр

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Здесь и сейчас 19.4 24.2 40.2 1575 ОРТ 3.12 21:29 0.11
2 Однако 19.4 22 42.2 1575 ОРТ 3.12 21:40 0.09
3 Время. Информационный канал 18.7 24.9 41.5 1518 ОРТ 3.12 21:00 0.29
4 Сегодня вечером 16.4 20.4 41.3 1332 НТВ 8.12 22:00 0.26
5 Сегодня вечером 15.3 21.5 43.5 1242 НТВ 2.12 19:00 0.36
6 Вести 14.1 24.2 31.8 1145 РТР 13.12 21:00 0.40
7 Новости 12.3 14.3 29.8 999 ОРТ 18.12 18:01 0.09
8 Время. Итоги года 12.1 21.9 25.7 983 ОРТ 31.12 23:00 0.39
9 Вести 11.5 16.2 28.1 934 РТР 1.12 19:00 0.25
10 Сегодня днем 10.8 13.1 38.9 877 НТВ 19.12 16:00 0.24
 

3.2 Еженедельная информация

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Авторская программа Сергея Доренко 17.5 34.7 36.3 1421 ОРТ 12.12 21:00 1.40
2 Итоги 14.9 33.6 31.1 1210 НТВ 26.12 21:00 2.05
3 Итоги. Специальный выпуск 13.2 29.1 27.8 1072 НТВ 31.12 22:03 1.50
4 Зеркало 11.8 26 24.2 958 РТР 5.12 20:00 1.09
5 Итоги. Предисловие 10.6 16.6 25.7 861 НТВ 5.12 18:00 0.35
6 Итоги. Специальный выпуск 9.7 21.1 21 788 НТВ 31.12 19:00 0.51
7 Неделя 8.4 17.7 19.2 682 ТВЦ 18.12 20:00 0.45
8 Обозреватель 7.7 9.6 15.6 625 ТВ-6 26.12 19:00 0.59
9 Обозреватель 7.3 15.3 15.4 593 ТВ-6 19.12 20:56 1.14
10 Зеркало 4.2 5.8 35.5 341 РТР 6.12 12:00 0.49
 

3.3 Аналитическая информация

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Последние новости года 5.4 8.6 11.9 438 ТВ-6 31.12 20:00 0.24
2 Деловая Москва 4.8 5.7 16.2 390 ТВЦ 24.12 18:15 0.14
3 Деловая Московия 4.1 4.4 18.3 333 Моско-
вия
1.12 16:00 0.05
 

4.1 Интервью

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Герой дня 15.1 16.1 41.3 1226 НТВ 8.12 19:40 0.18
2 Герой дня без галстука 9.9 16 25.1 804 НТВ 25.12 18:29 0.25
3 Урмас Отт с... 6.2 8.6 30.9 503 РТР 4.12 14:00 0.52
4 Место встречи с А.Шараповой 5.5 7.4 14.4 447 ТВ-6 22.12 20:26 0.14
5 Герой дня 5.3 11.1 12.8 430 НТВ 17.12 22:43 0.18
6 В мире людей 4.5 5 13.1 365 ТВ-6 4.12 17:00 0.10
7 Времечко. Ночной полет 3.2 4.6 31.4 260 ТВЦ 1.12 0:33 0.23
8 Урмас Отт с... 3.1 6.5 19 252 РТР 23.12 12:00 0.52
 

4.2 Ток-Шоу

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Я сама 13 18 26.4 1056 ТВ-6 22.12 20:46 0.50
2 Глас народа 12.2 20.3 34.6 991 НТВ 2.12 22:47 1.17
3 С легким паром 10.6 16.3 24.5 861 ОРТ 18.12 18:12 0.26
4 Ищу тебя 9.7 18.1 28.9 788 ОРТ 14.12 18:47 0.36
5 Моя семья 9.4 17.7 21.8 763 РТР 4.12 18:01 0.52
6 Пресс клуб 9.4 11.5 24.4 763 ТВЦ 4.12 17:30 0.52
7 Мы и время 8.6 15.6 28.3 698 ОРТ 6.12 18:29 0.55
8 Народ хочет знать 8.5 11.4 19.7 690 РТР 6.12 20:00 0.13
9 Процесс 8 15.7 21.8 650 ОРТ 9.12 18:56 0.34
10 С легким паром 7.6 14.7 16.4 617 ОРТ 31.12 19:20 0.26
 

4.3 Документальные, публицистика

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Криминал 13.4 16.9 36.6 1088 НТВ 2.12 18:40 0.14
2 Как это было 11.7 18.1 30.8 950 ОРТ 26.12 17:20 0.35
3 Экстренный вызов 8.4 13.2 23.5 682 ОРТ 17.12 19:05 0.23
4 Скандалы недели 8.1 10.4 14.7 658 ТВ-6 25.12 20:31 0.24
5 Катастрофы недели 7.6 15.5 19.3 617 ТВ-6 26.12 17:44 0.38
6 Петровка, 38 7.1 8.8 37.3 577 ТВЦ 10.12 23:54 0.10
7 Дежурная часть 6.9 9.3 25.6 560 РТР 26.12 23:49 0.23
8 Дорожный патруль недели 6.3 8.1 17.2 512 ТВ-6 19.12 18:12 0.14
9 Петровка, 38 6.3 7.8 21.6 512 ТВЦ 14.12 23:35 0.09
10 Чистосердечное признание 5.9 7.1 35.5 479 НТВ 27.12 14:36 0.26
 

4.4

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Совершенно секретно 13.3 21.4 28.7 1080 НТВ 6.12 20:56 0.52
2 Профессия - репортер 13.2 15.1 38.9 1072 НТВ 27.12 19:42 0.14
3 Намедни 11.5 23.3 24.1 934 НТВ 23.12 20:55 0.47
4 Профессия - репортер 10.9 16.8 21.3 885 НТВ 17.12 21:41 0.15
5 Человек и закон 8.8 15.3 25 715 ОРТ 15.12 18:55 0.34
6 Непутевые заметки 7.5 7.9 46.1 609 ОРТ 19.12 10:17 0.15
7 Вместе 6.6 9.1 38.3 536 ОРТ 10.12 14:28 0.28
8 Профессия - репортер 5.4 7.3 24.4 438 НТВ 19.12 11:45 0.15
9 Территория ТВ-6 5.2 10.9 23.9 422 ТВ-6 25.12 14:10 0.25
10 Профессия - репортер 5.1 6.5 18.6 414 НТВ 31.12 15:43 0.17
 

4.5

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Выборы-99: Дебаты по выборам в ГосДуму 14.8 16.7 34.4 1202 ОРТ 10.12 22:00 0.10
2 Выбор. Дневник Центризбиркома 10.3 10.3 23.4 836 РТР 1.12 20:00 0.14
3 Политический портрет 9.1 11.5 19.7 739 ТВЦ 16.12 21:19 0.26
4 Телеобращение председателя правительства РФ 9.1 10.9 17.5 739 ОРТ 17.12 22:11 0.04
5 Постскриптум 7.7 8.6 21.4 625 ТВЦ 14.12 22:45 0.11
6 Избир.com 7 7.1 20.4 568 ТВ-6 18.12 17:00 0.10
7 Выборы-99 6.7 6.9 15 544 РТР 19.12 19:06 0.02
8 Юрий Лужков. Политический портрет 6.6 11.7 16.7 536 ТВЦ 13.12 20:30 0.26
9 Выборы-99: Дебаты по выборам в ГосДуму 6.5 7.6 40.1 528 ОРТ 7.12 12:15 0.31
10 Выборы-99 5 32.8 17.4 406 РТР 19.12 20:52 4.25
 

5.1

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Смехопанорама 14.4 22.3 33.8 1169 ОРТ 5.12 18:14 0.27
2 Аншлаг представляет 14.2 31.1 36.5 1153 РТР 11.12 21:47 2.07
3 Итого с Виктором Шендеровичем 14.2 18.4 35.8 1153 НТВ 11.12 19:39 0.21
4 Сам себе режиссер 13.9 19.4 29.2 1129 РТР 1.12 20:20 0.24
5 Аншлаг и Ко 13 21.7 29.2 1056 РТР 18.12 20:00 0.50
6 Куклы 11.3 13.6 31.5 918 НТВ 26.12 23:15 0.10
7 Полный модерн 10.7 17.7 25.8 869 РТР 14.12 20:20 0.25
8 Городок 10.1 16 24.5 820 РТР 24.12 20:27 0.25
9 Каламбур 10 15.5 49 812 ОРТ 19.12 11:09 0.21
10 Мыло 10 13.9 18.5 812 ТВЦ 25.12 20:46 0.12
 

5.2

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 КВН-99 15.7 32.7 33.4 1275 ОРТ 5.12 18:53 1.48
2 О, счастливчик, телеигра 14.8 26.4 33.8 1202 НТВ 16.12 20:03 0.40
3 Поле Чудес 13.9 27 28.8 1129 ОРТ 17.12 19:41 0.52
4 Два рояля 11.5 22.3 24.5 934 РТР 25.12 19:09 0.42
5 Поле Чудес 11 29.3 23.3 893 ОРТ 31.12 21:23 1.04
6 Дог-шоу 9.7 16.3 23.1 788 НТВ 18.12 17:52 0.29
7 О, счастливчик, телеигра 9.2 20 30.8 747 НТВ 30.12 22:46 1.38
8 Угадайка 9.1 18.1 21 739 ОРТ 4.12 18:12 0.33
9 Своя игра 9 11.3 35.8 731 НТВ 18.12 15:31 0.25
10 Что?Где?Когда? 8.6 18.1 23.9 698 НТВ 28.12 22:46 0.50
 

5.3

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Голубой огонек 12.2 43.3 32.8 991 РТР 31.12 23:27 2.58
2 Новогодний Аншлаг 12.1 22.7 25.1 983 РТР 31.12 21:48 1.20
3 Новогодний аттракцион 11.7 26 40.9 950 ОРТ 31.12 15:29 0.51
4 Новогодняя ночь на ОРТ 9.9 40.2 27.6 804 ОРТ 31.12 0:03 2.54
5 Любимые мелодии XX века 8.1 37.5 22 658 НТВ 31.12 23:53 2.51
6 Юбилейный вечер Театра им. Аркадия Райкина 7.9 18.1 21.1 641 РТР 24.12 19:34 0.46
7 Умри тоска - смотри МК. Юбилейный концерт 7.7 26.8 18.1 625 ТВЦ 19.12 18:17 1.36
8 Семья 2000. Новогоднее шоу 4.1 11 8.7 333 ТВ-6 31.12 23:07 0.36
9 Незабываемые Новогодние Огоньки XX века 3.1 6.2 28.3 252 ОРТ 29.12 10:15 0.44
 

5.4

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Новогоднее обращение В.Путина 22.8 25.8 45.6 1851 ОРТ 31.12 23:56 0.07
2 Новогоднее поздравление Президента России 18.4 26.4 41.4 1494 ОРТ 31.12 23:43 0.13
3 Новогоднее обращение В.Путина 10.9 12.7 21.9 885 РТР 31.12 23:56 0.07
4 Новогоднее обращение В.Путина 9.8 11.3 19.4 796 НТВ 31.12 23:56 0.06
5 Новогоднее поздравление Президента России 8.7 11 19.6 706 РТР 31.12 23:45 0.11
6 Новогоднее поздравление Ю.Лужкова 3.8 4.5 8 309 ТВЦ 31.12 23:00 0.05
 

6.1

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Играет Ю.Башмет, Д.Шостакович 11.4 11.5 24.9 926 РТР 20.12 21:42 0.03
2 Играет Ю.Башмет, Д.Шостакович 10.6 10.7 23.8 861 РТР 1.12 20:14 0.04
3 Играет Ю.Башмет, И.Брамс 9.9 11.8 22.8 804 РТР 6.12 20:15 0.04
4 Играет Ю.Башмет, И.Брамс 7.9 8.3 17.4 641 РТР 9.12 21:46 0.03
5 Любишь - смотри 7.5 8.9 17.8 609 ТВ-6 26.12 18:31 0.06
6 Музыка на НТВ 7.4 9.6 22.7 601 НТВ 31.12 17:13 0.08
7 Любишь - смотри 7 7.5 18.2 568 ТВ-6 26.12 17:38 0.06
8 Муз.клип 6.7 7 19.7 544 ТВЦ 4.12 17:25 0.02
9 Муз.клип 5.7 6 26.9 463 ТВЦ 6.12 15:54 0.05
10 Муз.клипы 5.6 6.4 17 455 РТР 12.12 23:21 0.03
 

6.2

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Юбилейный концерт Людмилы Зыкиной 14 34.1 28.5 1137 РТР 12.12 17:42 1.56
2 30 лет спустя, концерт Л Лещенко и 14 31.7 40.3 1137 РТР 13.12 22:02 2.11
  В Винокура                
3 30 лет спустя, концерт Л Лещенко и 13.1 29.3 32 1064 РТР 13.12 19:47 0.57
  В Винокура                
4 Золотой граммофон 11.8 30.8 40.5 958 ОРТ 24.12 21:48 2.47
5 Музыкальные истории, киноконцерт 10.3 26.9 22.5 836 РТР 31.12 19:04 1.41
6 Песня-99 9.7 19.4 25.3 788 ОРТ 12.12 17:17 0.35
7 Все впереди, концерт 8.7 23.7 32.2 706 ОРТ 17.12 23:18 0.38
8 В нашу гавань заходили корабли 8.4 14.5 37.3 682 НТВ 18.12 14:31 0.56
9 Этот город - наш с тобою, концерт 8.2 33.3 20 666 ТВЦ 17.12 21:32 1.56
10 Друзья Отечества, концерт 7.5 18.5 18.3 609 ТВЦ 14.12 21:30 1.11
 

7. Детские

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Ералаш 15.5 16.8 36 1259 ОРТ 5.12 18:47 0.04
2 Снеговик-почтовик, мульт. 13.4 17.6 48.5 1088 ОРТ 31.12 14:37 0.18
3 Ералаш 12.5 16.5 26.8 1015 ОРТ 4.12 20:41 0.16
4 Новые приключения Винни-Пуха, мульт. 11 12 34.6 893 ОРТ 5.12 16:53 0.22
5 Гадкий утенок, мульт. 9.9 13.5 28.1 804 ОРТ 18.12 17:06 0.14
6 Чип и Дейл спешат на помощь, мульт. 9.2 13.1 27.6 747 ОРТ 5.12 16:26 0.21
7 Возвращение блудного попугая, мульт. 9.1 10.1 38.6 739 РТР 1.12 16:33 0.10
8 Щелкунчик, мульт. 8 11.9 32.4 650 ОРТ 31.12 14:11 0.26
9 Приятного аппетита, Ваше Сиятельство,мульт. 8 9.3 32.4 650 РТР 1.12 16:43 0.07
10 Мы идем искать, мульт. 8 8.7 29.8 650 РТР 1.12 16:50 0.08
 

8. Дети и подростки

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Спокойной ночи, малыши 16.7 19.4 42.5 1356 ОРТ 3.12 20:44 0.10
2 Умники и умницы 9 12.9 29 731 ОРТ 5.12 16:00 0.24
3 До 16 и старше 8.1 9.6 38.8 658 ОРТ 7.12 16:27 0.25
4 Царь горы 7.5 9.8 36.4 609 ОРТ 7.12 16:00 0.27
5 Башня 7.1 11.2 25.1 577 РТР 15.12 17:25 0.32
6 100 процентов 4.9 7.2 31.1 398 ОРТ 11.12 10:35 0.26
7 Звездный час 4.3 5.9 23.7 349 ОРТ 27.12 16:00 0.26
8 Классная компания 4.3 5.6 25.6 349 ОРТ 29.12 15:44 0.16
9 Зов джунглей 3.9 7.4 23.1 317 ОРТ 29.12 16:00 0.26
10 Улица Сезам 3.6 5.8 19.5 292 ОРТ 9.12 15:45 0.28
 

9.1

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Футбол. Кубок УЕФА 10 24.7 19.4 812 ТВЦ 2.12 21:00 2.10
2 Хоккей. Кубок Балтики 7.1 25 29.4 577 ОРТ 16.12 22:11 2.22
3 Хоккей. Кубок Балтики 6.6 17.3 25.5 536 ОРТ 18.12 14:15 2.29
4 Баскетбол. Матч звезд 6.5 20.9 26.8 528 ОРТ 28.12 23:30 1.00
5 Чемпионат России по фигурному катанию 6.2 10.4 17.5 503 НТВ 26.12 16:28 0.32
6 Футбол. Лига чемпионов 5.2 21.4 22.6 422 НТВ 8.12 22:40 1.50
7 Чемпионат России по фигурному катанию 4.9 9.5 16.9 398 НТВ 26.12 15:00 0.56
8 Мото. Гран-при 4.5 5.8 28.1 365 ТВЦ 21.12 16:30 0.22
9 Футбол. Кубок УЕФА 4.3 16.4 19.6 349 ТВЦ 9.12 22:51 2.02
10 Хоккей. Кубок Балтики 3.7 17.8 28.5 300 ОРТ 17.12 0:01 1.56
 

9.2

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Футбольное обозрение 7.6 14.9 22.3 617 ОРТ 13.12 23:24 0.28
2 Футбол в диалогах 4 4.8 16.1 325 ТВЦ 4.12 15:10 0.28
3 Футбол в диалогах 3.4 5.8 13.7 276 ТВЦ 25.12 15:19 0.29
4 Легенды спорта 3.3 6.1 15.5 268 ТВЦ 24.12 16:30 0.26
5 Спортивный экспресс 3 8.1 8.2 244 ТВЦ 26.12 23:05 0.20
 

10. Научно-популярные

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Жизнь замечательных зверей 8.2 9.8 27.8 666 НТВ 14.12 17:06 0.30
2 В мире животных 7 11.5 31.6 568 ОРТ 13.12 13:45 0.35
3 Клуб путешественников 6.4 11.2 25.5 520 ОРТ 26.12 14:06 0.34
4 Диалоги о животных 5.4 11.6 18.9 438 РТР 26.12 15:06 0.52
5 Путешествия натуралиста 5.3 8 26.7 430 НТВ 5.12 11:14 0.26
6 Красная книга 3 3.5 56.6 244 РТР 27.12 7:40 0.05
 

11. Культурно-просветительные

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Чтобы помнили 11.2 17.3 28.3 909 ОРТ 18.12 17:21 0.33
2 Российские тайны 10.9 20.3 21 885 ТВЦ 17.12 21:00 0.32
3 Явление Распутина, программа Э.Радзинского 10 15.7 27 812 ОРТ 2.12 19:53 0.47
4 Старая квартира 9.9 22.9 29.7 804 РТР 30.12 19:37 1.11
5 Лицом к людям 9.9 17 24.8 804 ТВЦ 21.12 20:18 1.02
6 Русские горки с М.Таратутой 9.3 15.5 30.4 755 НТВ 12.12 15:25 0.28
7 Россияне 7.5 11.9 24.6 609 РТР 17.12 17:24 0.38
8 Московской области - 70 лет 7.5 9.1 17.1 609 ТВЦ 4.12 18:29 0.24
9 Старая квартира 7.4 19.3 20.7 601 РТР 26.12 16:04 0.53
10 Серебряный шар 6.4 11.1 22.7 520 ОРТ 25.12 16:41 0.36
 

12. Семейные

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Женские истории 13.6 15.5 31.7 1104 ОРТ 26.12 18:43 0.26
2 Вкусные истории 12.5 13.7 33.4 1015 ОРТ 14.12 19:32 0.05
3 Пока все дома 8.3 13.3 40.4 674 ОРТ 19.12 10:36 0.28
4 Впрок 7.7 9.6 32.7 625 НТВ 28.12 17:36 0.10
5 Здоровье 6.8 13 34.7 552 ОРТ 26.12 11:38 0.26
6 Смак 5.8 5.8 38.1 471 ОРТ 7.12 14:08 0.17
7 Формула здоровья 5.7 6.1 15.9 463 ТВ-6 18.12 17:11 0.10
8 Здоровье 5.5 7.8 35.1 447 ОРТ 10.12 14:00 0.26
9 Вкусные истории 4.1 4.2 31 333 ОРТ 15.12 12:39 0.09
10 Вкусные истории 3.8 3.9 31.1 309 ОРТ 17.12 13.54 0.06
 

13. Документальные

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Круговая порука, д.ф. 14.1 18.9 33.7 1145 РТР 13.12 21:42 0.16
2 Любовные истории, которые потрясли мир, д.ф. 11.7 14.7 36.9 950 НТВ 18.12 16:27 0.26
3 Крушение империи, д.ф. 8.4 16.3 22.2 682 РТР 26.12 17:01 0.52
4 А.Карелин. Самая необычная схватка, д.ф. 7.3 10.2 25.8 593 ОРТ 16.12 23:10 0.13
5 А.Чемеркин. Самый сильный человек, д.ф. 7.2 8.8 36.5 585 ОРТ 16.12 0:00 0.10
6 Афганский капкан, д.ф. 6.9 14.7 16.3 560 НТВ 26.12 18:00 1.08
7 Месть Лешего. Дело 1996 года 6.9 8.6 21.2 560 ОРТ 10.12 18:54 0.26
8 Прощай, СССР, д.ф. 6.3 10.1 18.5 512 РТР 13.12 17:04 0.56
9 Побег из застенков ФБР. Исповедь нелегалов 6.1 10.4 20.7 495 ОРТ 24.12 19:00 0.28
10 Мировая революция для товарища Сталина, д.ф. 5.9 17.3 12.7 479 НТВ 20.12 20:55 0.59
 

14. Рекламные

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Телемагазин Спасибо за покупку! 8.1 9.4 15 658 ТВ-6 25.12 20:23 0.08
2 Магазин на диване 7.5 11.7 35.3 609 РТР 1.12 16:02 0.29
3 Знак качества 5.5 9 19.6 447 ТВ-6 5.12 15:17 0.33
4 Телемагазин Спасибо за покупку! 5.1 5.8 18.9 414 ТВ-6 13.12 12:42 0.16
5 Путешествия с Ланта-Тур 4.5 5.9 13.8 365 ТВ-6 5.12 17:23 0.06
 

15. Экспериментальные

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Владимир Путин. Диалоги с писателями 11.8 20.2 25 958 РТР 4.12 21:40 0.26
2 Один день 11.1 13.9 25.3 901 НТВ 18.12 18:28 0.27
3 Здесь и сейчас. Выборы 10.9 12.9 34.2 885 ОРТ 7.12 18:26 0.21
4 Большие родители 10.1 14.7 29.2 820 НТВ 12.12 16:26 0.26
5 Круглый стол 10 14.6 23.6 812 РТР 1.12 19:34 0.26
6 Женский взгляд 9.4 13.7 22.3 763 НТВ 25.12 22:45 0.25
7 Перед зеркалом 9.4 10.3 26.1 763 РТР 12.12 17:25 0.11
8 Здесь и сейчас. Выборы 9.3 14.2 26.5 755 ОРТ 17.12 18:32 0.27
9 Дэвид Копперфильд. 15 лет магии, телефильм 7.6 16.9 27.3 617 НТВ 12.12 23:24 0.50
10 Хорошие новости 7.6 9 42.2 617 РТР 4.12 11:55 0.26
 

16. Телеспектакли

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Когда финансы поют романсы, телеспектакль 17.7 35.5 35.1 1437 ОРТ 12.12 18:15 2.26
 

17. Прогноз погоды

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Погода 16.2 16.7 37.7 1315 ОРТ 10.12 21:56 0.02
2 Погода 13.1 14.2 34.8 1064 ОРТ 6.12 19:36 0.03
3 Погода 11.1 11.1 21.8 901 НТВ 2.12 22:39 0.02
4 Погода 10.3 10.3 34.6 836 НТВ 18.12 16:22 0.02
5 Погода 9.8 11.7 17.4 796 ТВЦ 25.12 20:42 0.04
6 Погода 9 9.1 19.6 731 ТВЦ 4.12 18:55 0.02
7 Погода 7.1 7.7 17.3 577 ТВ-6 26.12 18:27 0.02
8 Погода 6.8 6.8 39.2 552 НТВ 23.12 12:24 0.03
9 Погода 6.3 6.3 42.3 512 НТВ 27.12 14:30 0.02
10 Погода 5.8 6.3 36.2 471 НТВ 2.12 10:20 0.02
 

18. Экономика и бизнес

№ п/п ПЕРЕДАЧА Ауди-
тория (tvr), %
Охват (reach), % Доля (share), % Ауди-
тория тыс. чел.
Канал День выхода Время выхода Продол-
житель-
ность
1 Большие деньги 4.2 7 22 341 НТВ 25.12 12:25 0.26
2 Капиталист 3.9 3.9 44.8 317 ОРТ 1.12 8:10 0.05
3 Ипотека 3.6 6.4 8.9 292 ТВЦ 25.12 18:30 0.24