Библиотека управления

Москва: аудитория телевидения (июль)

Журнал "Практический маркетинг" - №8 1999

Программы-лидеры по объему телеаудитории по каналам

ОРТ

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Ералаш 19,9 23,4 51 1616 30.07 19.46 0.11
2 Поле Чудес 18,3 25,8 48,6 1486 30.07 20.00 0.53
3 Во имя любви, сериал 17,9 24,4 52,3 1453 30.07 17.00 0.53
4 Операция "Святой Януарий", х.ф. 17,6 27,2 48,1 1429 24.07 19.12 1.36
5 Секретные материалы, сериал 17,5 28,2 45,2 1421 24.07 22.01 1.24
6 Капкан для контрразведчика. Дело 1998 года 17,2 24,2 44,7 1397 30.07 19.16 0.28
7 Звено в преступлении, х.ф. 15,9 24,8 39,9 1291 09.07 21.49 1.09
8 Фараон, х.ф. 15,8 30,2 38,1 1283 31.07 18.36 2.12
9 Мисс Марпл. С помощью зеркала, сериал 15,8 25,5 50,5 1283 26.07 20.00 0.52
10 Время 15,6 19,6 36,3 1267 05.07 21.00 0.38
         

РТР  

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Пуаро Агаты Кристи, сериал 14,6 18,4 44,7 1186 29.07 21.35 0.54
2 Подробности 13,7 15,2 33,4 1112 13.07 20.42 0.12
3 Убить шакала, х.ф. 12,5 23,5 36,7 1015 20.07 21.40 1.12
4 Земные девушки легко доступны, х.ф. 12,4 29,2 30 1007 23.07 21.31 1.39
5 Слушается дело 10,9 23,8 31,8 885 22.07 22.56 0.53
6 Аншлаг представляет 10,8 15,9 25,2 877 02.07 21.05 0.51
7 Два рояля 10,7 18,7 24,8 869 15.07 21.01 0.39
8 Убийство на Ждановской, х.ф. 10,1 21,8 30,5 820 07.07 21.33 1.23
9 Моя семья 10,1 15,2 38,3 820 24.07 18.00 0.51
10 Музыкальный ринг 9,7 22,8 25,7 788 02.07 22.10 1.26
 

ТВ-ЦЕНТР    

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Суперограбление в Милане, х.ф. 9,8 16,5 26,4 796 25.07 20.40 1.37
2 Побег из ада, х.ф. 9,6 21,7 22,1 780 31.07 20.32 1.25
3 Одиночное плавание, х.ф. 8,9 18,4 27,1 723 04.07 18.00 1.31
4 Россия, вспомни о себе, телевизионный клуб 8,8 15,6 20,7 715 31.07 18.31 0.23
5 Вечерние новости 8,4 12,3 19,4 682 31.07 19.55 0.34
6 Практика, сериал 8,2 14 33,1 666 11.07 23.21 0.43
7 Слово и дело 7,8 12,9 18,1 633 31.07 22.15 0.29
8 Особая папка 7,8 12,1 19,4 633 25.07 19.55 0.40
9 Брейн-ринг 7,6 11,4 20,3 617 06.07 21.26 0.49
10 Пресс-экспресс 7,5 8,7 21,8 609 06.07 22.49 0.10
         

НТВ  

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Жених из Майами, х.ф. 18,2 25,9 43,7 1478 01.07 20.10 1.16
2 Герой дня 15 18,1 36,8 1218 01.07 19.43 0.20
3 Шерлок Холмс... Кровавая надпись, х.ф. 14,8 24,8 43,9 1202 22.07 19.43 1.08
4 Итоги 14,8 22,6 38,7 1202 04.07 21.00 1.23
5 Полицейская академия-3, х.ф. 14,4 26,6 33,6 1169 03.07 19.45 1.23
6 Сегодня 13,5 19,7 46 1096 22.07 19.00 0.33
7 Музыка на НТВ 13,5 14,1 32 1096 01.07 21.28 0.05
8 Сегодня вечером 13,3 15,9 32,9 1080 01.07 19.00 0.35
9 Куклы 12,6 12,9 38,4 1023 18.07 22.47 0.11
10 Профессия - репортер 12,4 15,1 26,4 1007 01.07 21.36 0.14
  

ТВ-6  

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Мужчины за работой, х.ф. 9,3 13,7 26,7 755 18.07 20.55 1.39
2 Дорожный патруль. Расследование 8,4 9,2 30,9 682 10.07 18.02 0.30
3 Найтмен, сериал 8,3 12,3 20,8 674 31.07 18.46 0.41
4 Грейс в огне, сериал 8,1 8,5 27,5 658 15.07 18.34 0.23
5 Те кто 7,9 10,5 20,6 641 15.07 23.12 0.11
6 СВ-шоу 7,8 10,3 27,2 633 17.07 19.32 0.25
7 В мире людей 7,8 8,7 18 633 15.07 21.28 0.21
8 Любишь - смотри 7,6 8,2 22,7 617 18.07 19.19 0.05
9 Дорожный патруль 7,4 7,4 26,1 601 15.07 18.21 0.09
10 Флиппер, сериал 7,3 10,9 17,9 593 31.07 17.31 0.43
         

31 КАНАЛ

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Ларец Марии Медичи, х.ф. 5,3 10,9 13,9 430 21.07 21.40 1.28
2 М-31 4,3 6,1 13,9 349 30.07 23.17 0.25
3 Ограбление по, мульт. 4,2 6,3 10,6 341 25.07 19.24 0.18
4 Моя морячка, х.ф. 4,1 8,1 12,9 333 25.07 18.00 1.19
5 Ведьма Салли, мульт. 4 4,3 19,1 325 23.07 15.00 0.24
6 Кровавые воины, х.ф. 3,8 9,1 9 309 15.07 21.40 1.35
7 Хит М-31 3,7 6,4 20,1 300 24.07 23.49 0.50
8 Маноа. Золотой город, х.ф. 3,4 6,1 9,8 276 30.07 21.41 1.20
9 Вас ожидает гражданка Никонорова, х.ф. 3,4 6,1 7,5 276 01.07 21.40 1.23
10 Династия, сериал 3,4 5,1 21,6 276 23.07 14.00 0.47
  

СТС  

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Отступник, сериал 7,8 7,8 22,6 633 01.07 17.00 0.44
2 Напряги извилины, сериал 7,1 7,1 18,1 577 30.07 19.00 0.24
3 Квантовый скачок, сериал 6,8 7,1 18,3 552 30.07 18.00 0.49
4 Жил у бабушки козел, мульт. 6,7 6,8 46,3 544 26.07 15.39 0.09
5 Как утенок-музыкант стал футболистом, мульт. 6,7 6,8 42,4 544 26.07 15.48 0.10
6 Приключения Роки, Бульвинкля и их друзей, м. 6,7 6,7 24,6 544 01.07 16.02 0.22
7 Пропал Петя-петушок, мульт. 6,6 6,7 28 536 01.07 15.49 0.10
8 Ох, уж эти детки, мульт. 6,6 6,7 22,8 536 01.07 16.30 0.24
9 А что ты умеешь, мульт. 6,3 6,3 42,2 512 26.07 15.30 0.09
10 Шурале, мульт. 6,1 6,1 25,9 495 01.07 15.40 0.09
         

REN-TV  

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Глашина сказка или концерт - подсказка 5,4 5,5 22,6 438 17.07 18.01 0.14
2 Новости REN-TV 5,3 5,4 24,6 430 17.07 17.45 0.11
3 Секретные материалы, сериал 4,8 4,8 13,1 390 18.07 19.33 0.46
4 Пляж, сериал 4,3 5,3 16 349 17.07 18.17 0.45
5 Спорт-курьер 3,8 3,8 9,8 309 22.07 20.45 0.10
6 Новости REN-TV 3,2 3,2 8,5 260 18.07 20.29 0.12
7 Альфред Хичкок представляет, сериал 3 5,4 8,1 244 22.07 20.55 0.23
8 Удивительные истории, сериал 3 3,3 8,3 244 18.07 20.56 0.21