Корпоративный менеджмент, https://www.cfin.ru

Адрес документа: https://www.cfin.ru/consulting/rating/cons_2009.shtml
Обновлено: 24.01.2018

Рейтинг консалтинговых компаний за 2009 год

Материалы "Эксперт РА"

Полная рейтинговая таблица
Место по итогам 2009 года Место по итогам 2008 года Консалтинговая группа Местопо-
ложение централь-
ного офиса
Совокупная выручка от консалтинговых услуг** за 2009 г. (тыс. руб.) Прирост совокупной выручки за год (%)
1 1 IBS Москва 9 731 125 16,8
2 - ЛАНИТ Москва 6 838 964 10,6
3 4 КРОК* Москва 3 677 266 12,7
4 2 "Компьюлинк Групп" Москва 3 367 898 -54,3
5 3 PricewaterhouseCoopers  Москва 3 196 360 -24,6
6 - КПМГ Москва 2 762 538 -20,8
7 5 "Группа Систематика" Москва 2 749 676 2,4
8 7 BDO Москва 2 563 160 7,1
9 8 "Ай-Теко" Москва 2 449 500 8,6
10 11 "Энерджи Консалтинг"* Москва 2 168 910 27,6
11 10 НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" Москва 1 863 000 2,6
12 14 ОТР Москва 1 853 360 24,8
13 9 "Развитие бизнес-систем" Москва 1 759 522 -5,9
14 12 "Интерком-Аудит"* Москва 1 630 694 5,4
15 18 "РСМ Топ-Аудит" Москва 1 523 605 15,9
16 13 "ФинЭкспертиза"* Москва 1 452 668 -4,6
17 20 EPAM Systems Москва 1 098 462 7,7
18 17 "Пепеляев Групп" Москва 1 077 000 -19,6
19 16 "АйТи" Москва 1 060 017 -26,3
20 28 "ФОРС - Центр разработки"* Москва 967 027 27,4
21 - "Руфаудит/Инаудит Альянс"-
(JPA International)
Москва 926 753 -
22 23 "Росэкспертиза"* Москва 901 806 10,9
23 32 "Консалтум"* Санкт-Петербург 831 521 31,5
24 22 "НЭО Центр"* Москва 825 025 0,5
25 25 "Нексия Си Ай Эс"* Москва 824 263 2,9
26 - "Энвижн Груп" Москва 787 308 58,1
27 38 "2К Аудит - Деловые консультации"* Москва 663 665 22,5
28 15 Объединенные консультанты "ФДП" Москва 661 013 -55,2
29 31 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 660 310 0,5
30 26 МРЦБ Москва 658 650 -16,6
31 21 "Парма-Телеком"* Пермь 654 843 -24,7
32 27 "Сайнер" Москва 603 785 -22,9
33 29 "СВ-Аудит"* Москва 570 897 -20,1
34 - "Корпорация Галактика" Москва 548 995 2,6
35 34 Институт проблем
предпринимательства*
Санкт-Петербург 548 720 -9,4
36 30 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" Москва 536 472 -20,9
37 47 "Новгородаудит"* Великий Новгород 518 539 27,1
38 36 АНТ ("Аудит - новые технологии") Москва 512 816 -8,9
39 - "АФК-Аудит"* Санкт-Петербург 510 675 175,7
40 24 ИНЭК Москва 491 809 -38,8
41 46 РАСТАМ Тюмень 474 084 13,3
42 37 "МЦФЭР-консалтинг"* Москва 446 028 -20,8
43 43 "Деловой профиль"* Москва 391 696 -13,0
44 - "КСК Групп" Москва 364 360 12,4
45 41 "Что делать Консалт"* Москва 363 497 -24,6
46 42 "МООР СТИВЕНС РУС"* Москва 360 331 -23,4
47 51 ИНТАЛЕВ Москва 338 353 15,2
48 45 БАНКО Санкт-Петербург 319 186 -28,1
49 50 "Фемида-Аудит" (DFK International) Москва 315 482 0,9
50 60 ЭКФИ Москва 300 538 40,5
51 64 "Экштайн и Партнеры-Аудит" Москва 281 777 48,1
52 53 "Аверс" Санкт-Петербург 272 546 0,7
53 48 "HLB ВнешПаккУниверс"* Москва 270 877 -31,7
54 62 "Арт-Аудит"* Москва 260 451 31,2
55 - "МЭФ-Аудит"* Москва 257 530 -
56 61 Центр независимой
экспертизы собственности
Москва 232 900 9,4
57 73 "Прайм Эдвайс"* Санкт-Петербург 214 249 75,7
58 44 "ЭКОПСИ Консалтинг"* Москва 206 457 -54,1
59 52 "Михайлов и партнеры" (RBI)* Москва 200 287 -30,9
60 55 МКД (PKF) Санкт-Петербург 179 219 -29,5
61 70 "ПРАУД" ("Прима аудит") Санкт-Петербург 172 372 34,8
62 49 Маркетинговые и инвестиционные
проекты
Москва 171 219 -52,5
63 - "Руна" Москва 168 960 1,8
64 57 "Лекс" Тюмень 158 775 -33,8
65 58 "Линия права" Москва 154 176 -35,4
66 - MOLGA ("МОЛГА Консалтинг")* Москва 153 283 21,6
67 83 ИНТЕЛИС* Москва 152 592 66,2
68 72 "Эккона UHY" Санкт-Петербург 148 655 20,4
69 - Юридическое бюро "Падва и Эпштейн" Москва 140 057 40,0
70 59 "Аудит Груп"* Москва 131 602 -44,2
71 68 Финансовый и организационный
консалтинг
Москва 129 868 2,3
72 78 "Файнарт-Аудит" Румянцево (МО) 124 592 14,4
73 67 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 122 842 -19,1
74 - НКК "СЭНК"* Казань 119 845 52,1
75 - "МаркПриор"   Москва 117 031 8,8
76 65 Бюро независимых экспертиз
"ИНДЕКС"
Москва 113 663 -39,9
77 76 "ЮКЕЙ"* Пермь 108 695 -4,4
78 91 Агентство прямых инвестиций* Москва 106 909 49,1
79 - "АМБ Консалтинг" Москва 105 157 -17,6
80 77 "Информ-Консалтинг"* Пермь 104 493 -4,6
81 - "Самоварова и партнеры"
(ЦНИА "Панацея")*
Санкт-Петербург 104 440 -14,2
82 - "ФПБ Консалт"* Москва 101 056 38,1
83 74 "Информконтакт консалтинг" Москва 98 508 -18,8
84 81 НИИ Труда и социального страхования Москва 97 005 -0,3
85 82 "Налоговое бюро" Москва 96 606 4,4
86 89 "UHY Янс-Аудит" Москва 95 373 30,6
87 - Холдинг "Люди Дела"* Новосибирск 94 719 -44,6
88 90 "ФинСовет Аудит" Москва 83 668 15,6
89 140 Центр правовых технологий "ЮРКОМ"* Саратов 70 156 242,2
90 87 СТЕК* Москва 69 180 -14,6
91 75 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 61 897 -47,9
92 - "Налоги, бизнес и право"* Пермь 60 008 61,4
93 103 "Фабер Лекс"* Краснодар 58 401 18,7
94 126 FORMATTA ("ФинАльянс")* Москва 57 879 98,6
95 94 "Нобл Компани" Новосибирск 57 502 -14,6
96 - "ЭкоСофт"* Уфа 56 859 30,8
97 112 "ВИТ-аудит"* Санкт-Петербург 56 758 36,5
98 - ЦБА Москва 51 793 -14,6
99 96 "ТОиР Консалт" Москва 50 257 -23,4
100 93 "Космос-аудит"* Москва 50 234 -27,2
101 98 Юридическая фирма "КЛИФФ" Москва 49 633 -10,7
102 102 КЦУ "Вектор эффективности" Самара 49 291 -1,6
103 92 "Холд-Инвест-Аудит"* Москва 48 927 -30,0
104 117 "Созидание и развитие"* Москва 47 129 16,7
105 113 АСБ Санкт-Петербург 47 041 14,2
106 106 "Аудэкс"* Казань 45 681 -2,6
107 131 "Критериум"* Москва 45 306 65,1
108 111 Объединенная консалтинговая группа Санкт-Петербург 44 504 3,9
109 122 ИНСЭИ* Санкт-Петербург 44 330 41,6
110 - "Руспромаудит" Москва 42 226 н.д.
111 119 Единый центр аудита* Москва 41 168 17,6
112 105 "Аудит-Эскорт"* Москва 40 752 -14,8
113 - "Мариллион" Москва 40 689 9,3
114 135 "Бетроен"* Москва 39 986 51,3
115 - Поволжский антикризисный институт* Казань 39 963 17,0
116 127 "Эталон"* Чебоксары 38 963 36,7
117 115 "А. И. Аудит-сервис"* Москва 38 170 -6,4
118 108 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 37 728 -14,6
119 104 ЮНИФИН* Москва 37 714 -23,1
120 124 "Авантаж Аудит" Москва 37 356 23,5
121 95 ИКГ "Профконсалт" Москва 37 256 -44,3
122 118 "Интерэкспертиза" (AGN International)* Москва 34 185 -10,9
123 - "Делополис"* Москва 33 550 29,6
124 101 Национальная аудиторская корпорация* Самара 31 854 -37,5
125 - НП "ТА ГРАТИС" Домодедово (МО) 31 812 -9,5
126 - "АФТ-Аудит" Москва 31 600 н.д.
127 - "Норд Аутсорсинг"* Москва 31 428 39,3
128 124 "Уральский союз" Москва 31 269 3,0
129 - КПЦ "Юрконсул"* Москва 30 266 56,6
130 133 "АДК-аудит"* Екатеринбург 29 731 10,5
131 130 Северо-Западное управление
антикризисных проблем
Санкт-Петербург 29 464 7,2
132 123 Экономико-правовая экспертиза Москва 28 328 -7,5
133 137 "Аудит БЕЗ границ" Краснодар 27 300 19,8
134 - Группа финансового консультирования
(Financial Consulting Group)*
Москва 26 500 15,2
135 129 "Эдвайзер" Москва 25 575 -7,7
136 136 Центр аудита и консалтинга" ("Акцепт")* Казань 25 106 -0,2
137 143 Центр стратегических исследований,
анализа и аудита
Махачкала 24 450 37,7
138 - Русская служба оценки Москва 24 338 6 237,9
139 - Бухгалтерская компания "Константа"* Москва 23 712 2,0
140 141 "Богерия" Хабаровск 22 710 17,4
141 - "Актив" Москва 22 172 н.д.
142 128 "Аудит-классик" Челябинск 22 027 -22,3
143 99 "Прадо" Москва 21 141 -60,8
144 109 "Айделинк Аудит" Москва 20 383 -53,2
145 144 "Эккаунтинг-Сервис"* Москва 17 496 0,0
146 164 "Авуар"* Челябинск 17 368 71,0
147 - Юридическая практика "Сашенькин
и Райт"*
Красноярск 16 771 168,4
148 152 "Премьер аудит" Нижний Новгород 16 501 15,9
149 - "ОСБИ-М"* Москва 16 401 н.д.
150 142 "ПромСтройФинанс"* Москва 14 260 -24,5

* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность (уровень доверия к присланным данным отражен в электронной версии таблицы на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА

** Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.

Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". В списке указано 150 крупнейших консалтинговых групп. Полный список участников рейтинга, а также информацию о результатах предыдущих исследований можно получить из базы данных "Российский консалтинг" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА. Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".


© 1998-2023 Дмитрий Рябых