Корпоративный менеджмент, https://www.cfin.ru

Адрес документа: https://www.cfin.ru/consulting/rating/cons_2001.shtml
Обновлено: 24.01.2018

Рейтинг консалтинговых компаний. 2001 год

Место Наименование компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка

тыс.руб
Среднее число специалистов Выручка на одного специалиста

тыс.руб
Прирост выручки

%
1 PricewaterhouseCoopers Москва 1001639 326 3072 -24
2 IBS Москва 635958 444 1432 20
3 Сибинтек Москва 359428 334 1076 0
4 Юникон/МС Москва 355034 252 1409 74
5 РОЭЛ Консалтинг Москва 309281 141 2194 88
6 ФДП Москва 226472 123 1841 134
7 БКГ Москва 178227 64 2785 110
8 ЦентрИнвест Москва 144793 60 2413 71
9 Топ-Аудит Москва/Тюмень 141629 92.1 1538 45
10 ФБК Москва 136567 83 1645 27
11 Росэкспертиза Москва 130613 50 2612 99
12 БалЭН Москва 127866 125 1023 304
13 Sterling Group Москва 126418 102 1239 170
14 Гориславцев и Ко.Аудит Москва 121522 108 1125 122
15 Консалтинг.Аудит Новосибирск 95385 41.4 2304 44
16 ВЕГАС-ЛЕКС Москва 91587 39 2348 60
17 Ким и Партнеры Москва 90382 53.6 1686 64
18 Бизнес-Аудит Москва 83730 116 722 10
19 Что делать Консалт Москва /Санкт-Петербург 77642 150.5 516 58
20 Внешаудит Москва 77354 69 1121 37
21 АНД Проджект Санкт-Петербург 71432 23.1 3095 16
22 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 69379 148 469 15
23 Солид Москва 66170 22 3008 627
24 Про-Инвест Консалтинг Москва 65716 33 1991 32
25 БДО Руфаудит Альянс Москва 63470 73 869 110
26 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 61239 17 3602 436
27 ИНЭК Москва 57124 28 2040 33
28 Евроменеджмент Москва 51128 41.4 1235 37
29 Русаудит Москва 50862 87.5 581 38
30 Скотт, Риггс и Флетчер Лтд. Москва 48958 65 753 261
31 СБТ Москва 48294 56 862 -31
32 ИНКОНКО Москва 45737 37.1 1234 56
33 2К Аудит-Деловые консультации Москва 43263 23 1881 226
34 Лекс Тюмень 42508 25 1700 38
35 МКПЦН Москва 42076 52 809 80
36 Налоги и финансовое право Екатеринбург 40613 13 3124 107
37 Ю.Н.И.К.А. Москва 37428 7 5347 718
38 Союзаудит Москва 36442 15 2429 67
39 RHR International/ЭКОПСИ Москва 31246 15.8 1978 175
40 Балт-Аудит-Эксперт Санкт-Петербург 30741 78 394 29
41 Бона Фиде Финанс Москва 30016 14 2144 8
42 Информконтакт Москва 29845 36 829 208
43 ЭКФИ Москва 28958 89.6 323 114
44 ПартнерЪ Москва 28532 3 9511 15
45 МКД Санкт-Петербург 28384 101 281 35
46 Сибэксгрупп Тюмень 25608 39 657 4
47 БАНКО Санкт-Петербург 24330 10 2433 2
48 Международный центр оценки Москва 23938 15 1596 45
49 Леонтьевский центр Санкт-Петербург 22868 171 134 20
50 АЛРУД Москва 22815 15.2 1506 16
51 Прогрессор: аудит и консалтинг Москва 22773 92 248 75
52 Аудит и Консалтинг (АИКО) Казань 22637 22 1029 114
53 Пачоли Москва 21949 6 3658 349
54 ЦБА/Аудитор-Ч\" Москва/Набережные Челны 20911 40 523 55
55 Инталев Санкт-Петербург 20686 29 713 84
56 АРНИ Москва 20562 16 1285 49
57 Жанетта-Консалтинг Тюмень 20128 8 2516 316
58 ИнтелГрупп Москва 19390 37.6 516 168
59 Группа поддержки бизнеса Москва 18862 12 1572 222
60 Аудит-Консалтинг Казань 17933 65 276 48
61 Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 15122 16 945 52
62 Альта Нова Софтвэа Москва 14572 10.3 1415 527
63 Региональное агентство управления долгами Санкт-Петербург 14526 26.1 556 126
64 ФинЭкспертиза Москва 13966 28.5 490 403
65 СВ-Аудит Москва 13810 19 727 167
66 ЛАИР Санкт-Петербург 13370 28 478 109
67 Центр независимой экспертизы собственности Москва 13252 15 883 247
68 Новгородаудит Великий Новгород 12431 107 116 31
69 Ремида Аудит Москва 12333 19 649 30
70 Проф. аудит. консульт. Москва 12247 52 236 130
71 ФинЭскорт Москва 12196 39 313 -13
72 Аудэкс Казань 12166 66 184 148
73 Эккона Санкт-Петербург 12103 69 175 11
74 Ленэкспертиза Санкт-Петербург 11286 15.6 724 53
75 Мариллион Москва 11232 12 936 180
76 Бизнес-Консалтинг/Экюрсервис Пермь 11142 11.5 969 15
77 Инфо-Парк Москва 11006 37 298 39
78 Финансы Москва 10118 17 595 99
79 Альт Санкт-Петербург 9792 15 653 37
80 Я.Н.С. Аудит Москва 8703 14 622 0
81 Эккаунтинг Сервис Москва 8575 11 780 -12
82 УралИНКО Екатеринбург 8546 20.8 411 22
83 Агентство профессионального сервиса Москва 8422 9.7 870 128
84 Интерком-Аудит Москва 8414 11 765 43
85 Сплан-Холдинг Москва 8357 17 492 84
86 Фемида-Аудит Москва 8290 28 296 177
87 Аудит-Классик Челябинск 8119 16 507 31
88 Аналитический центр Ярославль 7923 9.5 834 240
89 ФС Консалтинг Москва 7910 6 1318 40
90 С.Н. Москва 7827 8 978 438
91 Холд-Инвест-Аудит Москва 7767 5 1553 124
92 Аудит-безопасность Уфа 7704 7 1100 252
93 Панацея Санкт-Петербург 7632 17 449 823
94 НЭКО Москва 7577 7 1082 40
95 Столичное Аудиторское Партнерство/РИЭРСИ Москва 7417 18.9 392 -10
96 Объединенная консалтинговая группа Санкт-Петербург 7290 13 561 46
97 Активные формы Екатеринбург 6792 10.8 629 238
98 Аудиторско-консультативное агентство Волгоград 6615 8.3 802 165
99 ИНСЭИ Санкт-Петербург 6476 26.8 242 8
100 Современные технологии консалтинга Москва 6294 18 350 79
101 Налоги России Екатеринбург 6259 8 782 13
102 Клифф Москва 6142 16.8 366 22
103 Пионер Москва 6108 3 2036 0
104 АК и НП Элиста 6061 16 379 198
105 Система бизнес-технологий Нижний Новгород 6060 5 1212 0
106 МетроЭК Москва 5684 24.5 232 0
107 Право и Финансы аудит Москва 5354 3 1785 0
108 Передовые технологии оценки Самара 5351 4 1338 97
109 Единый центр аудита Москва 5272 10 527 948
110 Экселл Эдвайзер Новосибирск 4876 14 348 546
111 АФинА консалтинг Саратов 4652 37 126 -12
112 А.И.Аудит-Сервис Москва 4646 25.5 182 88
113 РЦАУ Аудит Альянс Краснодар 4586 47.4 97 41
114 Михайлов и партнеры Москва 4580 25.6 179 0
115 Центр экономических и финансовых экспертиз Москва 4570 14.8 310 10
116 Эксперт Москва 4394 8.5 517 -48
117 Ад Хок Москва 4310 6 718 18
118 Прио-Аудит Рязань 4213 10 421 71
119 Дженерал Консалтинг Эдженси Москва 3881 11.5 338 26
120 Корпорация \"Порт\" Тюмень 3815 14 272 94
121 Аудит-Технология Москва 3810 18 212 -16
122 Финансы. Право. Менеджмент Москва 3769 8 471 12
123 Аудит А Москва 3766 84 45 300
124 АК Аваль Пермь 3606 7 515 16
125 Аудитстройиндустрия Смоленск 3535 17 208 46
126 Агентсто экономического планирования Красноярск 3502 11.5 305 -18
127 ЭкоСофт Уфа 3041 21 145 125
128 Аудиторы Северной Столицы Санкт-Петербург 2993 7 428 46
129 Атомик-Аудит Обнинск 2978 5 596 -32
130 Агентство поддержки бизнеса Пенза 2966 6 494 157
131 Дальаудит Владивосток 2872 22 130 27
132 Богерия Хабаровск 2826 5 565 146
133 ВС-оценка Москва 2794 7.3 383 179
134 Макон Улан-Удэ (Республика Бурятия) 2757 9 306 0
135 Аудит Груп Москва 2728 12.9 212 73
136 Прайм Эдвайс Санкт-Петербург 2367 17 139 -60
137 Бизнес-Эксперт Калининград 2026 6 338 202
138 Вердикт Санкт-Петербург 1975 13 152 0
139 Экспертиза финансов Москва 1949 5 390 105
140 Тверской центр поддержки предприятий Тверь 1905 8 238 2
141 ЦПП Краснодар Краснодар 1777 6.1 291 110
142 Нобл Компани Новосибирск 1611 5 322 -13
143 Веза Воронеж 1583 7 226 12
144 Ленстрой-инвест-менеджмент Санкт-Петербург 1484 8 185 0
145 Восток-Аудит Хабаровск 1409 5 282 85
146 Актив Москва 1382 6 230 120
147 Петербургский банковский аудит Санкт-Петербург 1112 18 62 -14
148 Статус-Аудит Армавир 922 7 132 -2
149 Русские управленческие системы Красноярск 706 2 353 0
150 ТВО Москва 509 7 73 144

Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА


© 1998-2023 Дмитрий Рябых