Корпоративный менеджмент, https://www.cfin.ru

Адрес документа: https://www.cfin.ru/consulting/rating/audit_2012.shtml
Обновлено: 24.01.2018

Рейтинг аудиторских компаний за 2012 год

Материалы "Эксперт РА"

Полная рейтинговая таблица
Место по итогам 2012 года Место по итогам 2011 года Аудиторско-консалтинговая группа Местопо-
ложение централь-
ного офиса
Суммарная выручка за 2012 год (тыс. руб.)** Прирост выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)
1 2 PwC Москва 10 172 773 16,3 49
2 1 КПМГ Москва 9 187 895 -1,5 62,9
3 5 "ФинЭкспертиза"* Москва 4 142 629 8 42,9
4 3 BDO Москва 4 027 480 -19 40
5 4 "Интерком-Аудит"* Москва 3 916 252 2 25
6 6 "Энерджи Консалтинг" Москва 3 521 993 10,2 20,2
7 7 "2К Аудит - Деловые консультации/
Морисон интернешнл"
Москва 2 719 430 8,3 21,1
8 10 "Развитие бизнес-систем" Москва 2 639 249 33,9 23,9
9 8 РСМ "Топ-Аудит" Москва 2 604 499 13,9 23,5
10 9 "Деловой Профиль" (MGI) Москва 2 549 368 н.д. 32,7
11 11 "Гориславцев и Ко. EuraAudit " Москва 2 481 472 42,1 28,4
12 14 "Нексиа Си Ай Эс" Москва 1 609 551 32,2 23,1
13 12 ФБК (PKF) Москва 1 582 618 1,6 56,8
14 13 "КСК групп" Москва 1 535 927 11,4 38
15 22 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 1 188 000 46,7 20,5
16 26 "МЭФ-Аудит"* Москва 1 135 737 92,2 21,5
17 17 РАСТАМ Тюмень 1 095 824 11 24,7
18 - "1А Консалтинговая группа"* Москва 1 027 848 н.д. 80,9
19 15 "АФК-Аудит" Санкт-Петербург 1 024 099 -11 21
20 18 "Новгородаудит"* Великий Новгород 980 210 6,3 26,6
21 20 "АМБ Консалтинг" Москва 917 482 5 34,7
22 19 МКПЦН Москва 901 564 1,2 60,8
23 21 "Аудит-НТ" ("Аудит - новые
технологии")*
Москва 886 840 4,6 20,7
24 - "Аудит Хаус" Москва 874 145 15,7 95,4
25 23 "Арт-Аудит" Москва 813 381 3,3 48,2
26 45 "Интерэкспертиза" (AGN International) Москва 807 376 н.д. 59,6
27 24 "МЦФЭР-консалтинг"* Москва 803 170 23,5 21,1
28 - "Росэкспертиза" Москва 745 362 н.д. 67,4
29 27 "Фемида-Аудит" (DFK International) Москва 679 267 15,3 24
30 36 "Бизнес-КРУГ"* Москва 628 290 84,7 55,5
31 28 "HLB ВнешПаккУниверс"* Москва 561 947 12,5 39,6
32 30 "Марка Аудит"* Москва 532 472 8,2 40,4
33 29 "Что делать Консалт"* Москва 496 768 - 20
34 31 "Налоговое Бюро" Москва 495 375 1,6 76,3
35 34 "Космос-Аудит" Москва 483 166 27,8 33,4
36 39 "Эккона UHY" Санкт-Петербург 459 437 50,3 21,1
37 54 "Аудит-Строй"* Москва 422 900 180,2 85,8
38 32 "МООР СТИВЕНС РУС"* Москва 421 723 -1,2 47,7
39 33 ПРАУД Санкт-Петербург 420 911 -0,5 21,9
40 38 "ФинСовет Аудит" Москва 394 026 27,7 22
41 37 "Михайлов и Партнеры" Москва 354 051 10,4 30,6
42 35 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 349 089 0,3 56,1
43 - "АйБиСи Групп"* Москва 342 221 1 318,8 72,8
44 42 "Мазар" Москва 319 389 21,5 39,3
45 - Группа финансового консультирования Москва 291 700 11,3 19,9
46 41 Wiseadvice Москва 290 227 2,4 20,2
47 43 ЭКФИ* Москва 281 318 10,2 19,1
48 56 "Критериум" Москва 259 705 50 38,3
49 49 "Уральский союз"* Москва 239 806 47 32,5
50 46 ЦБА Москва 213 789 17,8 46,6
51 47 "UHY Янс-Аудит" Москва 198 012 15,3 31,9
52 51 "Делополис"* Москва 188 448 18 55,2
53 53 "Холдинг "Люди Дела"* Москва 179 964 16,9 27,8
54 55 Аудиторская служба СТЕК Москва 157 406 4,5 29,6
55 61 Национальная аудиторская корпорация Самара 145 701 32,6 29,2
56 62 Группа АИП Москва 125 791 25 20,8
57 58 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 123 766 5,8 22,9
58 57 "Мариллион" Москва 122 428 0,5 79
59 69 "Аудит-Эскорт"* Москва 120 132 55,1 28,4
60 95 НПФ "Информаудитсервис" Москва 118 655 230,4 28,7
61 60 "Созидание и Развитие" Москва 116 742 3,8 17
62 64 ИНСЭИ* Санкт-Петербург 99 220 13,7 38,3
63 65 "Холд-Инвест-Аудит" Москва 95 623 12,1 33,4
64 66 "Юринформ-аудит"* Москва 86 443 10,1 89,2
65 72 "Авуар" Челябинск 86 387 26,7 21,2
66 - "Эксклюзив Консалтинг" Москва 82 849 378,9 47,8
67 67 "Фабер Лекс"* Краснодар 81 824 4,3 22,1
68 68 "Бетроен" Москва 79 936 2,9 24,5
69 70 "Листик и Партнеры - Москва тм" Москва 78 063 3,3 72,5
70 86 "Аудит-Унисервис"* Москва 77 588 52,4 22
71 76 Центр стратегических исследований,
анализа и аудита
Махачкала 73 846 20,3 27,2
72 87 "Интераудит"* Москва 67 398 34,4 27,1
73 77 "Эталон"* Чебоксары 66 898 9,3 28,5
74 83 "Бизнесэкспертиза" Москва 61 265 15 90
75 81 "Корсаков и Партнеры"* Москва 60 417 4,9 60
76 74 "АДК-аудит" Екатеринбург 60 309 -5,4 44,9
77 71 "Актив" Москва 60 068 -18,4 84,2
78 75 АСБ* Санкт-Петербург 58 947 -5,5 31
79 79 "Авантаж Аудит" Москва 58 119 -4 54,2
80 80 "Гросс-Аудит" Москва 57 069 -2 70,2
81 84 Ассоциация "Налоги России"* Екатеринбург 51 673 -1,4 48,3
82 - Объединенная консалтинговая группа* Санкт-Петербург 51 571 4,8 17
83 90 ЭНЭКО Москва 47 469 17,4 63,7
84 102 "Аудит Проф Гарант"* Москва 46 670 75,1 16,7
85 88 "Консалт"* Санкт-Петербург 45 806 4,4 81
86 91 "Аудит-Классик" Челябинск 45 580 14 41,3
87 63 Консультационное бюро
Дмитрия Михайлова
Санкт-Петербург 45 524 -52 35
88 93 "Капитал" Екатеринбург 45 014 14,9 59,6
89 92 "Эккаунтинг-Сервис"* Москва 44 438 11,3 32,8
90 101 "Вектор Развития"* Москва 44 291 52,1 63,1
91 - "Северо-Западное управление
антикризисных проблем"*
Санкт-Петербург 39 935 н.д. 16,2
92 73 "Кредо Аудит" Москва 39 190 -38,9 35,7
93 94 Екатеринбургский Аудит-Центр* Екатеринбург 38 512 3 94,9
94 82 "Аудиторы Северной столицы"* Санкт-Петербург 37 826 -34 60,5
95 106 "Бизнес-Студио" Москва 37 051 50,8 63,1
96 103 "РУСАК - Русская служба аудита и
консалтинга"*
Москва 36 478 42,2 24,4
97 96 "ПромСтройФинанс"* Москва 34 559 -1,2 59,7
98 99 "Инвест-аудит" Пермь 34 234 7,8 56,8
99 - "ИНТЕРКОН"* Москва 33 579 -15,2 36,5
100 100 "Докар"* Москва 28 147 -4,5 45,1
101 108 "ИНТЭК-Аудит" / "Филипков и
партнеры"*
Москва 27 684 27,9 51,3
102 105 "ЮФА Консалтинг" Сургут 27 133 9,5 71,2
103 115 "Аудит-Сервис"* Саратов 25 896 46 43
104 - "Профессиональные консультанты" /
"Золотой стандарт"
Москва 24 825 120,3 51,9
105 - "ПромСтройАудит Консалт"* Санкт-Петербург 24 660 29,3 94,8
106 107 "КонС-Аудит" Красноар-
мейск (МО)
24 553 3,3 45
107 104 "Сальдо-аудит"* Москва 23 167 -6,6 17,6
108 112 "ВостСибАудит" Иркутск 19 548 -0,4 91,4
109 110 "ЮКИС Консалтинг" Москва 18 980 -3,7 100
110 116 "ЮКОН / эксперты и консультанты" Москва 18 747 7,1 66,9
111 114 "АС-АУДИТ" Москва 18 391 2,9 21,3
112 - "Право Бизнес Управление"
(Law Business Management)
Москва 17 960 н.д. 19,5
113 113 "Вердиктум"* Санкт-Петербург 17 950 -5,9 44,5
114 117 "Энергетика и Право"* Санкт-Петербург 17 216 5,9 30,2
115 118 "Бизнес-информ"* Киров 15 148 -4,7 68,5
116 121 "АудитФинансЛюкс" Москва 11 943 5,4 27,3
117 - "ЭКОНСФЕРА"* Москва 11 024 263 59
118 122 "Петрофф-Аудит" Москва 8 960 154,3 37,7

* Для подтверждения выручки, компания предоставила финансовую отчетность (уровень доверия к присланным сведениям указан в таблице рэнкинга на сайте www.raexpert.ru).

** Суммарная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.

Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".

Полная версия и архив рэнкинга, а также методика проекта доступны на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" по адресу http://raexpert.ru/ratings/auditors/.




© 1998-2023 Дмитрий Рябых