Корпоративный менеджмент, https://www.cfin.ru

Адрес документа: https://www.cfin.ru/consulting/rating/audit_2009.shtml
Обновлено: 24.01.2018

Рейтинг аудиторско-консалтинговых компаний за 2009 год

Материалы «Эксперт РА»

Полная рейтинговая таблица
Место по итогам 2009 года Место по итогам 2008 года Аудиторско-консалтинговая группа Местопо-
ложение централь-
ного офиса
Совокупная выручка** за 2009 г. (тыс. руб.) Прирост выручки за год (%)
1 1 PricewaterhouseCoopers Москва 7 796 000 -8,1
2 - КПМГ Москва 7 556 447 2,7
3 2 BDO Москва 4 388 049 6,7
4 3 "Интерком-Аудит"* Москва 2 992 144 5
5 7 "Энерджи Консалтинг" Москва 2 775 700 30,5
6 5 "ФинЭкспертиза"* Москва 2 766 987 7
7 4 "Развитие бизнес-систем" Москва 2 520 805 -3,2
8 8 "Росэкспертиза"* Москва 2 450 560 16
9 9 "РСМ Топ-Аудит" Москва 2 275 509 12,2
10 - "Руфаудит/Инаудит Альянс" (JPA International) Москва 1 428 122 -
11 10 "СВ-Аудит"* Москва 1 425 981 -23,8
12 12 "Нексия Си Ай Эс"* Москва 1 238 586 15,8
13 11 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" Москва 1 016 415 -18
14 19 "2К Аудит - Деловые консультации" Москва 932 213 19,7
15 16 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 833 310 1
16 - "КСК Групп" Москва 812 478 22,7
17 14 МКПЦН Москва 752 959 -16,4
18 24 "Новгородаудит"* Великий Новгород 732 258 27,1
19 18 Институт проблем предпринимательства* Санкт-Петербург 711 493 -8,9
20 13 "МООР СТИВЕНС РУС"* Москва 706 602 -23,9
21 - "АФК-Аудит"* Санкт-Петербург 679 874 160,3
22 17 АНТ ("Аудит - новые технологии") Москва 665 010 -17,7
23 22 "Деловой профиль"* Москва 630 018 6
24 25 РАСТАМ Тюмень 620 137 11,3
25 20 "HLB ВнешПаккУниверс"* Москва 587 623 -12,6
26 - "МЦФЭР-консалтинг" Москва 564 611 -
27 30 "Арт-Аудит"* Москва 523 544 30,3
28 26 "Налоговое бюро" Москва 462 203 4,9
29 21 "Что делать Консалт"* Москва 454 128 -25
30 23 БАНКО Санкт-Петербург 403 346 -31,9
31 31 "Фемида-Аудит" (DFK International) Москва 398 897 0,2
32 34 ЭКФИ Москва 381 234 28,2
33 - "МЭФ-Аудит"* Москва 350 205 -
34 29 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 345 891 -14,5
35 33 МКД (PKF) Санкт-Петербург 297 465 -19,6
36 39 "Прайм Эдвайс"* Санкт-Петербург 271 184 76
37 36 "ПРАУД" ("Прима аудит") Санкт-Петербург 270 210 14,9
38 32 "Михайлов и партнеры" (RBI) Москва 250 476 -33,5
39 37 "Космос-аудит"* Москва 244 404 11,5
40 46 ИНТЕЛИС* Москва 205 540 77
41 38 "Эккона UHY" Санкт-Петербург 188 407 20,3
42 40 "Файнарт-Аудит" Москва 157 726 3,8
43 - "МаркПриор"   Москва 149 215 3,4
44 - "АМБ Консалтинг" Москва 149 057 16,7
45 - "Самоварова и партнеры" (ЦНИА "Панацея")* Санкт-Петербург 134 818 -13,2
46 44 "ФинСовет Аудит" Москва 132 063 6,8
47 49 "UHY Янс-Аудит" Москва 127 097 18,6
48 47 "Интерэкспертиза" (AGN International)* Москва 125 697 12,7
49 43 СТЕК Москва 125 446 -3,2
50 - "Делополис"* Москва 123 574 42,9
51 - Холдинг "Люди Дела"* Новосибирск 122 097 -37,4
52 - "Мариллион" Москва 121 629 0,3
53 45 "Аудэкс"* Казань 114 200 -4,2
54 - ЦБА Москва 113 477 35
55 - "АФТ-Аудит" Москва 107 685 172,2
56 52 "Критериум" Москва 105 841 8
57 50 "Юнифин Лтд" Москва 102 746 -2,8
58 56 Единый центр аудита* Москва 91 296 14
59 51 "Холд-Инвест-Аудит"* Москва 86 577 -17,8
60 68 "ВИТ-аудит"* Санкт-Петербург 80 298 29,5
61 41 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 80 251 -46
62 58 "Авантаж Аудит" Москва 79 469 0,3
63 64 ИНСЭИ* Санкт-Петербург 78 670 20,6
64 53 "Аудит-Эскорт"* Москва 74 554 -16,8
65 67 "Созидание и развитие"* Москва 74 379 18,5
66 55 "Нобл Компани" Новосибирск 73 554 -12,8
67 69 "Фабер Лекс"* Краснодар 73 205 18,8
68 63 АСБ Санкт-Петербург 71 421 6,3
69 - "Актив" Москва 69 077 13,8
70 57 Национальная аудиторская корпорация* Самара 68 799 -13,5
71 - АРНА (Ассоциация российских независимых аудиторов "Аудит и Право") Москва 68 098 -
72 65 "Уральский союз" Москва 66 966 5,9
73 81 "Бетроен"* Москва 65 722 51,8
74 - НП "ТА ГРАТИС" Домодедово (МО) 63 962 -0,1
75 61 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 63 952 -12
76 60 "Прадо" Москва 62 911 -17,9
77 73 Объединенная консалтинговая группа Санкт-Петербург 60 547 9,4
78 - "Руспромаудит" Москва 55 008 -20,3
79 70 "Листик и партнеры" Челябинск 53 860 -5,9
80 77 "Гросс-аудит"   Москва 53 376 1,6
81 79 "Эталон"* Чебоксары 52 937 14,5
82 71 "Консалт"* Санкт-Петербург 50 717 -9,3
83 82 "АДК-аудит"* Москва 50 010 16,2
84 66 "А. И. Аудит-сервис" Москва 49 705 -21
85 84 Центр стратегических исследований, анализа и аудита Махачкала 47 306 21,6
86 85 "Аудит БЕЗ границ" Краснодар 45 510 19,8
87 74 "Аудит-классик" Челябинск 42 513 -22,9
88 87 "Авуар"* Челябинск 41 624 12,4
89 - КПЦ "Юрконсул"* Москва 38 931 36,1
90 93 Екатеринбургский аудит-центр Екатеринбург 38 738 17,1
91 90 "Капитал"* Екатеринбург 38 291 10,5
92 83 "Бизнесэкспертиза" Москва 37 996 -6,6
93 95 "Эккаунтинг-Сервис"* Москва 37 611 17,5
94 94 ЭНЭКО* Москва 36 763 14
95 86 "Эдвайзер" Москва 36 056 -3,5
96 96 АИКЦ "Эксперт-аудитор" Рязань 35 759 14,9
97 89 "ПромСтройФинанс"* Москва 30 457 -13,3
98 92 "ДДМ-Аудит"* Уфа 28 500 -14,7
99 72 "Айделинк Аудит" Москва 28 035 -49,6
100 - "ОСБИ-М"* Москва 26 101 -18,7
101 80 "ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры"* Москва 26 098 -41,7
102 99 "Премьер аудит" Нижний Новгород 26 086 0,9
103 91 "Аудит-центр" Хабаровск 25 735 -25,3
104 104 "ЮФА Консалтинг" Сургут 23 805 15
105 109 "Дженерал консалтинг эдженси"* Москва 23 216 19
106 113 "КонС-Аудит" Красноармейск 22 431 20,9
107 - "Сальдо-аудит"* Москва 22 406 -2
108 118 АФБ* Владивосток 22 194 38,1
109 - "Юринформ-аудит" Москва 21 927 -5,8
110 - "ЮКЕЙ-Аудит"* Пермь 21 289 -15,6
111 - ЦАК "Партнер" Кемерово 20 458 -1,1
112 107 "ЮКИС Консалтинг"* Москва 20 305 0,6
113 105 "Аудит-Дело" Иркутск 19 327 -5,6
114 - "Престо Аудит"* Москва 17 718 1,2
115 123 "Дельта груп аудиторы и консультанты" Москва 17 538 539,6
116 - "ЮКОН/эксперты и консультанты" Москва 16 998 -9,9
117 121 "АС-Аудит" Москва 16 854 18,7
118 117 "Аудит Проф Гарант"* Москва 16 716 3,8
119 120 "Траст-аудит" Красноярск 16 194 12,5
120 112 "Корн-аудит" Москва 15 910 -14,4
121 114 "Бизнес-информ"* Киров 15 618 -12,6
122 - "РТФ-Аудит"* Москва 15 420 -10,9
123 102 "Эккаунт-проф" Якутск 14 626 -37,1
124 119 "АудитФинансЛюкс" Москва 13 771 -10,8
125 - "РосАудит" (ТМ "РАудит")* Москва 11 930 -1,2
126 - "Фирма Ларика" Москва 11 520 -0,5
127 - "ЭкЮ"* Красноярск 10 894 80,8
128 - "Аудит-Профит"* Пермь 9 574 20,8
129 - "Интера"* Москва 9 446 46,9
130 - "Анеста Аудит"* Москва 4 316 34,1

* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.

** Совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.

*** Число участников группы с учетом материнской компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц и партнерских компаний.

Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".

Подробную информацию и результаты предыдущих рейтингов можно получить из базы данных "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"


© 1998-2023 Дмитрий Рябых