Корпоративный менеджмент, https://www.cfin.ru

Адрес документа: https://www.cfin.ru/consulting/rating/audit_2001.shtml
Обновлено: 24.01.2018

Рейтинг аудиторских компаний. 2001 год

Место Наименование компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка
тыс.руб
Среднее число специалистов Выручка на одного специалиста

тыс.руб
Прирост выручки

%
1 PricewaterhouseCoopers Москва 2568304.3 729 3523.1 -3.2
2 ЮНИКОН/МС Москва 570833.5 508 1123.7 58.5
3 РОСЭКСПЕРТИЗА Москва 304095.3 252 1206.7 52.6
4 Аваль (Москва) Москва 291470.4 123 2369.7 357.1
5 ФБК (PKF) Москва 261121.8 223 1171 27.1
6 Топ-Аудит/Порт-Аудит Москва 212576.4 183.8 1156.6 56.4
7 Гориславцев и К. Аудит Москва 197148.3 250 788.6 90.4
8 БалЭН Москва 185933.6 169 1100.2 175
9 Внешаудит - ПАКК - Универс-Аудит Москва 169146.5 154 1098.4 42.1
10 Бизнес-Аудит Москва 136814 128 1068.9 79.3
11 Что делать Консалт Москва 133406.4 167.5 796.5 56.4
12 БДО Руфаудит Москва 126183.1 297 424.9 87.9
13 Консалтинг Аудит Новосибирск 120543.2 74 1629 54.8
14 РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры Москва 118555.2 87.5 1354.9 33.6
15 МКПЦН Москва 103535.1 186 556.6 39.5
16 Современные Бизнес Технологии Москва 99442 107 929.4 .3
17 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 94021.7 205.9 456.6 10.6
18 Марка Аудит Москва 87533.3 59 1483.6 31
19 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 80577.3 26.5 3040.7 453.9
20 МКД (PKF) Санкт-Петербург 64890.6 101 642.5 39.1
21 Новгородаудит Великий Новгород 62153 107 580.9 21.3
22 Балт-аудит-эксперт Санкт-Петербург 61355.2 132 464.8 52.3
23 ЭКФИ Москва 58491.2 181.1 323 65.5
24 2К Аудит - Деловые консультации Москва 58175.9 41 1418.9 226.8
25 СВ-Аудит Москва 55240 39 1416.4 258.2
26 ФинЭскорт Москва 52648.3 117 450 16.2
27 Союзаудит Москва 50057 48 1042.9 19.2
28 ФинЭкспертиза Москва 49757.3 82.4 603.9 763.5
29 Аудитинформ Москва 46872.5 107.3 436.8 56.8
30 АРНИ Москва 44976.4 46 977.7 30.1
31 ЦБА Москва 43896.8 70 627.1 37.5
32 Пачоли Москва 40986.1 32 1280.8 145.5
33 БОНА ФИДЕ ФИНАНС Москва 39030.2 26 1501.2 2
34 Аудит и Консалтинг (АИКО) Казань 38407.7 49 783.8 160.1
35 МАРИЛЛИОН Москва 32723.8 38 861.2 35.1
36 БАНКО Санкт-Петербург 30862.8 10 3086.3 22
37 АЛКО Санкт-Петербург 30100 52 578.8 2.4
38 ИНСЭИ Санкт-Петербург 29900.7 26.8 1115.7 131
39 Аудит-Консалтинг (PKF) Казань 28234 73 386.8 37.5
40 Мауэр-Аудит Ростов-на-Дону 27802.1 22.1 1258 37.3
41 Финансы Москва 27132.2 52 521.8 67.6
42 Аудэкс Казань 26003 66 394 114
43 Налоги России Екатеринбург 25283 50 505.7 11.5
44 Жанетта-Консалтинг Тюмень 24984.5 21 1189.7 285.1
45 А.И.Аудит-Сервис Москва 24846 40.8 609 159.9
46 Группа поддержки бизнеса Москва 24120 37 651.9 221.6
47 Профессиональные аудиторское консультации Москва 23674.1 52 455.3 93.5
48 СТЕК Москва 23644 34 695.4 33.8
49 Интерком-Аудит Москва 23482.8 43 546.1 71.6
50 ДДМ-Аудит Уфа 22715 25 908.6 252.5
51 ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ Москва 22393 36 622 74.8
52 Финансовая экспертиза Новосибирск 22036 198 111.3 64.5
53 Аудит-безопасность Уфа 18974.6 39 486.5 105.9
54 Петербургбанкаудит Санкт-Петербург 18938.3 37.2 509.5 22.2
55 МББ-Аудит Москва 18892.7 41.5 455.2 16.6
56 Аудит-Классик Челябинск 18394.3 40 459.9 58.9
57 Эккаунтинг Сервис Москва 17679.9 22 803.6 15.5
58 Аудит АКАР Санкт-Петербург 17160.8 44.5 385.6 34.4
59 Панацея Санкт-Петербург 17018.9 37 460 342.1
60 Ленэкспертиза Санкт-Петербург 16706.7 15.6 1070.9 64.4
61 Бизнес-КонсалтингЭкюрсервис Пермь 16426.1 18.5 887.9 19
62 Интерэкспертиза Москва 16252 29 560.4 58.1
63 Учет Самара 16030.5 35.7 449 80.7
64 Эккона Санкт-Петербург 15964.1 62 257.5 15.6
65 Ремида Аудит Москва 15630.7 19 822.7 44.6
66 Аудит-Технология Москва 15242 18 846.8 87.3
67 Фемида-Аудит Москва 15183 28 542.3 159.3
68 Екатеринбургский Аудит-Центр Екатеринбург 15169 21 722.3 22.7
69 Актив Москва 15009 23 652.6 154.4
70 Оптимум-Аудит Ижевск 13980 21 665.7 79.1
71 КОНСАУД Новосибирск 13824.4 60 230.4 14.8
72 Пром-Инвест-Аудит Санкт-Петербург 13688.2 19 720.4 293.9
73 Михайлов и Ко. Аудит Москва 13671.8 31.4 435.4
74 МетроЭК Москва 13470.1 24.5 549.8 10.8
75 АРС-Консалт Санкт-Петербург 13024.7 14 930.3 37.1
76 Первый аудиторский отдел Москва 12864.3 12.4 1037.4 600
77 Ажур Москва 12758 34 375.2 72.8
78 Аудит, консультации и налоговое планирование Элиста 12710.6 16 794.4 26.5
79 И.С.К. Ярославль 12555 31 405 33.9
80 Аудит-Эскорт Москва 12453.8 14 889.6 73.2
81 Центр аудита Великий Новгород 12245 24 510.2 49.1
82 ПРИМА аудит Санкт-Петербург 12103.3 29 417.4 170.6
83 Прайм-Эдвайс (ДЖИ энд ДАС) Санкт-Петербург 12054 17 709.1 14.2
84 Я.Н.С. Аудит Москва 11564.5 13 889.6
85 Дальаудит Владивосток 11503.7 22 522.9 37.2
86 Аудит ТД Набережные Челны 11193.2 40 279.8 78.1
87 Столичное аудиторское партнерство Москва 11107.7 18.9 587.7
88 МИН Москва 10749.2 13.8 781.8 554.8
89 АКЦ Краснодар 10297.8 24 429.1 184.1
90 Аудит Ориентал Компани Москва 10263.1 22 466.5 317.9
91 ОргПром-Аудит Екатеринбург 10174 50.2 202.7 131.8
92 Бизнес-Аудит Москва 10165 17 597.9 78.6
93 РЦАУ Аудит - Альянс Краснодар 10153 47.4 214.2 40.8
94 Критерий-Аудит Москва 10000.6 25.3 395.3
95 Консалт Санкт-Петербург 9979.1 31 321.9 13.9
96 Аудит-Центр Хабаровск 9550.3 10 955 109.5
97 Яктиор Москва 9523.8 9 1058.2 60.5
98 Гид-Аудит Новосибирск 9485.9 16 592.9 -.6
99 Налоги и финансовое право Екатеринбург 9455.1 10.5 900.5 53
100 Новосибирское аудиторское товарищество Новосибирск 9292.6 22 422.4 39.2
101 Центр экономических и финансовых экспертиз Москва 9099 17.9 508.3 38.1
102 ОРИЕНТИР Уфа 9015.7 43.7 206.3 43.3
103 АФинА консалтинг Саратов 9009.5 37 243.5 70.3
104 Уралаудит Пермь 8965.5 26 344.8 53.2
105 Аудит А Москва 8965.46 84 106.7 180.5
106 Аудиторско-консультативное агентство Волгоград 8862.3 8.3 1074.2
107 Балтика Санкт-Петербург 8850 22 402.3 115.9
108 Сибирская аудиторская компания Красноярск 8828.7 24.9 354.6 37.9
109 Урал-Защита Уфа 8538 22.2 384.6 58.8
110 Уральский союз Москва 8491.2 42 202.2 40.7
111 Альфа-Аудит Москва 8376 16.5 507.6 51.7
112 Право и Финансы аудит Москва 8076.9 3 2692.3
113 Бизнес-класс-аудит Москва 7950 7 1135.7 54.9
114 Восток-Аудит Хабаровск 7854.1 24 327.3 103
115 Прио-Аудит Рязань 7731.9 10 773.2 29.3
116 Аудитстройиндустрия Смоленск 7731.3 17 454.8 72.9
117 Аудиторы Северной Столицы Санкт-Петербург 7580.5 20 379 42.2
118 Аудит-Универсал Москва 7374 18 409.7 68.2
119 Партнер-Аудит Пенза 7135 20.6 346.4 125.6
120 Единый центр аудита Москва 7060 10 706
121 Налоговая стратегия Москва 7027.7 10.4 675.7 480.9
122 Астрея-Аудит Вологда 6844.5 22 311.1 332.7
123 Аора Москва 6781.2 9 753.5 18.4
124 Аваль (Пермь) Пермь 6767.9 23 294.3 17.7
125 Дженерал Консалтинг Эдженси Москва 6663.7 11.5 579.5 24.6
126 Аудит Груп Москва 6652.3 12.9 517.7 43.6
127 Сибэкспертиза Новосибирск 6559.5 21 312.4 112.2
128 Поиск Красноярск 6449.6 18 358.3 41.3
129 Траст-консалт Челябинск 6442.8 15 429.5 83.3
130 ИнвестАудит Омск 6298 11 572.5 95.7
131 Совет Казань 6050 20 302.5 22.2
132 Профессионал Уфа 5925.6 10.7 553.8
133 Аудит-Дело Иркутск 5784 16.6 348.4 117.8
134 ТАЛЕКС Аудит Москва 5669.1 17 333.5 -15.5
135 Ад Хок Москва 5660.2 3 1886.7 16.7
136 Атомик-Аудит Обнинск 5632 12 469.3 .9
137 Аудит-Премьер Москва 5579.3 20.3 274.4 29.1
138 Агентство экономического планирования Красноярск 5355.6 13.5 396.7 -1.4
139 Аудит-Контакт Кемерово 5172.9 26.4 195.9 104.8
140 Финанс-Аудит Омск 5045 20 252.3 34.4
141 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 4950 24 206.3 10.3
142 Север-Лекс-Аудит Ханты-Мансийск 4786.1 9 531.8 483.7
143 Вердикт Санкт-Петербург 4607.9 13 354.5
144 ВостСибАудит Иркутск 4419.4 13.4 329.8 31.8
145 Нобл Компани Новосибирск 4318.1 13.4 322.2 39.9
146 Экспертиза финансов Москва 4304.3 5 860.9 87.1
147 Перспектива Москва 4218.6 14 301.3 154.8
148 КонС-Аудит Красноармейск 4212 20 210.6 48.7
149 Статус-Аудит Армавир 4008 16 250.5 27.6
150 Эдвайзер Москва 3272 8 409 -5.9

Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА


© 1998-2023 Дмитрий Рябых