Корпоративный менеджмент, https://www.cfin.ru

Адрес документа: https://www.cfin.ru/consulting/rating/audit_2000.shtml
Обновлено: 24.01.2018

Рейтинг аудиторских компаний. 2000 год

Место Наименование компании Местоположение центрального офиса Совокупная выручка
тыс.руб
Среднее число специалистов Выручка на одного специалиста

тыс.руб
Прирост выручки

%
1 PricewaterhouseCoopers Москва 2652826 708 3747 18.8
2 Делойт и Туш (СНГ) Москва 843000 250 0 36.8
3 ЮНИКОН/МС Москва 360105 420 857 49.5
4 ФБК (PKF) Москва 205417 170 1208 48.3
5 РОСЭКСПЕРТИЗА Москва 199234 246 810 31.7
6 Топ-Аудит/Порт-Аудит Москва 135933 157 864
7 Гориславцев и К. Аудит Москва 103565 195 531 147.2
8 Современные Бизнес Технологии Москва 99106 105 944 232.7
9 РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры Москва 88754 80 1109 4.9
10 Что делать Консалт Москва 85296 82 1039
11 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 84988 138 616 44.7
12 Бизнес-Аудит Москва 76316 144 530 45.9
13 МКПЦН Москва 74218 200 371 54.2
14 БДО Руфаудит Москва 67160 237 283 2.9
15 Марка Аудит Москва 66819 55 1215 207.6
16 Мoores Rowland International CIS Санкт-Петербург 65232 192 340
17 Аваль (Москва) Москва 63764 18 3542
18 ПАКК/Универс-Аудит Москва 61927 85 729
19 Внешаудит Москва 57097 36 1569 13.3
20 Новгородаудит Великий Новгород 51245 107 479 49.1
21 МКД (PKF) Санкт-Петербург 46637 84 553 .2
22 ФинЭскорт Москва 45307 139 326 38
23 Союзаудит Москва 41989 59 712 91.7
24 Балт-аудит-эксперт Санкт-Петербург 40289 121 333 12.5
25 БОНА ФИДЕ ФИНАНС Москва 38259 28 1366 122.7
26 Баланс. ЛТД Москва 35644 152 235 37.4
27 ЭКФИ Москва 35352 166 213 45.7
28 АРНИ Москва 34578 51 678 -16
29 ЭНПИ Консалт Москва 31968 79 405 49
30 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА Москва 30700 145 212 104.7
31 Аудитинформ Москва 29891 86 349 37.4
32 ИНЭК-Группа поддержки бизнеса Москва 24976 68 367
33 МАРИЛЛИОН Москва 24231 38 638 29.8
34 Налоги России Екатеринбург 22680 51 445 93.2
35 ЦБА Москва 22678 35 648 152
36 Аудит-Консалтинг (PKF) Казань 20531 60 342 78
37 Мауэр-Аудит Ростов-на-Дону 20254 21 955 157.8
38 Докар Москва 18026 20 901
39 2К Аудит - Деловые консультации Москва 17801 27 659
40 СТЕК Москва 17665 30 589 89.9
41 ВВД Краснодар 17628 72 245
42 Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) ЛТД. Москва 17478 62 282 96.5
43 Пачоли Москва 16696 20 835 62.1
44 МББ-Аудит Москва 16198 34 482 22.9
45 Финансы Москва 16189 42 385 1
46 Петербургбанкаудит Санкт-Петербург 15494 29 532 50.9
47 СВ-Аудит Москва 15420 36 426 151
48 Торгаудит Москва 15013 35 429 206.1
49 Аудит и Консалтинг (АИКО) Казань 14768 37 399 61.6
50 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 14547 23 632 70.4
51 Эккона Санкт-Петербург 13813 65 213 89.9
52 Интерком-Аудит Москва 13685 35 391 15.2
53 Деловые консультации Москва 13539 70 194 -2.9
54 ИНСЭИ Санкт-Петербург 12946 21 616 42.8
55 ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ Москва 12808 24 534 118.6
56 Аудит АКАР Санкт-Петербург 12767 64 198 70.4
57 Екатеринбургский Аудит-Центр Екатеринбург 12364 32 386 34.4
58 Профессиональные аудиторское консультации Москва 12235 32 378 35
59 МетроЭК Москва 12158 28 428 52.8
60 КОНСАУД Новосибирск 12039 37 325 20.1
61 Аудит-Классик Челябинск 11577 37 315 50.7
62 Столичное аудиторское партнерство Москва 11421 12 952 34.7
63 Ремида Аудит Москва 10808 21 515 88.9
64 Прайм-Эдвайс (ДЖИ энд ДАС) Санкт-Петербург 10560 14 754 27.6
65 Интерэкспертиза Москва 10276 28 367 128.3
66 Ленэкспертиза Санкт-Петербург 10159 13 781 89.6
67 Аудит, консультации и налоговое планирование Элиста 10051 11 914 40.9
68 А.И.Аудит-Сервис Москва 9560 25 378 115.6
69 Гид-Аудит Новосибирск 9539 13 751 19.3
70 АРС-Консалт Санкт-Петербург 9497 14 678 52.4
71 Аудитор-Ч Набережные Челны 9252 31 298 26.3
72 Аудит-безопасность Уфа 9214 40 233 30
73 Газаудит Самара 8893 31 287 38.3
74 Учет Самара 8873 23 387 48.4
75 Консалт Санкт-Петербург 8763 31 283 32.6
76 Центр аудита Великий Новгород 8215 24 342 44.6
77 Независимая аудиторская служба Омск 8160 13 628 57.7
78 Аудит-Технология Москва 8138 15 543 33.5
79 Оптимум-Аудит Ижевск 7806 16 488 269.1
80 Ажур Москва 7382 32 231 -5.4
81 КонсулАудит, Хэлп-аудит, Алкона Москва 7217 17 425 50.4
82 РЦАУ Аудит - Альянс Краснодар 7211 35 208 41.9
83 ТАЛЕКС Аудит Москва 6707 17 395 57.4
84 Центр экономических и финансовых экспертиз Москва 6587 13 515 92.8
85 Жанетта-Консалтинг Тюмень 6487 17 382 -6.6
86 ДДМ-Аудит Уфа 6444 19 343 113.5
87 Сибирская аудиторская компания Красноярск 6404 23 276 51.8
88 ОРИЕНТИР Уфа 6292 31 205 54.1
89 Аудит ТД Набережные Челны 6285 31 203 140.7
90 ОКГ Санкт-Петербург 6262 16 396 1.6
91 ЮНИКА Москва 6167 4 1542 5.6
92 Уральский союз Москва 6033 42 144 173
93 Прио-Аудит Рязань 5982 12 498 56.1
94 Яктиор Москва 5935 9 682 101.3
95 Актив Москва 5900 24 246 59
96 Фемида-Аудит Москва 5856 11 542 10
97 Уралаудит Пермь 5851 26 225 63.6
98 ФинЭкспертиза Москва 5762 32 178 190.6
99 Аваль (Пермь) Пермь 5751 20 285 124.7
100 Аора Москва 5728 14 409 .8
101 Атомик-Аудит Обнинск 5580 16 349 -6.5
102 Алер-Аудит Пермь 5560 16 348 107.5
103 Альфа-Аудит Москва 5523 9 614 26.8
104 Агентство экономического планирования Красноярск 5434 13 418 108.5
105 Урал-Защита Уфа 5377 31 171 23.3
106 Аудиторы Северной Столицы Санкт-Петербург 5329 24 222 75.2
107 АФинА консалтинг Саратов 5289 13 407 209.1
108 Бизнес-класс-аудит Москва 5133 7 733 58.5
109 АБТ Москва 5102 10 510 59.6
110 Аудит Груп Москва 4634 10 450
111 Поиск Красноярск 4564 20 228 186.6
112 Аудит-Центр Хабаровск 4559 8 570 127.6
113 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 4486 24 187 12.1
114 Аудитстройиндустрия Смоленск 4471 14 308 115.7
115 РК-АУДИТ Москва 4451 23 194 20.4
116 ОргПром-Аудит Екатеринбург 4390 50 88 41.2
117 Аудит-Универсал Москва 4384 26 169 54.6
118 Калининградский аудит Калининград 4380 7 626 33.3
119 Аудит-Премьер Москва 4320 12 346 15.9
120 Южно-Уральский банковский аудит и К ПБА Челябинск 3939 11 355 37.6
121 Восток-Аудит Хабаровск 3869 19 204 6.9
122 Панацея Санкт-Петербург 3849 34 113 6.9
123 Финанс-Аудит Омск 3755 20 188 49.5
124 АКЦ Краснодар 3624 19 191
125 Траст-консалт Челябинск 3514 17 207 237.6
126 Эдвайзер Москва 3477 7 497 62.8
127 Пром-Инвест-Аудит Санкт-Петербург 3475 17 204 33.7
128 Сургутаудит Сургут 3396 5 653 102.7
129 КГ Баланс Новосибирск 3316 21 158 26.8
130 ИнвестАудит Омск 3219 7 460 40.4
131 Аудит А Москва 3197 44 73 22.8
132 Оценка-Консалтинг Калининград 3165 9 352
133 Партнер-Аудит Пенза 3163 15 217 57.9
134 Статус-Аудит Армавир 3142 15 209 18.6
135 Инвест-Аудит (Пермь) Пермь 3093 17 182 28.1
136 Сибэкспертиза Новосибирск 3091 18 173 39.1
137 Нобл Компани Новосибирск 3087 8 381 5.1
138 А.У.Д.И. Ростов-на-Дону 2967 20 148 33.7
139 Гранд ЛТД Якутск 2914 12 243 11
140 Сторно+ Подольск 2852 2 1426 102.2
141 КонС-Аудит Красноармейск 2833 15 189 17.2
142 АРМ-Баланс-Аудит Москва 2705 5 530 191.7
143 Аудит-Дело Иркутск 2655 13 203 14
144 Аудит-Контакт Кемерово 2526 19 133 -38.7
145 Аудит Ориентал Компани Москва 2456 16 154
146 Экспертиза финансов Москва 2301 6 383 10
148 Независимая консалтинговая фирма Казань 1746 15 116 45.5
149 АЛиСАН Тюмень 1168 4 334 17.8
150 Эксперт-Аудит Пермь 750 8 94 20

Подробности рейтинга консалтинговых компаний вы можете найти на сайте агентства Эксперт-РА


© 1998-2023 Дмитрий Рябых