Корпоративный менеджмент Энциклопедия маркетинга Альт-инвест
о проекте | авторам | рекламодателям | контакты
Корпоративный менеджмент
 
Главная > Журналы >Практический маркетинг > №12 1999 Версия для печати  

Москва: аудитория телевидения (ноябрь)

Журнал "Практический маркетинг" - №12 1999

По материалам Национального Института Социально-Психологических Исследований. Программная сетка предоставлена Russian Public Relations Group.

Методика измерений: Электронные ТВ-метры (круглосуточная автоматическая ежесекундная регистрация переключения каналов и телесмотрения).

Выборка: 200 домохозяйств — статистический срез населения Москвы по округам, полу, возрасту и типу семьи (всего — 700 респондентов в возрасте от 3 лет, с учетом гостей).

Ежеквартально — 10-процентная ротация.

Основные показатели телеизмерений рассчитываются следующим образом:

TVR — средний процент зрителей данной передачи от совокупности телезрителей старше 3 лет. TVR программы или рекламного блока рассчитывается следующим образом: каждую секунду регистрируется количество телезрителей данной программы, потом они суммируются на требуемом временном интервале (в течение которого идет программа), затем это суммарное количество телезрителей делится на общую продолжительность передачи, а полученное число делится на общее количество респондентов. Подобным же образом рассчитывается TVR для любого временного отрезка.

TVR = ((е ni/Т)/N)х100 (i=0; Т),

где еni — суммарное количество телезрителей данной программы (при ежесекундном шаге);

Т — временной интервал;

N — общее количество респондентов.

REACH (охват или совокупный процент лиц, зарегистрированных хотя бы один раз как смотревшие программу или рекламный ролик) рассчитывается как отношение всех, посмотревших программу более 30 сек непрерывно, к общему количеству респондентов.

REACH= (n/N)х100,

где n — количество телезрителей, просмотревших программу более 30 сек непрерывно;

N — общее количество респондентов.

SHARE (доля, объем телесмотрения определенной программы или временного отрезка вещания, выраженный в процентах от всей совокупности телезрителей этого же временного отрезка) рассчитывается как отношение суммарной длительности просмотра данной передачи или временного отрезка к суммарной длительности просмотра на всех каналах в данный временной отрезок всеми телезрителями.

Share = (еti /ТК)х100 (i=0; N),

где еti — суммарная длительность просмотра данной передачи;

TK — суммарная длительность просмотра на всех каналах в данный временной интервал.

Результат умножается на 100 для получения данных в процентном выражении.

Различий в расчетах для программ, рекламных блоков и временных интервалов нет.

В программах-лидерах по объему телеаудитории указываются программы, набравшие наибольший TVR за определенный период (в данном случае месяц). В таблицы включены все программы за определенный период (месяц), поэтому вполне возможно появление двух одноименных передач, идущих в разное время. Из многократных передач, идущих в разные дни в одно и то же время, выбирается одна, набравшая наибольший TVR.

Программы-лидеры по объему телеаудитории по каналам

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. КАНАЛ ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Спокойной ночи, малыши 20.4 27.7 41.2 1656 ОРТ 26.11 20.46 0.09
2 Авторская программа Сергея Доренко 19.4 38.9 44.4 1575 ОРТ 21.11 21.00 1.28
3 Улицы разбитых фонарей, сериал 19.4 30.7 38.3 1575 НТВ 18.11 20.49 0.55
4 Брак по-итальянски, х.ф. 18.7 34.9 37.1 1518 ОРТ 6.11 19.10 1.34
5 Фонтан-клуб, юмористическая программа 18.2 25.7 37.6 1478 РТР 19.11 20.21 0.26
6 Время 17.9 33.3 36.9 1453 ОРТ 6.11 21.00 1.05
7 Время. Информационный канал 17.8 28.1 37.8 1445 ОРТ 26.11 21.00 0.45
8 Однако 17.6 18.1 40.9 1429 ОРТ 26.11 21.38 0.10
9 Поле Чудес 17.3 32.1 34.2 1405 ОРТ 5.11 19.45 0.53
10 Иван Васильевич меняет профессию, х.ф. 17.2 30.3 43 1397 ОРТ 8.11 19.18 1.27
11 Женские истории 17 22.4 39.7 1380 ОРТ 28.11 18.45 0.26
12 КВН-99 16.6 37.7 49.3 1348 ОРТ 7.11 22.12 1.55
13 Возвращение Будулая, сериал 16.2 29.1 32.4 1315 ОРТ 22.11 19.41 0.52
14 Аншлаг и Ко 16 24.8 31 1299 РТР 6.11 20.00 0.49
15 Здесь и сейчас 16 16.8 34.8 1299 ОРТ 3.11 21.32 0.12
16 Концерт, посвященный Дню Милиции 15.8 31.6 51 1283 ОРТ 10.11 22.02 2.42
17 Нечего терять, х.ф. 15.5 35.8 34.6 1259 ОРТ 21.11 19.11 1.33
18 Смехопанорама 15.3 22.2 34.1 1242 ОРТ 28.11 18.14 0.26
19 Герой дня 14.9 17.2 30.9 1210 НТВ 22.11 19.41 0.17
20 Концерт, посвященный Дню Милиции 14.8 32.2 35.9 1202 ОРТ 10.11 19.04 1.37
21 Совершенно секретно 14.8 25.3 34.3 1202 НТВ 29.11 20.55 0.51
22 Сегодня вечером 14.7 17.2 38.2 1194 НТВ 23.11 19.00 0.30
23 Анжелика - маркиза ангелов, х.ф. 14.3 33.6 30.9 1161 НТВ 20.11 19.44 1.53
24 Жандарм на прогулке, х.ф. 14.2 36.5 31.7 1153 ОРТ 13.11 22.00 1.39
25 Сегодня вечером 14.2 23.1 35.2 1153 НТВ 30.11 22.00 0.34
26 Вкусные истории 14 19.8 38.7 1137 ОРТ 26.11 19.28 0.11
27 Трудная мишень, х.ф. 13.9 30.8 39.1 1129 ОРТ 8.11 21.46 1.31
28 С легким паром 13.8 25.5 32.9 1121 ОРТ 27.11 19.42 0.28
29 Концерт М.Задорнова Вы чье, дурачье? 13.8 24.6 32.6 1121 ОРТ 6.11 18.14 0.44
30 Скорая помощь, сериал 13.8 21.8 27.2 1121 НТВ 22.11 20.01 0.47
31 На углу у Патриарших, сериал 13.8 21.7 33 1121 ОРТ 3.11 19.42 0.54
32 Выборы-99: Дебаты по выборам в ГосДуму 13.8 16.3 32.5 1121 ОРТ 19.11 22.00 0.11
33 Вести 13.6 22.7 28.2 1104 РТР 19.11 21.00 0.39
34 Короткие встречи, х.ф. 13.5 23.5 58.9 1096 ОРТ 28.11 12.08 1.50
35 Новые приключения Винни-Пуха, мульт. 13.4 15.3 34.7 1088 ОРТ 21.11 16.53 0.22
36 За зеркалом 13 21.1 32.4 1056 РТР 14.11 23.00 0.33
37 Криминал 13 16.1 43.9 1056 НТВ 24.11 18.41 0.14
38 Новости 13 15.3 28.1 1056 ОРТ 7.11 18.01 0.09
39 Творческий вечер И.Николаева 12.9 39.8 35.6 1047 РТР 6.11 21.48 3.00
40 Нежный яд, сериал 12.9 18.8 47.7 1047 ОРТ 2.11 16.57 0.53
41 Ералаш 12.8 16.8 28.4 1039 ОРТ 21.11 18.48 0.19
42 Профессия - репортер 12.8 14.4 31.1 1039 НТВ 12.11 21.39 0.16
43 Коломбо, х.ф. 12.6 29.4 39.7 1023 ОРТ 19.11 22.11 1.34
44 Цыган, сериал 12.6 24.4 28.2 1023 ОРТ 11.11 19.43 0.53
45 Народ хочет знать 12.5 13.5 29.5 1015 РТР 19.11 20.01 0.12
46 В поисках Железного занавеса, д.ф. 12.4 24.8 29.6 1007 НТВ 9.11 19.46 1.00
47 Чип и Дейл спешат на помощь, мульт. 12.4 18 31.9 1007 ОРТ 21.11 16.26 0.21
48 Итоги. Предисловие 12.4 16.3 30 1007 НТВ 21.11 18.00 0.36
49 Тема 12.3 19.2 32 999 ОРТ 27.11 17.19 0.35
50 Пропавший, х.ф. 12.2 26.5 30.5 991 РТР 22.11 21.43 1.28
№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ (REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. КАНАЛ ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
51 Белое солнце пустыни, х.ф. 12.2 25.1 28.9 991 ОРТ 28.11 19.25 1.20
52 Она написала убийство, сериал 12.1 16.9 35.8 983 НТВ 6.11 17.00 0.46
53 Мумия: Принц Египта, х.ф. 12 30.4 33.7 974 РТР 5.11 21.46 1.56
54 Комиссар Рекс, сериал 12 18.1 36.3 974 РТР 26.11 17.55 0.50
55 Новые приключения неуловимых, х.ф. 11.9 29.7 28 966 РТР 7.11 18.24 1.19
56 Русский музей. История одного шедевра 11.9 13.5 38.8 966 ОРТ 21.11 14.44 0.12
57 Два рояля 11.8 20.8 26.9 958 РТР 27.11 19.04 0.45
58 Тысячелетие, сериал 11.7 20.3 31.7 950 ОРТ 14.11 23.00 0.45
59 И.Крутой - друзья и песни 11.6 31.5 26.7 942 ОРТ 7.11 17.07 1.51
60 Хищная птица, х.ф. 11.5 27.3 25.3 934 НТВ 1.11 01.11 1.35
61 Эх, Семеновна, конкурс частушек 11.4 23.2 26.6 926 ОРТ 14.11 22.17 0.35
62 Поворот ключа, сериал 11.3 21.2 29.8 918 РТР 17.11 19.30 0.40
63 Неуловимые мстители, х.ф. 11.3 21.2 26.6 918 РТР 7.11 16.53 1.12
64 Планета КВН 11.3 15.3 40.4 918 ОРТ 2.11 18.26 0.27
65 Отряд Дельта, х.ф. 11.2 32.3 26.4 909 НТВ 14.11 18.35 1.59
66 Черный пес, х.ф. 11.2 30.1 25.6 909 ОРТ 14.11 19.22 1.23
67 Один день 11.2 15.7 26.1 909 НТВ 6.11 18.29 0.26
68 Клуб путешественников 11 17 37.1 893 ОРТ 21.11 14.05 0.36
69 Джентльмен-шоу 11 16.7 38.4 893 ОРТ 12.11 18.27 0.27
70 Кобра, х.ф. 10.9 30.4 30.8 885 РТР 20.11 21.46 1.25
71 Напарник, х.ф. 10.9 27.9 34.5 885 ОРТ 11.11 22.09 1.55
72 Клуб Белый попугай 10.9 17.5 24.5 885 РТР 25.11 20.21 0.26
73 Герой дня без галстука 10.9 13.2 26 885 НТВ 27.11 18.29 0.26
74 Перед зеркалом 10.9 11.6 26.8 885 РТР 21.11 18.00 0.12
75 Инферно, х.ф. 10.8 24.5 28.5 877 РТР 27.11 21.46 1.26
76 Крутой Уокер, сериал 10.8 21.2 22.3 877 НТВ 19.11 20.44 0.44
77 Версия полковника Зорина, х.ф. 10.7 27.3 31.2 869 ОРТ 12.11 21.49 1.25
78 Один шанс на двоих, х.ф. 10.7 24.5 25.4 869 НТВ 28.11 18.49 1.46
79 Экстренный вызов 10.7 21.7 26.7 869 ОРТ 5.11 19.00 0.23
80 Дог-шоу 10.6 15.6 24.8 861 НТВ 27.11 17.54 0.27
81 Богатенький Рич, х.ф. 10.5 24.1 24.2 853 ОРТ 27.11 19.17 1.31
82 Итоги 10.5 19.8 24.2 853 НТВ 7.11 21.00 1.29
83 Горец, сериал 10.5 19.6 33.2 853 ОРТ 27.11 15.13 0.45
84 Моя семья 10.4 18.4 24.5 844 РТР 27.11 18.02 0.53
85 Секретные материалы, сериал 10.3 25.7 35.7 836 ОРТ 29.11 22.08 1.27
86 ЦТ возвращается 10.3 16.5 39.7 836 ТВЦ 7.11 14.21 1.01
87 Круглый стол 10.3 14.9 26.6 836 РТР 19.11 19.35 0.26
88 Вести 10.3 13.6 26.1 836 РТР 25.11 19.00 0.27
89 Время. Информационный канал 10.3 11.3 20.9 836 ОРТ 18.11 22.02 0.05
90 Реальное кино 10.2 16.4 26.4 828 РТР 21.11 17.02 0.55
91 Городок 10.2 15.7 27.7 828 РТР 12.11 20.25 0.25
92 Угадайка 10.1 19 23.6 820 ОРТ 27.11 18.42 0.28
93 Здоровье 10.1 13.6 44.6 820 ОРТ 28.11 11.39 0.26
94 Шведский синдром. Дело 1999 года, д.ф. 10.1 12 27.2 820 ОРТ 26.11 19.00 0.24
95 Выборы-99: Дебаты по выборам в ГосДуму 10.1 10.7 19.8 820 РТР 22.11 20.55 0.05
96 Как это было 10 15.7 25.8 812 ОРТ 21.11 17.20 0.36
97 Бешеный пес и Глори, х.ф. 9.9 28.5 32.8 804 ОРТ 13.11 22.08 1.33
98 Возмездие, х.ф. 9.9 27 27.1 804 РТР 19.11 21.45 1.24
99 Явление Распутина, программа Э.Радзинского 9.9 19.9 24.8 804 ОРТ 30.11 20.00 0.44
100 Каламбур 9.9 17.1 29.9 804 ОРТ 25.11 18.27 0.26


Дата публикации: 13.12.2001