Корпоративный менеджмент Энциклопедия маркетинга Альт-инвест
о проекте | авторам | рекламодателям | контакты
Корпоративный менеджмент
 
Главная > Журналы >Практический маркетинг > №9 1999 Версия для печати  

Москва: аудитория телевидения (август)

Журнал "Практический маркетинг" - №9 1999

Программы-лидеры по объему телеаудитории по каналам

 

  ОРТ 

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Новости 20,4 20,4 56,5 1656 07.08 18.00 0.14
2 Поле Чудес 18,3 28,1 45,2 1486 27.08 19.47 0.53
3 Секретные материалы, сериал 18,2 42,6 58,3 1478 07.08 22.19 1.28
4 Время 18,1 32,5 46,7 1470 07.08 21.00 1.10
5 Тема 17,4 23,4 46,1 1413 07.08 18.19 0.39
6 Женские истории 16,3 21,7 62,5 1324 07.08 0.00 0.25
7 Джентльмен-шоу 15,4 23,2 55,6 1250 27.08 18.19 0.23
8 Горец-4, сериал 15,3 23,5 46,6 1242 09.08 21.56 0.48
9 Спокойной ночи, малыши 15,1 17 50,8 1226 20.08 20.46 0.11
10 И.Крутой - друзья и песни 14,3 29 43,1 1161 07.08 16.04 1.52

 

  РТР 

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Моя семья 14,2 19,6 40,5 1153 28.08 18.07 0.51
2 Дикий ангел, сериал 12,7 16,9 51,7 1031 23.08 15.25 0.39
3 Лиз. История Элизабет Тейлор. х.ф. 12,6 23,4 26,7 1023 15.08 20.52 0.58
4 Вести 12,4 15,7 38,8 1007 11.08 20.00 0.39
5 Абзац 12,2 24 28,2 991 15.08 22.01 0.53
6 Два рояля 11,8 16,4 29,1 958 12.08 20.46 0.39
7 Дежурная часть 11,5 17 38,4 934 17.08 23.37 0.11
8 Почта РТР 11,3 21,9 26,1 918 02.08 19.30 0.28
9 Диалоги о животных 11,1 14,7 30,4 901 15.08 17.03 0.53
10 Два рояля 11 16,6 31,1 893 28.08 19.07 0.41

 

  ТВ-ЦЕНТР 

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Формула 1 11,4 18,4 30,5 926 29.08 15.51 1.38
2 Параллели 11,3 11,4 30,3 918 29.08 15.31 0.12
3 Наварро, сериал 11 14,2 25,2 893 02.08 20.30 1.23
4 Последний отсчет, х.ф. 10,5 25 26 853 18.08 20.32 1.32
5 Разговор по существу 9,6 11,6 29,4 780 29.08 15.02 0.26
6 Особая папка 9,4 13,8 30,6 763 08.08 19.55 0.39
7 Оставайтесь с нами 9,4 10,6 34,8 763 28.08 16.34 0.12
8 Формула 3000 8,4 12 27,9 682 28.08 16.50 0.34
9 Обмен, х.ф. 8,2 15,3 25,7 666 08.08 17.25 1.25
10 Формула 1 7,8 11,8 25,9 633 08.08 18.52 1.02

 

  НТВ 

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Бэтмен навсегда, х.ф. 15,1 28,5 35,7 1226 13.08 19.42 1.59
2 Тарзан в Манхэттене, х.ф. 13,5 22,4 36,9 1096 07.08 19.36 1.35
3 Сегодня вечером 13,3 17,5 38,9 1080 27.08 19.00 0.33
4 Пленники небес, х.ф. 12,2 24,9 33,3 991 22.08 19.36 2.06
5 Криминал 12 14 36 974 16.08 18.42 0.11
6 Приключения Шерлока... Сокровища Агры, х.ф., 2с. 11,5 20,6 28,1 934 03.08 19.47 1.14
7 Сегодня вечером 11,5 14,2 30,6 934 28.08 22.00 0.35
8 Впрок 11,5 13,1 37 934 02.08 17.25 0.20
9 Весь Жванецкий 11,3 19,8 28 918 14.08 21.23 0.28
10 Эксперимент Карнозавр-2, х.ф. 10,4 15,7 34,8 844 22.08 22.56 1.19

 

ТВ-6

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Дорожный патруль 11,4 13,4 34,1 926 12.08 22.52 0.09
2 Новости дня 11,3 13,9 24,9 918 09.08 20.00 0.25
3 Защитница, сериал 10,3 17,2 27,2 836 09.08 19.00 0.52
4 ТСН-6 9,7 9,8 54,6 788 09.08 15.00 0.07
5 Цыгане, мульт. 9,7 9,8 52,4 788 09.08 15.06 0.12
6 Телемагазин Спасибо за покупку! 9,6 9,7 59,3 780 09.08 14.49 0.10
7 Дорожный патруль 9,5 10,1 36,8 771 06.08 18.21 0.08
8 Грейс в огне, сериал 8,9 12,3 33,2 723 06.08 18.31 0.24
9 Скандалы недели 8,8 12,2 20,9 715 27.08 20.32 0.25
10 В мире людей 8,5 22,9 20 690 09.08 20.30 1.34

 

  31 канал  

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Индеец в Париже, х.ф. 6,4 10 15,7 520 15.08 20.03 1.28
2 Городские новости 5,5 7,1 13,8 447 15.08 19.45 0.16
3 М-31 5,4 5,4 14,4 438 15.08 19.25 0.15
4 Морская полиция, сериал 5 7,1 14,3 406 10.08 20.45 0.44
5 М-31 4,4 6,9 16,7 357 16.08 23.29 0.26
6 Если хочешь быть здоров 4,2 4,3 19,2 341 02.08 12.41 0.09
7 Стрелок, х.ф. 4 11 9,7 325 15.08 21.41 1.41
8 Ширли-мырли, х.ф. 3,9 6,5 10,7 317 27.08 21.40 2.16
9 М-31 3,8 4,7 11,9 309 10.08 20.36 0.05
10 Кольцо из Амстердама, х.ф. 3,5 10,9 9,3 284 02.08 21.40 1.23

 

  СТС

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Музыка на СТС 6,5 6,6 23,3 528 26.08 17.52 0.08
2 Отступник, сериал 6,2 6,2 26,9 503 26.08 17.00 0.43
3 Альф, сериал 6,1 6,9 16,8 495 16.08 19.30 0.25
4 Квантовый скачок, сериал 6,1 6,2 20,9 495 26.08 18.00 0.48
5 Напряги извилины, сериал 6 7,3 18,6 487 16.08 19.00 0.25
6 Котенок по имени Гав, четвертая история, мульт. 5,6 5,6 27,3 455 26.08 15.30 0.10
7 Беверли-Хиллз 90210, сериал 5,1 8 11 414 09.08 20.00 0.45
8 Квантовый скачок, сериал 5 5,2 12,4 406 25.08 22.00 0.49
9 Муз.клипы 4,9 6,2 13,8 398 12.08 19.53 0.06
10 Мойдодыр, мульт. 4,9 5 26,9 398 09.08 15.29 0.10

 

REN-TV

 

№ п/п ПЕРЕДАЧА АУДИТОРИЯ (TVR),% ОХВАТ REACH),% ДОЛЯ (SHARE),% АУДИТОРИЯ ТЫС.ЧЕЛ. ДЕНЬ ВЫХОДА ВРЕМЯ ВЫХОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 Новости REN-TV 5,5 5,5 23,7 447 02.08 14.40 0.06
2 Удивительные истории, сериал 5,5 5,5 23,5 447 02.08 14.46 0.25
3 Гавайская метка, сериал 5,3 5,4 19,8 430 02.08 15.17 0.44
4 Любимая женщина, сериал 5,3 5,3 23,5 430 02.08 16.18 0.41
5 Музыкальная коллекция 5,3 5,3 22,4 430 02.08 17.11 0.06
6 Пляж, сериал 3,9 4,1 18,3 317 22.08 18.17 0.46
7 В прямом эфире кот Порфирий 3,9 3,9 22 317 22.08 18.00 0.13
8 Музыкальная коллекция 3,8 4,2 27,4 309 17.08 10.56 0.07
9 Пятая колонка 3,8 3,8 12,1 309 22.08 19.17 0.14
10 Музыкальная коллекция 3,8 3,8 11,8 309 22.08 19.10 0.05


Дата публикации: 05.12.2001