Библиотека управления

Москва: аудитория телевидения (апрель)

Журнал "Практический маркетинг" - №5 1999

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
 

ОРТ

 

  СМОТРЮ СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ
  Тыс. чел. %* Тыс. чел. %*
КВН-98. 343 67.7 259 51.1
Поле чудес. 342 67.5 238 46.9
Джентльмен-шоу. 320 63.1 249 49.1
Смехопанорама. 291 57.4 232 45.8
В мире животных. 259 51.1 166 32.7
 

РТР

 

  СМОТРЮ СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ
  Тыс. чел. %* Тыс. чел. %*
Сам себе режиссер. 336 66.3 269 53.1
Вести. 266 52.5 202 39.8
Моя семья. 262 51.7 169 33.3
Маски-шоу 256 50.5 185 36.5
Городок. 244 48.1 215 42.4
 

НТВ

 

  СМОТРЮ СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ
  Тыс. чел. %* Тыс. чел. %*
Куклы. 216 42.6 150 29.6
Итоги. 141 27.8 111 21.9
Впрок. 135 26.6 85 16.8
Криминал. 130 25.6 88 17.4
Полицейская академия. Сериал. 118 23.3 76 15.0
 

ТВ6

 

  СМОТРЮ СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ
  Тыс. чел. %* Тыс. чел. %*
Катастрофы недели. 138 27.2 106 20.9
Ток-шоу Я сама. 133 26.2 84 16.6
Дорожный патруль. 126 24.9 99 19.5
Дорожный патруль за неделю 121 23.9 96 18.9
Киножурнал Фитиль. 93 18.3 50 9.9
 

ТНТ

 

  СМОТРЮ СМОТРЮ ПО СОБСТВЕННОМУ ВЫБОРУ
  Тыс. чел. %* Тыс. чел. %*
Она написала убийство. Сериал. 111 21.9 70 13.8
Вечер юмора. 107 21.1 99 19.5
Лавка анекдотов. 95 18.7 67 13.2
Улицы разбитых фонарей. Сериал. 91 18.0 69 13.6
КлипSа. 80 15.8 53 10.5
 

%* - процент от населения города старше 10 лет