Библиотека управления

Модельный бизнес-план "Выездная автолавка"

Из материалов сайта "Дистанционный консалтинг"

Содержание

Основной раздел
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Данные Российского Статистического агентства по заработным платом в регионах РФ

  Прожиточный минимум в июне 1999г.(все население) Стоимость продуктов питания, pуб. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в РФ в 1999г.(июнь)
Денежные доходы Потреби-
тельские расходы
РФ 950 603,08 1477 1153
Северный район        
Республика Карелия 1055 676,78 1706 1093
Республика Коми 997 690,93 2187 1261
Архангельская область 1172 661,96 1225 732
Ненецкий авт. Округ 1429 861,48 1661 520
Вологодская область 1010 656,11 1229 791
Мурманская область 1173 778,11 2412 1493
Северо-западный район        
Г. Санкт-Петербург 1297 629,44 1787 1539
Ленинградская область 1004 620,22 1010 3788
Новгородская область 923 618,48 1210 952
Псковская область 853 589,30 880 649
Центральный район        
Брянская область 748 539,36 840 599
Владимирская область 740 599,03 908 645
Ивановская область 819 605,57 668 537
Калужская область 821 503,41 897 568
Костромская область 819 563,96 939 658
г. Москва 1265 778,66 552,9 5372
Московская область 928 665,70 1059 867
Орловская область 780 563,32 1036 796
Рязанская область 867 523,78 892 630
Смоленская область 841 603,83 1198 926
Тверская область 855 577,97 706 506
Тульская область 809 570,21 1070 699,5
Ярославская область 838 614,74 1260 893
Волго-
вятский район
       
Республика Марий Эл 776 510,18 679 491
Республика Мордовия 794 493,10 830 630
Чувашская республика 838 501,87 676 553
Кировская область 917 540,81 873 743
Нижегородская область 796 556,23 890 806
Центрально-Черноземный район        
Белгородская область 652 558,85 1016 865
Воронежская область 695 506,83 904 738
Курская область 765 547,11 1018 779
Липецкая область 781 532,11 1106 894
Тамбовская область 690 493,81 954 709
Поволжский район        
Республика Калмыкия 835 556,32 578 216
Республика Татарстан 661 459,75 1203 923
Астраханская область 913 553,18 1089 732
Волгоградская область 1040 518,10 862 650
Пензенская область 892 533,45 663 524
Самарская область 929 661,21 2112 2027
Саратовская область 858 540,96 946 652
Ульяновская область 685 464,97 825 704
Северо-Кавказский район        
Республика Адыгея 672 514,38 757 490
Республика Дагестан 761 514,07 580 326
Республика Ингушетия 844 560,14 480 206
Кабардино-Балкарская республика 821 563 833 558
Карачаево-Черкесская республика 794 510,70 681 485
Республика Северная Осетия - Алания 806 536,86 1299 939
Чеченская республика ... ... ... ...
Краснодарский край 687 515,94 1138 990
Ставропольский край 877 500,18 1021 898
Ростовская область 734 495,65 1155 996
Калининградская область 846 519,04 947 901
Уральский район        
Республика Башкортостан 818 589,46 1169 869
Удмурдская республика 950 572,60 972 684
Курганская область 750 540,60 821 577
Оренбургская область 811 557,87 1086 649
Пермская область 862 598,62 1411 949
Коми-Пермяцкий автономный округ 727 499,82 471 219
Свердловская область 977 645,98 1237 875
Челябинская область 916 640,53 1290 823
Западно-Сибирский район        
Республика Алтай 886 555,88 770 353
Алтайский край 817 516,21 847 652
Кемеровская область 899 562,52 1561 923
Новосибирская область 1042 592,89 923 1089
Омская область 839 571,69 1017 863
Томская область 881 548,34 1568 976
Тюменская область 1182 785,91 3570 1627
Ханты-Мансийский авт. округ 1365 848,40 4601 1832
Ямало-Ненецкий авт. округ 1613 1047,60 6476 2336
Восточно-Сибирский район        
Республика Бурятия 902 603,98 1092 778
Республика Тыва 1034 680,72 764 296
Республика Хакасия 1062 605,71 1241 868
Красноярский край 797 673,34 1725 1068
Таймырский авт. округ 1531 1244,31 1776 1054
Эвенкийский авт. округ 1139 919,43 1664 1038
Иркутская область 979 660,55 1703 1168
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 895 620,42 470 191
Читинская область 1239 701,14 704 386
Агинский Бурятский авт. округ 1145 577,85 539 176
Дальневосточный район        
Республика Саха (Якутия) 1777 934,83 2631 1421
Еврейская авт. область 943 602,17 951 691
Чукотский авт. округ 2776 1527,10 2645 735
Приморский край 950 660,91 1286 1033
Хабаровский край 981 669,28 1519 1131
Амурская область 1041 638,71 1156 866
Камчатская область 1590 952,83 2398 1367
Корякский авт. округ 3059 1434,26 2371 565
Магаданская область 1961 992,18 2319 1172
Сахалинская область 1256 750,54 1823 984